SEKISUI | ノジマ相模原 | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 25 |
86 | ラン獲得ヤード | 201 |
TDラン | 3 | |
26 | パス回数 | 31 |
18 | パス成功数 | 20 |
166 | パス獲得ヤード | 185 |
1 | 被サック | 1 |
被インターセプト | ||
2 | TDパス | 1 |
18 | レシーブ回数 | 20 |
166 | レシーブ獲得ヤード | 185 |
2 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | |
117 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | ||
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 1 |
42 | キックオフリターン獲得ヤード | 20 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | |
ファンブル喪失回数 | ||
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
27 | タックル1回 | 29 |
8 | 半タックル1回 | 10 |
1 | サック1回 | 1 |
2 | パスディフェンス | 3 |
1 | 4thダウン回数 | 6 |
1 | 4thダウン成功数 | 5 |
2 | TD回数 | 4 |
16 | 得点 | 29 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 4 |
20 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
29 | FGトライヤード | 50 |
16 | 1stダウン回数 | 22 |
7 | 3rdダウン回数 | 11 |
3 | 3rdダウン成功数 | 4 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
20 | 攻撃時間_秒 | 40 |
48 | プレー回数 | 56 |
獲得ヤード | ||
4 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
12 | パス1stダウン回数 | 10 |
3 | ラン1stダウン回数 | 12 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 1 |
13 | ロスヤード | 6 |
2 | PAT回数 | 4 |
1 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | 1 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
5 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
32 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
117 | パントNETヤード | |
5 | サックヤード | 6 |
19 | ラン最長ヤード | 49 |
24 | パス最長ヤード | 22 |
24 | レシーブ最長ヤード | 22 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
55 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | ||
25 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
29 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 4 |
2023年11月04日 ノジマ相模原ライズ vs アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ
2023 X1 SUPER 秋季5節の日程・スコア一覧に戻る
2023年11月04日 13:30:00
@相模原ギオンスタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | |
ノジマ相模原ライズ | 7 | 0 | 8 | 14 | 29 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:30 | ノジマ相模原 | RUN - 吉澤 祥 Kick - 佐藤 太希 |
1Q | 7:57 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 西岡 慎太朗 |
2Q | 3:30 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 |
2Q | 12:00 | SEKISUI | Field Goal - 西岡 慎太朗 |
3Q | 5:34 | ノジマ相模原 | RUN - KURT PALANDECH PASS - KURT PALANDECH PASS - KHRIS VAUGHN |
4Q | 2:18 | ノジマ相模原 | PASS - KURT PALANDECH → 田窪 大渡 Kick - 佐藤 太希 |
4Q | 10:53 | ノジマ相模原 | RUN - KHRIS VAUGHN Kick - 佐藤 太希 |
個人成績
- SEKISUI
- ノジマ相模原
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 9 | 9 | |
Garrett Safron | 9 | 53 | 19 | |
川淵 将紀 | 8 | 15 | 8 | |
山田 陸斗 | 3 | 17 | 11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 18/26 | 166 | 2 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 7 | 58 | 1 | 22 |
亀山 暉 | 2 | 17 | 1 | 12 |
川淵 将紀 | 1 | 4 | 4 | |
山田 陸斗 | 1 | 1 | 1 | |
阿部 拓朗 | 7 | 86 | 24 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 2 | 87 | 87 | 55 |
横山 惠太郎 | 1 | 30 | 30 | 30 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 25 | 25 | |
藤 俊輔 | 1 | 17 | 17 | |
川淵 将紀 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
西岡 慎太朗 | 1 | 1 | 29 | 29 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 4 | 0 | ||
森川 太郎 | 1.5 | 0 | ||
清本 壮志 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 3.5 | 0 | ||
七條 巧 | 2.5 | 0 | ||
千葉 優介 | 6 | 0 | ||
山下 大樹 | 2 | 0 | ||
荻野 耕平 | 1 | 0 | ||
小池 元基 | 0.5 | 0 | ||
網田 朝陽 | 4 | 1 | 5 | |
森中 肇健 | 0.5 | 0 | ||
植野 創平 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 2 | 0 | ||
阪田 幸祐 | 0.5 | 0 | ||
宮本 一 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KHRIS VAUGHN | 1 | 15 | 1 | 15 |
KURT PALANDECH | 10 | 89 | 1 | 49 |
川上 理宇 | 1 | 5 | 5 | |
阿部 快斗 | 1 | 11 | 11 | |
吉澤 祥 | 11 | 80 | 1 | 27 |
PHILIP REDWINE | 1 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KURT PALANDECH | 20/31 | 185 | 1 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
KHRIS VAUGHN | 6 | 67 | 22 | |
宜本 潤平 | 1 | 17 | 17 | |
大谷 空渡 | 1 | 7 | 7 | |
阿部 快斗 | 1 | 0 | ||
吉澤 祥 | 7 | 54 | 15 | |
田窪 大渡 | 1 | 12 | 1 | 12 |
明松 大雅 | 1 | 8 | 8 | |
定成 吉輝 | 2 | 20 | 17 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 1 | 20 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐藤 太希 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 3 | 0 | ||
田中 喜貴 | 2 | 0 | ||
西川 大地 | 1 | 0 | ||
増山 純季 | 2 | 0 | ||
渡辺 健太 | 3 | 0 | ||
織田 裕樹 | 2 | 0 | ||
松井 悠太 | 1 | 0 | ||
永田 大河 | 5.5 | 1 | 6 | |
山口 昂一郎 | 1 | 0 | ||
宮本 侑知 | 2 | 0 | ||
小宮 洋平 | 0.5 | 0 | ||
COLBY CAMPBELL | 6.5 | 0 | ||
浦野 雄大 | 2.5 | 0 | ||
伊倉 良太 | 1 | 0 | ||
岡本 晃季 | 0.5 | 0 | ||
PHILIP REDWINE | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数