オービック | パナソニック | |
---|---|---|
16 | ラン回数 | 33 |
18 | ラン獲得ヤード | 136 |
TDラン | ||
32 | パス回数 | 17 |
22 | パス成功数 | 9 |
237 | パス獲得ヤード | 107 |
2 | 被サック | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 2 |
22 | レシーブ回数 | 9 |
237 | レシーブ獲得ヤード | 107 |
1 | TDレシーブ | 2 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 4 |
227 | パント獲得ヤード | 215 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 5 |
-8 | パントリターン獲得ヤード | 45 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 2 |
21 | キックオフリターン獲得ヤード | 22 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 2 | |
PATキック成功数 | 2 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
38 | タックル1回 | 28 |
半タックル1回 | ||
サック1回 | 2 | |
2 | パスディフェンス | 3 |
2 | 4thダウン回数 | |
2 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | 2 |
9 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 4 |
44 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
33 | FGトライヤード | 22 |
13 | 1stダウン回数 | 13 |
11 | 3rdダウン回数 | 10 |
3 | 3rdダウン成功数 | 6 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
48 | プレー回数 | 50 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 5 |
2 | ラン1stダウン回数 | 6 |
1 | 反則1stダウン回数 | 2 |
5 | ロスタックル回数 | 8 |
14 | ロスヤード | 35 |
1 | PAT回数 | 2 |
PAT成功数 | 2 | |
1 | PATパス回数 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
182 | パントNETヤード | 223 |
サックヤード | 15 | |
26 | ラン最長ヤード | 32 |
36 | パス最長ヤード | 35 |
36 | レシーブ最長ヤード | 35 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
51 | パント最長ヤード | 59 |
パントリターン最長ヤード | 20 | |
12 | キックオフリターン最長ヤード | 22 |
FG最長ヤード | ||
33 | FG獲得ヤード | |
6 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 4 |
2023年11月04日 パナソニック インパルス vs オービックシーガルズ
2023 X1 SUPER 秋季5節の日程・スコア一覧に戻る
2023年11月04日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
パナソニック インパルス | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:10 | パナソニック | PASS - 石内 卓也 → Dax Raymond Kick - 佐伯 眞太郎 |
1Q | 11:35 | オービック | Field Goal - 山﨑 丈路 |
3Q | 11:57 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → Dax Raymond Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 11:05 | オービック | PASS - Tyler Kulka → Holden Huff |
個人成績
- オービック
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tyler Kulka | 4 | -18 | 2 | |
李 卓 | 8 | 37 | 26 | |
荒竹 悠大 | 3 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tyler Kulka | 22/32 | 237 | 1 | 36 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 有斗 | 3 | 20 | 12 | |
池井 勇輝 | 4 | 67 | 23 | |
渡邊 ジャマール | 5 | 69 | 36 | |
李 卓 | 6 | 20 | 7 | |
荒竹 悠大 | 1 | -2 | ||
Holden Huff | 3 | 63 | 1 | 27 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山﨑 丈路 | 5 | 227 | 182 | 51 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 ジャマール | 1 | -8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 有斗 | 1 | 12 | 12 | |
山田 鈴星 | 1 | 9 | 9 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山﨑 丈路 | 1 | 1 | 33 | 33 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
砂川 敬三郎 | 2 | 0 | ||
髙橋 悟 | 7 | 0 | ||
Jason Smith | 2 | 0 | ||
西村 有斗 | 1 | 0 | ||
東方 嘉永 | 1 | 0 | ||
小椋 拓海 | 1 | 0 | ||
藤本 将司 | 1 | 0 | ||
坊農 賢吾 | 1 | 0 | ||
助川 左門 | 2 | 0 | ||
仲里 広章 | 4 | 0 | ||
アンダーソン 真グレン | 1 | 0 | ||
成瀬 圭汰 | 5 | 0 | ||
板敷 勁至 | 3 | 0 | ||
平澤 徹 | 3 | 0 | ||
山田 鈴星 | 1 | 0 | ||
小坂 健太 | 2 | 0 | ||
山田 琳太郎 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモー | 11 | 71 | 32 | |
荒木 優也 | 9 | 42 | 14 | |
藤本 拓弥 | 1 | 2 | 2 | |
立川 玄明 | 10 | 31 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 3/7 | 40 | 1 | 19 |
荒木 優也 | 6/10 | 67 | 1 | 35 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Leonsha Fields | 3 | 56 | 35 | |
桑田 理介 | 1 | 7 | 7 | |
Dax Raymond | 5 | 44 | 2 | 19 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 真大 | 4 | 215 | 223 | 59 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 3 | 14 | 10 | |
桑田 理介 | 2 | 31 | 20 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大塩 良至 | 1 | 22 | 22 | |
木戸 崇斗 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
青根 奨太 | 3 | 0 | ||
Jaboree Williams | 2 | 0 | ||
土井 康平 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 2 | 1 | 10 | |
齋藤 健太 | 2 | 0 | ||
小平 泰雅 | 2 | 0 | ||
Joshua Cox | 2 | 0 | ||
藤本 拓弥 | 1 | 0 | ||
岩月 要 | 1 | 0 | ||
西岡 英士 | 3 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
前川 真司 | 4 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
梶原 誠人 | 1 | 1 | 5 | |
イグエ ケリー祥一 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数