|  OrientalBio |  エレコム神戸 | |
|---|---|---|
| 22 | ラン回数 | 29 | 
| 62 | ラン獲得ヤード | 49 | 
| TDラン | ||
| 19 | パス回数 | 24 | 
| 11 | パス成功数 | 18 | 
| 156 | パス獲得ヤード | 166 | 
| 1 | 被サック | |
| 2 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 1 | 
| 11 | レシーブ回数 | 18 | 
| 156 | レシーブ獲得ヤード | 166 | 
| 1 | TDレシーブ | 1 | 
| インターセプト回数 | 2 | |
| インターセプトリターン回数 | 2 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 37 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 3 | 
| 141 | パント獲得ヤード | 116 | 
| 飛距離ヤード | ||
| 1 | パントTouchBack | |
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | 3 | 
| 2 | パントリターン獲得ヤード | 8 | 
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 3 | キックオフリターン回数 | 2 | 
| 50 | キックオフリターン獲得ヤード | 47 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 1 | 
| 1 | PATキック成功数 | 1 | 
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 35 | タックル1回 | 28 | 
| 2 | 半タックル1回 | |
| サック1回 | 1 | |
| 2 | パスディフェンス | |
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 1 | TD回数 | 1 | 
| 7 | 得点 | 13 | 
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 4 | 
| 42 | 罰退ヤード | 35 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 3 | |
| FG成功 | 2 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 109 | |
| 10 | 1stダウン回数 | 14 | 
| 9 | 3rdダウン回数 | 9 | 
| 4 | 3rdダウン成功数 | 5 | 
| 21 | 攻撃時間_分 | 27 | 
| 0 | 攻撃時間_秒 | 0 | 
| 41 | プレー回数 | 53 | 
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 4 | 
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 7 | パス1stダウン回数 | 10 | 
| 3 | ラン1stダウン回数 | 4 | 
| 反則1stダウン回数 | ||
| 7 | ロスタックル回数 | 3 | 
| 29 | ロスヤード | 11 | 
| 1 | PAT回数 | 1 | 
| 1 | PAT成功数 | 1 | 
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 2 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 128 | パントNETヤード | 114 | 
| サックヤード | 8 | |
| 11 | ラン最長ヤード | 12 | 
| 45 | パス最長ヤード | 48 | 
| 45 | レシーブ最長ヤード | 48 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | 25 | |
| 40 | パント最長ヤード | 46 | 
| 2 | パントリターン最長ヤード | 5 | 
| 20 | キックオフリターン最長ヤード | 24 | 
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 88 | |
| 7 | パス3rdダウン回数 | 5 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 4 | 
2023年11月04日 エレコム神戸ファイニーズ vs アサヒビールシルバースター
2023 X1 SUPER 秋季5節の日程・スコア一覧に戻る
					2023年11月04日 15:00:00					
					@MKタクシーフィールドエキスポ					*下がホームチーム
				
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| エレコム神戸ファイニーズ | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 9:46 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 | 
| 2Q | 7:08 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 白神 有貴 Kick - 谷川 堅斗 | 
| 2Q | 10:21 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 | 
| 3Q | 12:00 | OrientalBio | PASS - 安藤 和馬 → 林 雄太 Kick - 梅垣 光理 | 
個人成績
 OrientalBio OrientalBio
 エレコム神戸 エレコム神戸
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 岩田 和樹 | 8 | 32 | 11 | |
| Jimmy Laughrea | 1 | -8 | ||
| 西本 晟 | 1 | 4 | 4 | |
| 植木 大晴 | 12 | 34 | 9 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 安藤 和馬 | 4/7 | 66 | 1 | 30 | 
| Jimmy Laughrea | 5/7 | 42 | 15 | |
| 西本 晟 | 2/5 | 48 | 45 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Devin Phelps | 2 | 17 | 9 | |
| 植木 大晴 | 2 | 22 | 19 | |
| 佐藤 優哉 | 2 | 50 | 45 | |
| 林 雄太 | 2 | 19 | 1 | 14 | 
| 鈴木 雷蔵 | 1 | 30 | 30 | |
| 蓮見 孝政 | 2 | 18 | 15 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 安藤 和馬 | 4 | 141 | 128 | 40 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 内田 一康 | 1 | 2 | 2 | |
| 竹田 朋生 | 1 | 0 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 福田 亮佑 | 2 | 34 | 20 | |
| 内田 一康 | 1 | 16 | 16 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 栁澤 拓弥 | 2 | 0 | ||
| 岩本 卓也 | 3.5 | 0 | ||
| 榎本 雄気 | 1 | 0 | ||
| 手塚 雄斗 | 2 | 0 | ||
| 平岡 峻 | 1 | 0 | ||
| 山本 力矢 | 1 | 0 | ||
| 鎌田 隼矢 | 1 | 0 | ||
| Ponce De Leon | 6 | 0 | ||
| 長島 佑輔 | 3 | 0 | ||
| 中谷 友哉 | 2 | 0 | ||
| 高橋 広暉 | 1 | 0 | ||
| 植木 大晴 | 1 | 0 | ||
| Ryan Boehm | 2 | 0 | ||
| 氏家 倫太郎 | 1 | 0 | ||
| 安士 広汰 | 1 | 0 | ||
| 所 功務 | 1 | 0 | ||
| 並木 琢朗 | 2.5 | 0 | ||
| 月性 慶大 | 4 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 6 | -11 | 4 | |
| 柳井 竜太朗 | 9 | 42 | 12 | |
| 白神 有貴 | 10 | 21 | 9 | |
| 秋元 ミンジェ | 1 | 4 | 4 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 18/24 | 166 | 1 | 48 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 5 | 51 | 13 | |
| Theo Howard | 6 | 80 | 48 | |
| 三木 達也 | 5 | 20 | 13 | |
| 白神 有貴 | 1 | 7 | 1 | 7 | 
| 田名部 怜央 | 1 | 8 | 8 | 
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Brandon Mckinney | 1 | 25 | 25 | |
| 村井 翔哉 | 1 | 12 | 12 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 3 | 116 | 114 | 46 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 3 | 8 | 5 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 柳井 竜太朗 | 2 | 47 | 24 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 3 | 2 | 88 | 47 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Pierre | 1 | 0 | ||
| 小林 龍斗 | 1 | 0 | ||
| 中川 葵一 | 1 | 0 | ||
| Brandon Mckinney | 3 | 0 | ||
| 長谷川 仁志 | 3 | 0 | ||
| 大野 翔 | 4 | 0 | ||
| 柳井 竜太朗 | 2 | 0 | ||
| 糸井 丈 | 1 | 0 | ||
| 松山 陸 | 1 | 0 | ||
| 村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
| 金山 将龍 | 1 | 0 | ||
| 藤本 昌也 | 3 | 0 | ||
| 木保 慎太郎 | 2 | 1 | 8 | |
| 小西 翔太 | 1 | 0 | ||
| 伊東 慧太 | 1 | 0 | ||
| 伊藤 康晃 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























