警視庁 | パイレーツ | |
---|---|---|
28 | ラン回数 | 14 |
127 | ラン獲得ヤード | 60 |
1 | TDラン | |
16 | パス回数 | 30 |
10 | パス成功数 | 17 |
139 | パス獲得ヤード | 222 |
被サック | ||
被インターセプト | 1 | |
1 | TDパス | 2 |
10 | レシーブ回数 | 17 |
139 | レシーブ獲得ヤード | 222 |
1 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
6 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 5 |
229 | パント獲得ヤード | 151 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 1 | |
パントリターン獲得ヤード | 5 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
24 | キックオフリターン獲得ヤード | 86 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | |
1 | PATキック成功数 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
20 | タックル1回 | 30 |
4 | 半タックル1回 | 6 |
サック1回 | ||
3 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 2 |
19 | 得点 | 16 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 3 |
20 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
2 | FG成功 | |
FGブロック | ||
50 | FGトライヤード | |
12 | 1stダウン回数 | 14 |
10 | 3rdダウン回数 | 9 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
27 | 攻撃時間_分 | 20 |
4 | 攻撃時間_秒 | 56 |
44 | プレー回数 | 44 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 10 |
7 | ラン1stダウン回数 | 3 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
2 | ロスタックル回数 | 4 |
6 | ロスヤード | 6 |
2 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | 2 | |
PATパス成功数 | 2 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
224 | パントNETヤード | 151 |
サックヤード | ||
19 | ラン最長ヤード | 15 |
41 | パス最長ヤード | 58 |
41 | レシーブ最長ヤード | 58 |
6 | インターセプトリターン最長ヤード | |
56 | パント最長ヤード | 40 |
パントリターン最長ヤード | 5 | |
24 | キックオフリターン最長ヤード | 51 |
FG最長ヤード | ||
50 | FG獲得ヤード | |
2 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 2 |
2023年08月27日 PentaOceanパイレーツ vs 警視庁イーグルス
2023 X1 AREA 秋季1節の日程・スコア一覧に戻る
2023年08月27日 16:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
警視庁イーグルス | 7 | 9 | 0 | 3 | 19 | |
PentaOceanパイレーツ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:20 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 石川 圭太 Kick - 長洲 祐太朗 |
2Q | 6:33 | 警視庁 | RUN - 伊藤 碧 |
2Q | 12:00 | 警視庁 | Field Goal - 長洲 祐太朗 |
4Q | 4:32 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 大通 広志 PASS - 西澤 凌介 PASS - 田上 将太朗 |
4Q | 11:18 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 田上 将太朗 PASS - 西澤 凌介 PASS - 日高 拓 |
4Q | 12:00 | 警視庁 | Field Goal - 長洲 祐太朗 |
個人成績
- 警視庁
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 6 | 36 | 19 | |
下山 大介 | 1 | -5 | ||
齋藤 詩伸 | 5 | 13 | 12 | |
伊藤 碧 | 13 | 70 | 1 | 15 |
有馬 和弘 | 1 | 2 | 2 | |
梅野 敬聖 | 1 | 4 | 4 | |
中嶋 純平 | 1 | 7 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
齋藤 詩伸 | 10/15 | 139 | 1 | 41 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 1 | 28 | 1 | 28 |
桑原 陸 | 2 | 22 | 13 | |
宇佐見 薫 | 3 | 69 | 41 | |
恒吉 幸紀 | 2 | 10 | 7 | |
伊藤 碧 | 1 | 5 | 5 | |
小林 雅之 | 1 | 5 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
島貫 允登 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 3 | 138 | 133 | 56 |
桑原 陸 | 2 | 91 | 91 | 51 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 24 | 24 | |
石川 圭太 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 2 | 2 | 50 | 28 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 0 | ||
岩下 泰久 | 1 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 1.5 | 0 | ||
塩崎 直也 | 1.5 | 0 | ||
宇佐見 薫 | 1 | 0 | ||
武内 聡志 | 1 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 3 | 0 | ||
島貫 允登 | 1 | 0 | ||
飯塚 億人 | 1 | 0 | ||
稲岡 達也 | 0.5 | 0 | ||
山口 達也 | 1 | 0 | ||
鈴木 壮太 | 3 | 0 | ||
中嶋 純平 | 1 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 2 | 0 | ||
桒名 亮介 | 2.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 7 | 54 | 15 | |
柴田 健人 | 5 | 9 | 6 | |
草野 公平 | 2 | -3 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西澤 凌介 | 17/30 | 222 | 2 | 58 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 4 | 27 | 1 | 9 |
田上 将太朗 | 8 | 75 | 1 | 24 |
日高 拓 | 3 | 52 | 28 | |
平出 敬太郎 | 1 | 6 | 6 | |
赤津 裕之 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 5 | 151 | 151 | 40 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
若島 慎兵 | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内藤 徹也 | 3 | 86 | 51 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 3 | 0 | ||
田口 凌 | 3.5 | 0 | ||
鈴木 陸 | 0.5 | 0 | ||
湯舟 大地 | 1 | 0 | ||
湯浅 直希 | 2 | 0 | ||
内藤 徹也 | 1 | 0 | ||
松本 大生 | 6.5 | 0 | ||
神戸 浩多 | 1 | 0 | ||
牛島 卓也 | 1 | 0 | ||
白田 幹 | 2.5 | 0 | ||
山田 優樹 | 1 | 0 | ||
宮崎 陸 | 2.5 | 0 | ||
鈴木 文健 | 2 | 0 | ||
佐藤 拓也 | 1 | 0 | ||
仲道 祐介 | 1 | 0 | ||
森 洸三 | 1 | 0 | ||
中村 雄貴 | 2.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数