| 25 | ラン回数 | 28 |
| 57 | ラン獲得ヤード | 57 |
| TDラン | ||
| 37 | パス回数 | 24 |
| 17 | パス成功数 | 9 |
| 150 | パス獲得ヤード | 51 |
| 1 | 被サック | 2 |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| TDパス | 1 | |
| 17 | レシーブ回数 | 9 |
| 150 | レシーブ獲得ヤード | 51 |
| TDレシーブ | 1 | |
| 1 | インターセプト回数 | 1 |
| 1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 2 | インターセプトリターン獲得ヤード | 4 |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 9 |
| 169 | パント獲得ヤード | 329 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | 1 | |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 3 |
| 2 | パントリターン獲得ヤード | 7 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 56 | キックオフリターン獲得ヤード | 48 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| PATキック回数 | 1 | |
| PATキック成功数 | 1 | |
| 2 | ファンブル回数 | |
| 2 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 2 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 29 | タックル1回 | 31 |
| 4 | 半タックル1回 | 6 |
| 2 | サック1回 | 1 |
| 4 | パスディフェンス | 2 |
| 1 | 4thダウン回数 | 1 |
| 4thダウン成功数 | 1 | |
| TD回数 | 1 | |
| 9 | 得点 | 10 |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 5 |
| 28 | 罰退ヤード | 57 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 1 |
| 3 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | ||
| 101 | FGトライヤード | 40 |
| 15 | 1stダウン回数 | 8 |
| 14 | 3rdダウン回数 | 14 |
| 3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 |
| 33 | 攻撃時間_秒 | 27 |
| 62 | プレー回数 | 52 |
| 獲得ヤード | ||
| 11 | 3rdダウン失敗数 | 11 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 10 | パス1stダウン回数 | 4 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 4 |
| 2 | 反則1stダウン回数 | |
| 5 | ロスタックル回数 | 7 |
| 26 | ロスヤード | 20 |
| PAT回数 | 1 | |
| PAT成功数 | 1 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | 1 | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 4 | タイムアウト回数 | 4 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 74 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 172 | パントNETヤード | 327 |
| 16 | サックヤード | 7 |
| 12 | ラン最長ヤード | 22 |
| 19 | パス最長ヤード | 18 |
| 19 | レシーブ最長ヤード | 18 |
| 2 | インターセプトリターン最長ヤード | 4 |
| 48 | パント最長ヤード | 50 |
| 3 | パントリターン最長ヤード | 4 |
| 26 | キックオフリターン最長ヤード | 29 |
| FG最長ヤード | ||
| 101 | FG獲得ヤード | 40 |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 9 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 5 |
2023年09月17日 PentaOceanパイレーツ vs アズワンブラックイーグルス
2023 X1 AREA 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月17日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アズワンブラックイーグルス | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| PentaOceanパイレーツ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:30 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
| 1Q | 9:12 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
| 1Q | 12:00 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
| 2Q | 8:28 | パイレーツ | Field Goal - 水村 真哉 |
| 2Q | 11:33 | パイレーツ | PASS - 西澤 凌介 → 田上 将太朗 Kick - 水村 真哉 |
個人成績
アズワン
パイレーツ
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 貴信 | 7 | 27 | 12 | |
| 滝藤 雅貴 | 2 | -8 | ||
| 坂井 佑史郎 | 3 | 9 | 7 | |
| 轟木 祐人 | 5 | 13 | 8 | |
| 田中 萌 | 7 | 21 | 10 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 貴信 | 11/20 | 82 | 16 | |
| 滝藤 雅貴 | 6/17 | 68 | 19 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鎌谷 穂高 | 4 | 39 | 12 | |
| 新谷 太郎 | 2 | 20 | 16 | |
| 辻田 篤史 | 1 | 16 | 16 | |
| 木下 敬士 | 1 | 12 | 12 | |
| 清水 宏樹 | 1 | 9 | 9 | |
| 坂井 佑史郎 | 1 | -3 | ||
| 田中 萌 | 1 | 4 | 4 | |
| 嶋田 耕太 | 1 | 10 | 10 | |
| 横山 公則 | 2 | 12 | 7 | |
| 川畑 一輝 | 3 | 31 | 19 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 笹 元也 | 1 | 2 | 2 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 轟木 祐人 | 6 | 169 | 172 | 48 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 新谷 太郎 | 2 | 3 | 3 | |
| 辻田 篤史 | 1 | -1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 辻田 篤史 | 3 | 56 | 26 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 森下 峻 | 3 | 3 | 101 | 38 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 新谷 太郎 | 1 | 1 | ||
| 轟木 祐人 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 富治林 令士 | 4 | 0 | ||
| 田中 将 | 1 | 0 | ||
| 青木 久倫 | 1 | 0 | ||
| 榎本 陽太 | 1 | 0 | ||
| 佐古イドリサ 泰和 | 2 | 0 | ||
| 梶原 太郎 | 0.5 | 0 | ||
| 北田 大貴 | 2 | 0 | ||
| 朴 世訓 | 3 | 0 | ||
| 岡崎 文哉 | 1 | 0 | ||
| 笹 元也 | 3 | 0 | ||
| 水田 貴之 | 2 | 0 | ||
| 今西 亮平 | 3 | 0 | ||
| 平野 仁嗣 | 2 | 0 | ||
| 横山 公則 | 0.5 | 0 | ||
| 小林 賢也 | 3.5 | 1 | 6 | |
| 中村 大輝 | 1.5 | 1 | 10 | |
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西澤 凌介 | 8 | 17 | 22 | |
| 柴田 健人 | 10 | 19 | 7 | |
| 草野 公平 | 10 | 21 | 6 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西澤 凌介 | 9/23 | 51 | 1 | 18 |
| 松田 隆佑 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 田上 将太朗 | 4 | 23 | 1 | 11 |
| 日高 拓 | 4 | 10 | 13 | |
| 赤津 裕之 | 1 | 18 | 18 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 慶行 | 1 | 4 | 4 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 赤津 裕之 | 9 | 329 | 327 | 50 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 慶行 | 1 | 4 | 4 | |
| 若島 慎兵 | 2 | 3 | 3 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 若島 慎兵 | 2 | 48 | 29 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 水村 真哉 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 慶行 | 3 | 0 | ||
| 藤井 彬成 | 0.5 | 0 | ||
| 石渡 怜雄 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 陸 | 1 | 0 | ||
| 湯舟 大地 | 2 | 0 | ||
| 湯浅 直希 | 2 | 0 | ||
| 松本 大生 | 7 | 1 | 7 | |
| 牛島 卓也 | 1 | 0 | ||
| 白田 幹 | 3 | 0 | ||
| 山田 優樹 | 0.5 | 0 | ||
| 井上 耀介 | 1.5 | 0 | ||
| 萩原 篤志 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 文健 | 1.5 | 0 | ||
| 仲道 祐介 | 2 | 0 | ||
| 近藤 怜 | 1 | 0 | ||
| 森 洸三 | 3 | 0 | ||
| 中村 雄貴 | 2 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
