TRIAX | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
24 | ラン回数 | 22 |
48 | ラン獲得ヤード | 48 |
1 | TDラン | 1 |
27 | パス回数 | 20 |
17 | パス成功数 | 12 |
212 | パス獲得ヤード | 145 |
1 | 被サック | 1 |
2 | 被インターセプト | 1 |
1 | TDパス | 1 |
17 | レシーブ回数 | 12 |
212 | レシーブ獲得ヤード | 145 |
1 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | 2 |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 14 | |
インターセプトリターンTD | ||
1 | インターセプトTouchBack | |
2 | パント回数 | 3 |
47 | パント獲得ヤード | 120 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
パントリターン回数 | 2 | |
パントリターン獲得ヤード | 10 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 2 |
59 | キックオフリターン獲得ヤード | 41 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
23 | タックル1回 | 28 |
12 | 半タックル1回 | 8 |
1 | サック1回 | 1 |
3 | パスディフェンス | 3 |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
2 | TD回数 | 2 |
13 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 1 |
5 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
34 | FGトライヤード | 48 |
15 | 1stダウン回数 | 11 |
10 | 3rdダウン回数 | 8 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
28 | 攻撃時間_分 | 19 |
13 | 攻撃時間_秒 | 47 |
51 | プレー回数 | 42 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 7 |
3 | ラン1stダウン回数 | 4 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 5 |
14 | ロスヤード | 17 |
2 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
1 | PATパス回数 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
37 | パントNETヤード | 120 |
6 | サックヤード | 11 |
12 | ラン最長ヤード | 19 |
38 | パス最長ヤード | 28 |
38 | レシーブ最長ヤード | 28 |
インターセプトリターン最長ヤード | 14 | |
27 | パント最長ヤード | 56 |
パントリターン最長ヤード | 10 | |
25 | キックオフリターン最長ヤード | 24 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
9 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 1 |
2023年09月18日 富士フイルム海老名 Minerva AFC vs 三菱商事 Club TRIAX
2023 X1 AREA 秋季2節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月18日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 1:02 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → バンデューゼン 隆治マイケル Kick - 大野 郁哉 |
2Q | 6:06 | 富士フイルム海老名 | RUN - 山田 大葵 Kick - 大野 郁哉 |
4Q | 4:40 | TRIAX | PASS - 山際 陽介 → 馬渡 健裕 Kick - 河西 光 |
4Q | 11:26 | TRIAX | RUN - 伊藤 隆貴 |
個人成績
- TRIAX
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 9 | 38 | 12 | |
松下 嶺 | 2 | -10 | 1 | |
伊藤 隆貴 | 4 | 12 | 1 | 6 |
草野 純平 | 3 | 2 | 3 | |
大路 航輝 | 5 | 6 | 3 | |
山本 恭聖 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 11/14 | 152 | 1 | 38 |
松下 嶺 | 6/13 | 60 | 18 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 4 | 53 | 23 | |
草野 純平 | 1 | 8 | 8 | |
馬渡 健裕 | 10 | 141 | 1 | 38 |
遠藤 壮真 | 2 | 10 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
和泉 智也 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
山本 恭聖 | 2 | 47 | 37 | 27 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 3 | 59 | 25 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河西 光 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
嵐田 慧 | 1 | 0 | ||
小島 駿 | 1 | 0 | ||
神作 翔大 | 1.5 | 0 | ||
嶋田 淳一 | 2 | 0 | ||
細井 圭 | 0.5 | 0 | ||
浮島 雄翔 | 2.5 | 0 | ||
和泉 智也 | 2 | 0 | ||
岩佐 康平 | 1 | 0 | ||
堀江 雄太 | 2 | 0 | ||
西川 尚哉 | 3.5 | 0 | ||
鶴薗 智博 | 3 | 0 | ||
渡部 大智 | 2.5 | 1 | 6 | |
原田 隼輔 | 3.5 | 0 | ||
山本 航洋 | 0.5 | 0 | ||
寺境 慧 | 1 | 0 | ||
徳原 靖也 | 1.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | 4 | 4 | |
鈴木 貴史 | 3 | -9 | 2 | |
吉田 廉 | 5 | 7 | 12 | |
山田 大葵 | 7 | 17 | 1 | 7 |
井岡 淳 | 1 | 19 | 19 | |
篠生 祐次郎 | 4 | 15 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 9/16 | 119 | 1 | 28 |
吉田 廉 | 3/3 | 26 | 10 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 大機 | 1 | 4 | 4 | |
岩田 隆 | 1 | 9 | 9 | |
小山 昭瑛 | 2 | 39 | 28 | |
桑原 司 | 2 | 31 | 21 | |
秋山 光 | 1 | 7 | 7 | |
井岡 淳 | 1 | 1 | 1 | |
バンデューゼン 隆治マイケル | 2 | 42 | 1 | 26 |
森 章光 | 2 | 12 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
益本 有人 | 1 | |||
中谷 俊 | 1 | 14 | 14 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
大野 郁哉 | 3 | 120 | 120 | 56 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安達 絹心 | 1 | 10 | 10 | |
小松 泰登 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
豊田 健人 | 1 | 24 | 24 | |
桑原 司 | 1 | 17 | 17 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
大野 郁哉 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
茂木 雅人 | 1 | 0 | ||
村松 慶充 | 2.5 | 0 | ||
峰岸 知広 | 1 | 0 | ||
小原 清之朗 | 7.5 | 0 | ||
黒羽根 大雅 | 1 | 0 | ||
本山 大雅 | 2.5 | 0 | ||
牧田 隼 | 2 | 0 | ||
小松 泰登 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 4 | 0 | ||
安東 竜志 | 5.5 | 0 | ||
西崎 州茉 | 1 | 0 | ||
中園 祐輔 | 1 | 0 | ||
八鍬 智也 | 1.5 | 1 | 11 | |
武田 敬峰 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数