ブルザイズ | パイレーツ | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 40 |
47 | ラン獲得ヤード | 155 |
1 | TDラン | 2 |
29 | パス回数 | 12 |
10 | パス成功数 | 6 |
128 | パス獲得ヤード | 50 |
5 | 被サック | 1 |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | |
10 | レシーブ回数 | 6 |
128 | レシーブ獲得ヤード | 50 |
1 | TDレシーブ | |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 5 |
171 | パント獲得ヤード | 169 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 3 |
7 | パントリターン獲得ヤード | 33 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 3 |
92 | キックオフリターン獲得ヤード | 67 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 3 |
2 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
29 | タックル1回 | 24 |
10 | 半タックル1回 | 14 |
1 | サック1回 | 5 |
1 | パスディフェンス | 1 |
4 | 4thダウン回数 | 3 |
1 | 4thダウン成功数 | 2 |
2 | TD回数 | 3 |
14 | 得点 | 24 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 1 |
30 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 37 | |
8 | 1stダウン回数 | 8 |
14 | 3rdダウン回数 | 12 |
4 | 3rdダウン成功数 | 2 |
21 | 攻撃時間_分 | 26 |
29 | 攻撃時間_秒 | 31 |
55 | プレー回数 | 52 |
獲得ヤード | ||
10 | 3rdダウン失敗数 | 10 |
3 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 1 |
2 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 8 |
12 | ロスヤード | 59 |
2 | PAT回数 | 3 |
2 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
1 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
159 | パントNETヤード | 162 |
9 | サックヤード | 41 |
60 | ラン最長ヤード | 22 |
33 | パス最長ヤード | 15 |
33 | レシーブ最長ヤード | 15 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
47 | パント最長ヤード | 46 |
7 | パントリターン最長ヤード | 21 |
33 | キックオフリターン最長ヤード | 30 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 37 | |
6 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 1 |
2023年09月30日 PentaOceanパイレーツ vs 品川CC ブルザイズ
2023 X1 AREA 秋季3節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月30日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
PentaOceanパイレーツ | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 10:32 | パイレーツ | Punt Block Return Kick - 水村 真哉 |
1Q | 11:36 | ブルザイズ | RUN - 須藤 拓仁 Kick - 福井 柊羽 |
2Q | 6:05 | パイレーツ | Field Goal - 水村 真哉 |
3Q | 10:26 | パイレーツ | RUN - 草野 公平 Kick - 水村 真哉 |
4Q | 0:48 | パイレーツ | RUN - 草野 公平 Kick - 水村 真哉 |
4Q | 7:25 | ブルザイズ | PASS - 石井 迅 → 沖塩 将弘 Kick - 福井 柊羽 |
個人成績
- ブルザイズ
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
矢島 康希 | 3 | 6 | 5 | |
石井 迅 | 8 | -44 | 10 | |
福井 柊羽 | 1 | -12 | ||
川島 渚 | 2 | -5 | ||
新妻 知晃 | 5 | 25 | 16 | |
中台 祐介 | 1 | 0 | ||
須藤 拓仁 | 5 | 76 | 1 | 60 |
平田 智洋 | 1 | 1 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石井 迅 | 10/27 | 128 | 1 | 33 |
川島 渚 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
矢島 康希 | 1 | 6 | 6 | |
高橋 広大 | 2 | 36 | 33 | |
沖塩 将弘 | 3 | 17 | 1 | 7 |
新妻 知晃 | 1 | 12 | 12 | |
羽深 新 | 1 | 23 | 23 | |
宮森 樹 | 1 | 13 | 13 | |
鈴木 海斗 | 1 | 21 | 21 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 4 | 171 | 159 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 2 | 7 | 7 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 広大 | 1 | 22 | 22 | |
新妻 知晃 | 3 | 53 | 33 | |
中台 祐介 | 1 | 17 | 17 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
除川 豪 | 1.5 | 0 | ||
伏見 和真 | 2 | 0 | ||
高島 茂光 | 3.5 | 0 | ||
沖塩 将弘 | 1 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 3 | 0 | ||
石戸 和真 | 0.5 | 0 | ||
平田 智洋 | 1 | 0 | ||
村澤 大樹 | 4.5 | 0 | ||
木村 幸生 | 1 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 2 | 0 | ||
森下 佑哉 | 5 | 0 | ||
吉海 慧 | 1 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2 | 0 | ||
住谷 優太 | 1 | 1 | 9 | |
床次 秀平 | 5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 健人 | 19 | 50 | 12 | |
松田 隆佑 | 1 | -9 | ||
上田 貴弘 | 3 | 5 | 3 | |
草野 公平 | 14 | 91 | 2 | 20 |
赤津 裕之 | 2 | 21 | 22 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松田 隆佑 | 6/12 | 50 | 15 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岸澤 淳之介 | 3 | 28 | 15 | |
田上 将太朗 | 1 | 11 | 11 | |
高野内 大輝 | 1 | 8 | 8 | |
草野 公平 | 1 | 3 | 3 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 5 | 169 | 162 | 46 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
上田 貴弘 | 2 | 12 | 7 | |
脇本 智郎 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田上 将太朗 | 1 | 15 | 15 | |
草野 公平 | 2 | 52 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
水村 真哉 | 1 | 1 | 37 | 37 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
田上 将太朗 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 1 | 0 | ||
田口 凌 | 0.5 | 0 | ||
湯浅 直希 | 2 | 0 | ||
渡辺 寛 | 1.5 | 0 | ||
松本 大生 | 1.5 | 0 | ||
牛島 卓也 | 1.5 | 0 | ||
古和田 裕己 | 1 | 0 | ||
白田 幹 | 3.5 | 0 | ||
山田 優樹 | 1 | 0 | ||
宮崎 陸 | 7 | 4 | 35 | |
脇本 智郎 | 3 | 0 | ||
萩原 篤志 | 1 | 0 | ||
佐野 昂志 | 0.5 | 0 | ||
鈴木 文健 | 1 | 0 | ||
仲道 祐介 | 0.5 | 0 | ||
近藤 怜 | 1 | 0 | ||
赤石 遼 | 2 | 1 | 6 | |
中村 雄貴 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数