警視庁 | アズワン | |
---|---|---|
30 | ラン回数 | 17 |
117 | ラン獲得ヤード | 71 |
TDラン | ||
30 | パス回数 | 17 |
16 | パス成功数 | 9 |
177 | パス獲得ヤード | 119 |
被サック | ||
2 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
16 | レシーブ回数 | 9 |
177 | レシーブ獲得ヤード | 119 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | 1 | |
3 | パント回数 | 4 |
33 | パント獲得ヤード | 160 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | |
0 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
44 | キックオフリターン獲得ヤード | 40 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 1 |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
11 | タックル1回 | 29 |
半タックル1回 | 2 | |
サック1回 | ||
パスディフェンス | 3 | |
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 1 |
12 | 得点 | 13 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 6 |
20 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 3 |
2 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
80 | FGトライヤード | 128 |
14 | 1stダウン回数 | 6 |
14 | 3rdダウン回数 | 9 |
7 | 3rdダウン成功数 | 2 |
31 | 攻撃時間_分 | 16 |
31 | 攻撃時間_秒 | 29 |
60 | プレー回数 | 34 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 4 |
6 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 7 |
6 | ロスヤード | 17 |
1 | PAT回数 | 1 |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
33 | パントNETヤード | 145 |
サックヤード | ||
17 | ラン最長ヤード | 32 |
37 | パス最長ヤード | 67 |
37 | レシーブ最長ヤード | 67 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
45 | パント最長ヤード | 49 |
4 | パントリターン最長ヤード | |
27 | キックオフリターン最長ヤード | 21 |
FG最長ヤード | ||
80 | FG獲得ヤード | 89 |
9 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 5 |
2023年09月30日 アズワンブラックイーグルス vs 警視庁イーグルス
2023 X1 AREA 秋季3節の日程・スコア一覧に戻る
2023年09月30日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
警視庁イーグルス | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
アズワンブラックイーグルス | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 11:30 | 警視庁 | Field Goal - 長洲 祐太朗 |
2Q | 7:27 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 石川 圭太 |
2Q | 8:50 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
3Q | 9:53 | アズワン | PASS - 滝藤 雅貴 → 川畑 一輝 Kick - 森下 峻 |
4Q | 10:58 | 警視庁 | Field Goal - 長洲 祐太朗 |
4Q | 11:57 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
個人成績
- 警視庁
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 3 | 4 | 8 | |
金子 俊章 | 1 | 2 | 2 | |
齋藤 詩伸 | 9 | 44 | 11 | |
伊藤 碧 | 11 | 32 | 9 | |
有馬 和弘 | 4 | 13 | 16 | |
中嶋 純平 | 2 | 22 | 17 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
齋藤 詩伸 | 16/30 | 177 | 1 | 37 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 圭太 | 3 | 57 | 1 | 37 |
桑原 陸 | 3 | 53 | 25 | |
恒吉 幸紀 | 1 | 7 | 7 | |
中嶋 純平 | 4 | 36 | 19 | |
平林 岳 | 1 | 4 | 4 | |
小林 雅之 | 2 | 19 | 13 | |
永長 健也 | 2 | 1 | 2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 1 | -5 | -5 | |
桑原 陸 | 2 | 38 | 38 | 45 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 2 | 0 | 4 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 17 | 17 | |
石川 圭太 | 1 | 27 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 2 | 2 | 80 | 41 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大竹 祐輝 | 3 | 0 | ||
島貫 允登 | 1 | 0 | ||
飯塚 億人 | 2 | 0 | ||
山口 達也 | 1 | 0 | ||
鈴木 壮太 | 1 | 0 | ||
永長 健也 | 1 | 0 | ||
薬師寺 敬久 | 1 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 雅友 | 2 | -5 | ||
滝藤 雅貴 | 1 | -4 | ||
坂井 佑史郎 | 6 | 52 | 32 | |
轟木 祐人 | 4 | 6 | 4 | |
田中 萌 | 4 | 22 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 雅友 | 3/3 | 13 | 8 | |
滝藤 雅貴 | 6/14 | 106 | 1 | 67 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
辻田 篤史 | 1 | 6 | 6 | |
木下 敬士 | 2 | 23 | 19 | |
坂井 佑史郎 | 1 | 9 | 9 | |
横山 公則 | 1 | 8 | 8 | |
川畑 一輝 | 4 | 73 | 1 | 67 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
富治林 令士 | 1 | |||
笹 元也 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
轟木 祐人 | 4 | 160 | 145 | 49 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
辻田 篤史 | 1 | 8 | 8 | |
佐古イドリサ 泰和 | 1 | 11 | 11 | |
川畑 一輝 | 1 | 21 | 21 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 3 | 2 | 89 | 46 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
野村 雄大 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
富治林 令士 | 1 | 0 | ||
片山 薫平 | 2 | 0 | ||
青木 久倫 | 5 | 0 | ||
榎本 陽太 | 1 | 0 | ||
佐古イドリサ 泰和 | 1 | 0 | ||
梶原 太郎 | 1 | 0 | ||
朴 世訓 | 3 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 2.5 | 0 | ||
笹 元也 | 1 | 0 | ||
水田 貴之 | 5 | 0 | ||
秦 広有記 | 1 | 0 | ||
今井 正太郎 | 1 | 0 | ||
小林 賢也 | 4 | 0 | ||
中村 大輝 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数