TRIAX | パイレーツ | |
---|---|---|
19 | ラン回数 | 28 |
49 | ラン獲得ヤード | 127 |
TDラン | ||
30 | パス回数 | 10 |
17 | パス成功数 | 5 |
126 | パス獲得ヤード | 37 |
2 | 被サック | 1 |
2 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | ||
17 | レシーブ回数 | 5 |
126 | レシーブ獲得ヤード | 37 |
TDレシーブ | ||
1 | インターセプト回数 | 2 |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
インターセプトリターンTD | ||
1 | インターセプトTouchBack | |
3 | パント回数 | 4 |
58 | パント獲得ヤード | 160 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
2 | パントリターン回数 | 2 |
10 | パントリターン獲得ヤード | 33 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 2 |
77 | キックオフリターン獲得ヤード | 56 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 1 | |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
23 | タックル1回 | 27 |
8 | 半タックル1回 | 14 |
1 | サック1回 | 2 |
1 | パスディフェンス | 2 |
3 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
TD回数 | 1 | |
3 | 得点 | 10 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 3 |
15 | 罰退ヤード | 30 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
36 | FGトライヤード | 69 |
12 | 1stダウン回数 | 8 |
12 | 3rdダウン回数 | 10 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
52 | 攻撃時間_秒 | 8 |
49 | プレー回数 | 38 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 2 |
3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 4 |
5 | ロスヤード | 20 |
PAT回数 | 1 | |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
53 | パントNETヤード | 150 |
4 | サックヤード | 18 |
17 | ラン最長ヤード | 35 |
16 | パス最長ヤード | 12 |
16 | レシーブ最長ヤード | 12 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
31 | パント最長ヤード | 58 |
10 | パントリターン最長ヤード | 28 |
27 | キックオフリターン最長ヤード | 40 |
FG最長ヤード | ||
36 | FG獲得ヤード | 31 |
9 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 3 |
2023年10月28日 PentaOceanパイレーツ vs 三菱商事 Club TRIAX
2023 X1 AREA 秋季5節の日程・スコア一覧に戻る
2023年10月28日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
PentaOceanパイレーツ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 0:47 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
4Q | 0:57 | パイレーツ | Field Goal - 渡邉 峻一 |
4Q | 10:36 | パイレーツ | Punt Block Return Kick - 渡邉 峻一 |
個人成績
- TRIAX
- パイレーツ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松下 嶺 | 7 | -7 | 6 | |
中山 文太 | 1 | 12 | 12 | |
滝川 遼太郎 | 3 | 3 | 3 | |
伊藤 隆貴 | 4 | 27 | 17 | |
大路 航輝 | 4 | 14 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松下 嶺 | 17/30 | 126 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 3 | 12 | 9 | |
伊藤 隆貴 | 1 | 12 | 12 | |
馬渡 健裕 | 7 | 52 | 14 | |
深栖 拓 | 1 | 6 | 6 | |
遠藤 壮真 | 5 | 44 | 16 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
和泉 智也 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
中山 文太 | 2 | 58 | 53 | 31 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬渡 健裕 | 2 | 10 | 10 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 3 | 77 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河西 光 | 1 | 1 | 36 | 36 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
嵐田 慧 | 0.5 | 0 | ||
神作 翔大 | 4.5 | 0 | ||
金本 祐磨 | 2 | 0 | ||
嶋田 淳一 | 0.5 | 0 | ||
細井 圭 | 2 | 0 | ||
浮島 雄翔 | 2.5 | 0 | ||
和泉 智也 | 1 | 0 | ||
大路 航輝 | 1 | 0 | ||
石川 貴大 | 0.5 | 0 | ||
鶴薗 智博 | 4 | 0 | ||
渡部 大智 | 2 | 1 | 4 | |
原田 隼輔 | 2 | 0 | ||
山本 航洋 | 1.5 | 0 | ||
徳原 靖也 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 健人 | 6 | 30 | 19 | |
松田 隆佑 | 1 | -1 | ||
小野 祐亮 | 3 | 32 | 35 | |
森川 竜偉 | 7 | 40 | 19 | |
草野 公平 | 9 | 32 | 17 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小野 祐亮 | 5/10 | 37 | 12 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 1 | 9 | 9 | |
岸澤 淳之介 | 2 | 21 | 12 | |
森川 竜偉 | 2 | 7 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
田口 凌 | 1 | 0 | ||
牛島 卓也 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
赤津 裕之 | 4 | 160 | 150 | 58 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森川 竜偉 | 1 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森川 竜偉 | 2 | 56 | 40 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邉 峻一 | 2 | 1 | 31 | 31 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
森川 竜偉 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
高橋 慶行 | 2.5 | 0 | ||
柴田 健人 | 0.5 | 0 | ||
田口 凌 | 4 | 0 | ||
石渡 怜雄 | 3 | 0 | ||
日高 拓 | 0.5 | 0 | ||
湯舟 大地 | 1.5 | 0 | ||
松本 大生 | 2 | 0 | ||
牛島 卓也 | 2.5 | 0 | ||
白田 幹 | 1.5 | 0 | ||
山田 優樹 | 1 | 0 | ||
村上 優太郎 | 1 | 0 | ||
宮崎 陸 | 3 | 0 | ||
脇本 智郎 | 3 | 0 | ||
萩原 篤志 | 2 | 1 | 8 | |
鈴木 文健 | 2 | 0 | ||
仲道 祐介 | 0.5 | 0 | ||
森 洸三 | 3.5 | 1 | 10 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数