| 29 | ラン回数 | 29 |
| 217 | ラン獲得ヤード | 129 |
| 2 | TDラン | 1 |
| 11 | パス回数 | 26 |
| 4 | パス成功数 | 15 |
| 30 | パス獲得ヤード | 177 |
| 被サック | 1 | |
| 2 | 被インターセプト | 2 |
| 1 | TDパス | 1 |
| 4 | レシーブ回数 | 15 |
| 30 | レシーブ獲得ヤード | 177 |
| 1 | TDレシーブ | 1 |
| 2 | インターセプト回数 | 2 |
| 2 | インターセプトリターン回数 | 1 |
| 17 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 2 |
| 106 | パント獲得ヤード | 71 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 2 |
| パントリターン獲得ヤード | 8 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 74 | キックオフリターン獲得ヤード | 79 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 2 |
| 1 | PATキック成功数 | 2 |
| ファンブル回数 | 2 | |
| ファンブル喪失回数 | 2 | |
| 2 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 2 | ファンブルフォース回数 | |
| 32 | タックル1回 | 23 |
| 8 | 半タックル1回 | 8 |
| 1 | サック1回 | |
| 4 | パスディフェンス | |
| 4thダウン回数 | 1 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 3 | TD回数 | 2 |
| 24 | 得点 | 14 |
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 7 |
| 15 | 罰退ヤード | 70 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 22 | FGトライヤード | 42 |
| 12 | 1stダウン回数 | 18 |
| 6 | 3rdダウン回数 | 9 |
| 1 | 3rdダウン成功数 | 3 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 41 | 攻撃時間_秒 | 19 |
| 40 | プレー回数 | 55 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 4thダウン失敗数 | 1 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 1 | パス1stダウン回数 | 10 |
| 10 | ラン1stダウン回数 | 8 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 2 | ロスタックル回数 | 4 |
| 3 | ロスヤード | 11 |
| 3 | PAT回数 | 2 |
| 2 | PAT成功数 | 2 |
| 1 | PATパス回数 | |
| 1 | PATパス成功数 | |
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 1 | パントフェアキャッチ | 1 |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 4 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 8 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 98 | パントNETヤード | 71 |
| 6 | サックヤード | |
| 55 | ラン最長ヤード | 25 |
| 27 | パス最長ヤード | 28 |
| 27 | レシーブ最長ヤード | 28 |
| 9 | インターセプトリターン最長ヤード | |
| 40 | パント最長ヤード | 38 |
| パントリターン最長ヤード | 8 | |
| 29 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
| FG最長ヤード | ||
| 22 | FG獲得ヤード | |
| 1 | パス3rdダウン回数 | 5 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 7 |
2023年10月29日 オール三菱ライオンズ vs 警視庁イーグルス
2023 X1 AREA 秋季5節の日程・スコア一覧に戻る
2023年10月29日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警視庁イーグルス | 3 | 0 | 6 | 15 | 24 | |
| オール三菱ライオンズ | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 5:53 | 警視庁 | Field Goal - 長洲 祐太朗 |
| 1Q | 10:58 | オール三菱 | PASS - John Gibbs Jr. → 福田 丈志 Kick - 木村 奎介 |
| 3Q | 2:18 | 警視庁 | RUN - 齋藤 詩伸 |
| 4Q | 1:33 | オール三菱 | RUN - 中野 直樹 Kick - 木村 奎介 |
| 4Q | 6:03 | 警視庁 | PASS - 齋藤 詩伸 → 桑原 陸 PASS - 齋藤 詩伸 PASS - 住本 健太朗 |
| 4Q | 10:10 | 警視庁 | RUN - 伊藤 碧 Kick - 長洲 祐太朗 |
個人成績
警視庁
オール三菱
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石川 圭太 | 3 | 34 | 23 | |
| 齋藤 詩伸 | 4 | 52 | 1 | 55 |
| 伊藤 碧 | 13 | 105 | 1 | 25 |
| 有馬 和弘 | 2 | 11 | 6 | |
| 島貫 允登 | 1 | 7 | 7 | |
| 梅野 敬聖 | 1 | 6 | 6 | |
| 中嶋 純平 | 2 | 18 | 13 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 下山 大介 | 1/3 | -4 | ||
| 齋藤 詩伸 | 3/8 | 34 | 1 | 27 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 桑原 陸 | 1 | 27 | 1 | 27 |
| 恒吉 幸紀 | 1 | 3 | 3 | |
| 伊藤 碧 | 1 | -4 | ||
| 梅野 敬聖 | 1 | 4 | 4 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 武内 聡志 | 1 | 9 | 9 | |
| 山口 達也 | 1 | 8 | 8 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 長洲 祐太朗 | 1 | 36 | 28 | 36 |
| 桑原 陸 | 2 | 70 | 70 | 40 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 税所 琢磨 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 税所 琢磨 | 1 | 29 | 29 | |
| 石川 圭太 | 2 | 45 | 23 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 長洲 祐太朗 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 税所 琢磨 | 4.5 | 0 | ||
| 岩下 泰久 | 3 | 0 | ||
| 塩崎 直也 | 3 | 1 | 6 | |
| 武内 聡志 | 3 | 0 | ||
| 高橋 遼太郎 | 2 | 0 | ||
| 島貫 允登 | 3.5 | 0 | ||
| 飯塚 億人 | 3.5 | 0 | ||
| 山口 達也 | 6 | 0 | ||
| 中嶋 純平 | 1 | 0 | ||
| 永長 健也 | 1 | 0 | ||
| 薬師寺 敬久 | 2.5 | 0 | ||
| 舟腰 智昭 | 1.5 | 0 | ||
| 小笠 駿哉 | 0.5 | 0 | ||
| 桒名 亮介 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小林 浩也 | 7 | 33 | 12 | |
| John Gibbs Jr. | 15 | 48 | 11 | |
| 中野 直樹 | 7 | 48 | 1 | 25 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| John Gibbs Jr. | 15/26 | 177 | 1 | 28 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小林 浩也 | 1 | 5 | 5 | |
| 土屋 俊貴 | 2 | 25 | 21 | |
| 福田 丈志 | 3 | 30 | 1 | 13 |
| 多田 明憲 | 3 | 46 | 27 | |
| 中野 直樹 | 2 | 11 | 7 | |
| 小原 嶺 | 1 | 5 | 5 | |
| 奥瀬 寛太 | 3 | 55 | 28 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 荒尾 亮汰 | 2 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 慎太郎 | 2 | 71 | 71 | 38 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福田 丈志 | 2 | 8 | 8 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福田 丈志 | 3 | 54 | 20 | |
| 伊佐 真輝 | 1 | 25 | 25 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 奎介 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| John Gibbs Jr. | 2 | 2 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 安田 健人 | 3 | 0 | ||
| 横澤 良太 | 1.5 | 0 | ||
| 荒尾 亮汰 | 0.5 | 0 | ||
| 宮崎 恭輔 | 1.5 | 0 | ||
| 木野 康平 | 1 | 0 | ||
| 強力 幹央 | 0.5 | 0 | ||
| 小倉 京眞 | 3.5 | 0 | ||
| 松田 一将 | 5.5 | 0 | ||
| 寺山 陽太 | 1 | 0 | ||
| 末富 邦人 | 2 | 0 | ||
| 林 俊介 | 1 | 0 | ||
| 竹 舞哉 | 5 | 0 | ||
| 長内 駿弥 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
