| 23 | ラン回数 | 26 |
| 35 | ラン獲得ヤード | 58 |
| 1 | TDラン | 1 |
| 26 | パス回数 | 29 |
| 15 | パス成功数 | 20 |
| 111 | パス獲得ヤード | 242 |
| 2 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| TDパス | 1 | |
| 15 | レシーブ回数 | 20 |
| 111 | レシーブ獲得ヤード | 242 |
| TDレシーブ | 1 | |
| 1 | インターセプト回数 | 1 |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 5 |
| 160 | パント獲得ヤード | 143 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 2 | Inside20 | 1 |
| 1 | パントブロック | |
| 3 | パントリターン回数 | 2 |
| 85 | パントリターン獲得ヤード | 2 |
| 1 | パントリターンTD | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 5 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 89 | キックオフリターン獲得ヤード | 31 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 2 |
| 2 | PATキック成功数 | 2 |
| ファンブル回数 | ||
| ファンブル喪失回数 | ||
| ファンブルリカバー回数 | ||
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 33 | タックル1回 | 29 |
| 10 | 半タックル1回 | 4 |
| サック1回 | 2 | |
| パスディフェンス | 1 | |
| 1 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 2 | TD回数 | 2 |
| 17 | 得点 | 20 |
| セイフティ回数 | ||
| 2 | 反則回数 | 3 |
| 10 | 罰退ヤード | 18 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 3 | FG回数 | 2 |
| 1 | FG成功 | 2 |
| FGブロック | ||
| 130 | FGトライヤード | 59 |
| 10 | 1stダウン回数 | 14 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 8 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 2 |
| 22 | 攻撃時間_分 | 25 |
| 6 | 攻撃時間_秒 | 54 |
| 49 | プレー回数 | 55 |
| 獲得ヤード | ||
| 7 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 5 | パス1stダウン回数 | 12 |
| 4 | ラン1stダウン回数 | 2 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 5 | ロスタックル回数 | 9 |
| 6 | ロスヤード | 65 |
| 2 | PAT回数 | 2 |
| 2 | PAT成功数 | 2 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 3 | タイムアウト回数 | 3 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 158 | パントNETヤード | 88 |
| サックヤード | 21 | |
| 30 | ラン最長ヤード | 13 |
| 25 | パス最長ヤード | 37 |
| 25 | レシーブ最長ヤード | 37 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 47 | パント最長ヤード | 49 |
| 49 | パントリターン最長ヤード | 3 |
| 34 | キックオフリターン最長ヤード | 16 |
| FG最長ヤード | ||
| 32 | FG獲得ヤード | 59 |
| 5 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 2 | 反則辞退数 | 3 |
2023年11月11日 品川CC ブルザイズ vs アズワンブラックイーグルス
2023 X1 AREA 秋季6節の日程・スコア一覧に戻る
2023年11月11日 16:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アズワンブラックイーグルス | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 | |
| 品川CC ブルザイズ | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 9:12 | アズワン | RUN - 鶴田 遼 Kick - 森下 峻 |
| 2Q | 1:28 | ブルザイズ | Field Goal - 福井 柊羽 |
| 2Q | 8:42 | ブルザイズ | RUN - 川島 渚 Kick - 福井 柊羽 |
| 3Q | 1:34 | アズワン | Punt Block Return Kick - 森下 峻 |
| 4Q | 0:06 | ブルザイズ | PASS - 石井 迅 → 野中 翔太 Kick - 福井 柊羽 |
| 4Q | 8:19 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
| 4Q | 11:45 | ブルザイズ | Field Goal - 福井 柊羽 |
個人成績
アズワン
ブルザイズ
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 貴信 | 10 | 31 | 30 | |
| 滝藤 雅貴 | 3 | 8 | 6 | |
| 鶴田 遼 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 田中 萌 | 6 | -8 | 7 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 貴信 | 8/12 | 40 | 15 | |
| 滝藤 雅貴 | 7/14 | 71 | 25 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鎌谷 穂高 | 1 | 25 | 25 | |
| 辻田 篤史 | 1 | 0 | ||
| 木下 敬士 | 3 | 31 | 14 | |
| 清水 宏樹 | 1 | 8 | 8 | |
| 鶴田 遼 | 1 | 5 | 5 | |
| 田中 萌 | 3 | 9 | 9 | |
| 横山 公則 | 1 | 3 | 3 | |
| 川畑 一輝 | 2 | 7 | 6 | |
| 岡田 知樹 | 1 | 8 | 8 | |
| 森川 弘之 | 1 | 15 | 15 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 北田 大貴 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 森下 峻 | 4 | 160 | 158 | 47 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鎌谷 穂高 | 2 | 55 | 49 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 川畑 一輝 | 4 | 77 | 34 | |
| 岡田 知樹 | 1 | 12 | 12 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 森下 峻 | 3 | 1 | 32 | 32 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 富治林 令士 | 2.5 | 0 | ||
| 新谷 太郎 | 1 | 0 | ||
| 片山 薫平 | 3.5 | 0 | ||
| 奈良 隆之 | 2 | 0 | ||
| 榎本 陽太 | 1.5 | 0 | ||
| 佐古イドリサ 泰和 | 1.5 | 0 | ||
| 大橋 陸 | 2 | 0 | ||
| 北田 大貴 | 2 | 0 | ||
| 朴 世訓 | 1 | 0 | ||
| 笹 元也 | 1 | 0 | ||
| 水田 貴之 | 2.5 | 0 | ||
| 秦 広有記 | 1 | 0 | ||
| 今西 亮平 | 2.5 | 0 | ||
| 平野 仁嗣 | 2 | 0 | ||
| 横山 公則 | 1 | 0 | ||
| 岡田 知樹 | 1 | 0 | ||
| 今井 正太郎 | 2.5 | 0 | ||
| 小林 賢也 | 4.5 | 0 | ||
| 中村 大輝 | 3 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石井 迅 | 3 | 8 | 6 | |
| 川島 渚 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 高橋 空良 | 1 | 2 | 2 | |
| 新妻 知晃 | 5 | 7 | 4 | |
| 中台 祐介 | 3 | 16 | 9 | |
| 須藤 拓仁 | 11 | 27 | 13 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 南竹 司 | 2/2 | 29 | 26 | |
| 石井 迅 | 16/24 | 210 | 1 | 37 |
| 川島 渚 | 1/2 | 4 | 4 | |
| 高橋 空良 | 1/1 | -1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 野中 翔太 | 4 | 37 | 1 | 14 |
| 沖塩 将弘 | 4 | 52 | 37 | |
| 新妻 知晃 | 2 | 6 | 3 | |
| 中川 智斗 | 1 | 4 | 4 | |
| 須藤 拓仁 | 1 | 3 | 3 | |
| 羽深 新 | 6 | 101 | 30 | |
| 鈴木 海斗 | 2 | 39 | 23 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 吉海 慧 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福井 柊羽 | 4 | 143 | 88 | 49 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 沖塩 将弘 | 2 | 2 | 3 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 新妻 知晃 | 1 | 15 | 15 | |
| 須藤 拓仁 | 1 | 16 | 16 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 福井 柊羽 | 2 | 2 | 59 | 34 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 大坪 祐也 | 2 | 0 | ||
| 除川 豪 | 1 | 0 | ||
| 伊藤 未来彦 | 4 | 0 | ||
| 伏見 和真 | 1 | 0 | ||
| 高島 茂光 | 4 | 1 | 9 | |
| 高橋 空良 | 1 | 0 | ||
| 玉井 芳昭 | 2 | 0 | ||
| 石戸 和真 | 3 | 0 | ||
| 若佐 彰斗 | 1 | 0 | ||
| 村澤 大樹 | 1 | 0 | ||
| 赤星 光太郎 | 3 | 0 | ||
| 森下 佑哉 | 3 | 0 | ||
| 五十嵐 健太 | 1 | 0 | ||
| 住谷 優太 | 4 | 1 | 12 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
