パナソニック | 富士通 | |
---|---|---|
32 | ラン回数 | 38 |
141 | ラン獲得ヤード | 87 |
1 | TDラン | 1 |
22 | パス回数 | 38 |
11 | パス成功数 | 23 |
150 | パス獲得ヤード | 254 |
1 | 被サック | 2 |
被インターセプト | 1 | |
TDパス | 1 | |
11 | レシーブ回数 | 23 |
150 | レシーブ獲得ヤード | 254 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 4 |
214 | パント獲得ヤード | 157 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | 1 |
1 | Inside20 | 1 |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 2 |
8 | パントリターン獲得ヤード | 23 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 2 |
17 | キックオフリターン獲得ヤード | 37 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 1 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
46 | タックル1回 | 39 |
6 | 半タックル1回 | 4 |
2 | サック1回 | 1 |
6 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | 2 |
10 | 得点 | 16 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 4 |
25 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
1 | FG成功 | 1 |
1 | FGブロック | |
36 | FGトライヤード | 81 |
14 | 1stダウン回数 | 24 |
10 | 3rdダウン回数 | 18 |
2 | 3rdダウン成功数 | 11 |
24 | 攻撃時間_分 | 35 |
13 | 攻撃時間_秒 | 47 |
54 | プレー回数 | 76 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 15 |
7 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
5 | ロスタックル回数 | 5 |
17 | ロスヤード | 10 |
1 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | -2 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
191 | パントNETヤード | 149 |
18 | サックヤード | 4 |
27 | ラン最長ヤード | 17 |
43 | パス最長ヤード | 32 |
43 | レシーブ最長ヤード | 32 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
63 | パント最長ヤード | 42 |
11 | パントリターン最長ヤード | 17 |
17 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
FG最長ヤード | ||
36 | FG獲得ヤード | 34 |
6 | パス3rdダウン回数 | 12 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 4 |
2024年01月03日 富士通フロンティアーズ vs パナソニック インパルス
2023 ライスボウルの日程・スコア一覧に戻る
2024年01月03日 15:00:00
@東京ドーム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |
富士通フロンティアーズ | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 7:18 | 富士通 | RUN - トラショーン ニクソン Kick - 納所 幸司 |
2Q | 5:12 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 14:57 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
3Q | 11:19 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 0:53 | 富士通 | PASS - サマジー グラント → 木村 和喜 |
個人成績
- パナソニック
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモー | 14 | 84 | 27 | |
荒木 優也 | 3 | 1 | 3 | |
藤本 拓弥 | 3 | 14 | 7 | |
岩月 要 | 1 | -3 | ||
立川 玄明 | 11 | 45 | 1 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石内 卓也 | 4/12 | 43 | 15 | |
荒木 優也 | 7/10 | 107 | 43 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 15 | 15 | |
桑田 理介 | 1 | 23 | 23 | |
藤本 拓弥 | 1 | 6 | 6 | |
Dax Raymond | 6 | 96 | 43 | |
木戸 崇斗 | 2 | 10 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Joshua Cox | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 真大 | 4 | 214 | 191 | 63 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 3 | 8 | 11 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 1 | 17 | 17 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 1 | 1 | 36 | 36 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
荒木 優也 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
青根 奨太 | 3.5 | 0 | ||
Jaboree Williams | 5 | 1 | 11 | |
丸尾 玲寿里 | 4 | 1 | 7 | |
齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
小平 泰雅 | 1 | 0 | ||
竹内 廉 | 3 | 0 | ||
西田 健人 | 6 | 0 | ||
牧田 圭祐 | 1 | 0 | ||
西岡 英士 | 1 | 0 | ||
大串 健人 | 1.5 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 10 | 0 | ||
前川 真司 | 1 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 4.5 | 0 | ||
小村谷 泰誠 | 0.5 | 0 | ||
有村 雄也 | 3.5 | 0 | ||
小石 直哉 | 0.5 | 0 | ||
梶原 誠人 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 26 | 108 | 1 | 17 |
サマジー グラント | 5 | 13 | 7 | |
高木 翼 | 3 | -24 | ||
香川 将成 | 2 | 0 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
サマジー グラント | 1/1 | 21 | 1 | 21 |
高木 翼 | 22/37 | 233 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
トラショーン ニクソン | 3 | 21 | 13 | |
サマジー グラント | 3 | 52 | 32 | |
木村 和喜 | 3 | 45 | 1 | 21 |
高津佐 隼矢 | 1 | 10 | 10 | |
坂本 アントニーマウネディ | 1 | 6 | 6 | |
藏野 裕貴 | 1 | 6 | 6 | |
柴田 源太 | 5 | 41 | 16 | |
神 優成 | 2 | 28 | 15 | |
松井 理己 | 4 | 45 | 17 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 4 | 157 | 149 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 1 | 17 | 17 | |
高津佐 隼矢 | 1 | 6 | 6 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 2 | 37 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 2 | 1 | 34 | 34 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
渡辺 裕也 | 2 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 2 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 2 | 0 | ||
ブロンソン ビーティー | 0 | 1 | 4 | |
宮川 泰介 | 1 | 0 | ||
神山 恭祐 | 2.5 | 0 | ||
北川 太陽 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 6.5 | 0 | ||
糸川 創平 | 1 | 0 | ||
奥田 凌大 | 1 | 0 | ||
林 奎佑 | 3 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 1 | 0 | ||
近田 優貴 | 1 | 0 | ||
竹内 修平 | 2 | 0 | ||
アルリワン アディヤミ | 4.5 | 0 | ||
井本 健一朗 | 1 | 0 | ||
趙 翔来 | 1 | 0 | ||
山岸 明生 | 2 | 0 | ||
海﨑 悠 | 0.5 | 0 | ||
山田 敦也 | 3 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 2 | 0 | ||
宇田 正男 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数