東京ガス | 富士通 | |
---|---|---|
14 | ラン回数 | 37 |
30 | ラン獲得ヤード | 118 |
TDラン | 1 | |
25 | パス回数 | 20 |
11 | パス成功数 | 15 |
180 | パス獲得ヤード | 167 |
被サック | 1 | |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | ||
11 | レシーブ回数 | 15 |
180 | レシーブ獲得ヤード | 167 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 3 |
109 | パント獲得ヤード | 105 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 2 |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 1 |
パントリターン獲得ヤード | 8 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 2 |
24 | キックオフリターン獲得ヤード | 15 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 1 | |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
38 | タックル1回 | 15 |
6 | 半タックル1回 | 6 |
1 | サック1回 | |
3 | パスディフェンス | 6 |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | |
TD回数 | 1 | |
3 | 得点 | 10 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 4 |
40 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
3 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
123 | FGトライヤード | 29 |
6 | 1stダウン回数 | 17 |
9 | 3rdダウン回数 | 9 |
2 | 3rdダウン成功数 | 4 |
19 | 攻撃時間_分 | 28 |
22 | 攻撃時間_秒 | 38 |
39 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 8 |
1 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
3 | ロスタックル回数 | 3 |
7 | ロスヤード | 4 |
PAT回数 | 1 | |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
2 | パントフェアキャッチ | |
2 | キックオフフェアキャッチ | |
4 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
111 | パントNETヤード | 105 |
2 | サックヤード | |
15 | ラン最長ヤード | 42 |
50 | パス最長ヤード | 36 |
50 | レシーブ最長ヤード | 36 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
48 | パント最長ヤード | 37 |
パントリターン最長ヤード | 8 | |
24 | キックオフリターン最長ヤード | 11 |
FG最長ヤード | ||
27 | FG獲得ヤード | 29 |
9 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 4 |
2023年11月19日 富士通フロンティアーズ vs 東京ガスクリエイターズ
2023 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2023年11月19日 14:00:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
富士通フロンティアーズ | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 11:28 | 東京ガス | Field Goal - 高橋 寛太 |
2Q | 1:33 | 富士通 | RUN - 香川 将成 Kick - 納所 幸司 |
3Q | 8:00 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
個人成績
- 東京ガス
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
TUIOTI TEVAKA | 1 | 2 | 2 | |
若林 駿太 | 1 | 0 | ||
星野 凌太朗 | 10 | 25 | 15 | |
森分 優人 | 2 | 3 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
TUIOTI TEVAKA | 10/24 | 169 | 50 | |
高橋 寛太 | 1/1 | 11 | 11 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
戸田 龍太 | 2 | 7 | 5 | |
加藤 侑矢 | 2 | 52 | 50 | |
松倉 健雄 | 1 | 11 | 11 | |
NOA KANAWAI | 4 | 105 | 41 | |
星野 凌太朗 | 1 | 3 | 3 | |
森分 優人 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 3 | 109 | 111 | 48 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
NOA KANAWAI | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
森分 優人 | 3 | 24 | 24 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 3 | 1 | 27 | 27 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 5 | 0 | ||
APELU KAULANA | 4.5 | 0 | ||
古谷 海人 | 2 | 0 | ||
森上 衛 | 5 | 0 | ||
吉田 郁 | 3.5 | 1 | 2 | |
松倉 健雄 | 1.5 | 0 | ||
平沢 太一 | 2 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 4 | 0 | ||
速見 朋弥 | 1 | 0 | ||
林 裕嗣 | 1 | 0 | ||
富田 幸生 | 3.5 | 0 | ||
赤倉 航希 | 3 | 0 | ||
中薗 敏樹 | 1 | 0 | ||
奥田 琉雅 | 2 | 0 | ||
馬塲 倫太郎 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
サマジー グラント | 5 | 36 | 13 | |
野沢 研 | 6 | 12 | 11 | |
三宅 昂輝 | 4 | 17 | 8 | |
横川 豪士 | 2 | 6 | 6 | |
香川 将成 | 17 | 95 | 1 | 42 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野沢 研 | 14/19 | 157 | 36 | |
濱口 真行 | 1/1 | 10 | 10 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
サマジー グラント | 4 | 62 | 36 | |
木村 和喜 | 1 | 13 | 13 | |
小梶 恭平 | 2 | 33 | 20 | |
香川 将成 | 3 | 18 | 11 | |
高口 和起 | 1 | 0 | ||
柴田 源太 | 1 | 4 | 4 | |
松井 理己 | 3 | 37 | 17 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林 奎佑 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 3 | 105 | 105 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 1 | 8 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高津佐 隼矢 | 2 | 15 | 11 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 1 | 1 | 29 | 29 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
香川 将成 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
ジョー マシス | 1 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 1.5 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 2 | 0 | ||
ブロンソン ビーティー | 1 | 0 | ||
高津佐 隼矢 | 0.5 | 0 | ||
奥田 凌大 | 2 | 0 | ||
坂本 アントニーマウネディ | 0.5 | 0 | ||
林 奎佑 | 2 | 0 | ||
竹内 修平 | 1 | 0 | ||
井本 健一朗 | 0.5 | 0 | ||
趙 翔来 | 2 | 0 | ||
山岸 明生 | 0.5 | 0 | ||
山田 敦也 | 1 | 0 | ||
水谷 蓮 | 2.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数