ブルーサンダース | TRIAX | |
---|---|---|
37 | ラン回数 | 33 |
112 | ラン獲得ヤード | 117 |
TDラン | 1 | |
8 | パス回数 | 2 |
3 | パス成功数 | 1 |
22 | パス獲得ヤード | 5 |
3 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | ||
3 | レシーブ回数 | 1 |
22 | レシーブ獲得ヤード | 5 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 12 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 6 |
132 | パント獲得ヤード | 196 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
1 | Inside20 | 2 |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 1 |
5 | パントリターン獲得ヤード | 7 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
39 | キックオフリターン獲得ヤード | 25 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 1 | |
PATキック成功数 | ||
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
29 | タックル1回 | 32 |
4 | 半タックル1回 | 10 |
サック1回 | 1 | |
1 | パスディフェンス | |
2 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 1 | |
得点 | 6 | |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 2 |
5 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
10 | 1stダウン回数 | 7 |
10 | 3rdダウン回数 | 7 |
2 | 3rdダウン成功数 | 1 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
38 | 攻撃時間_秒 | 22 |
45 | プレー回数 | 35 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
1 | パス1stダウン回数 | |
8 | ラン1stダウン回数 | 7 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
4 | ロスタックル回数 | 6 |
10 | ロスヤード | 15 |
PAT回数 | 1 | |
PAT成功数 | ||
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
125 | パントNETヤード | 191 |
サックヤード | 19 | |
25 | ラン最長ヤード | 13 |
14 | パス最長ヤード | 5 |
14 | レシーブ最長ヤード | 5 |
インターセプトリターン最長ヤード | 12 | |
42 | パント最長ヤード | 43 |
5 | パントリターン最長ヤード | 7 |
26 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
4 | パス3rdダウン回数 | 1 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 2 |
2024年06月02日 三菱商事 Club TRIAX vs ブルーサンダース
2024 Jrパールボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2024年06月02日 16:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーサンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三菱商事 Club TRIAX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 1:41 | TRIAX | RUN - 山際 陽介 |
個人成績
- ブルーサンダース
- TRIAX
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
舩戸 怜郎 | 14 | 57 | 25 | |
鈴木 祐人 | 6 | 18 | 13 | |
池田 歩 | 9 | 11 | 9 | |
小松崎 文陽 | 7 | 39 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
舩戸 怜郎 | 3/8 | 22 | 14 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 祐人 | 1 | 1 | 1 | |
池田 歩 | 1 | 7 | 7 | |
北河 直也 | 1 | 14 | 14 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
糟谷 健 | 4 | 132 | 125 | 42 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 眞輝 | 3 | 5 | 5 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 眞輝 | 1 | 26 | 26 | |
小松崎 文陽 | 1 | 13 | 13 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
舩戸 怜郎 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
坂本 壮 | 1 | 0 | ||
渡邊 裕 | 1 | 0 | ||
小泉 圭 | 1 | 0 | ||
三島木 蓮 | 1.5 | 0 | ||
川口 凌太郎 | 1 | 0 | ||
市原 広騎 | 2 | 0 | ||
髙橋 圭 | 2 | 0 | ||
玉造 怜 | 1 | 0 | ||
小松崎 文陽 | 2 | 0 | ||
作田 拓矢 | 2 | 0 | ||
沖 勇志 | 2.5 | 0 | ||
吉田 浩暉 | 1 | 0 | ||
相島 時景 | 2 | 0 | ||
佐々木 理人 | 2 | 0 | ||
吉田 慧 | 2.5 | 0 | ||
大島 永心 | 2 | 0 | ||
岩本 英士 | 1 | 0 | ||
大島 崚 | 3.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 7 | 51 | 1 | 13 |
山中 大輔 | 3 | 7 | 5 | |
滝川 遼太郎 | 1 | 2 | 2 | |
伊藤 隆貴 | 8 | 32 | 8 | |
古澤 克眞 | 5 | 7 | 8 | |
岩佐 康平 | 8 | 25 | 11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 1/2 | 5 | 5 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩佐 友広 | 1 | 5 | 5 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石川 貴大 | 1 | 12 | 12 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
河合 健之助 | 6 | 196 | 191 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬渡 健裕 | 1 | 7 | 7 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 1 | 25 | 25 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
金本 祐磨 | 3.5 | 0 | ||
岡田 駿介 | 2.5 | 0 | ||
滝川 遼太郎 | 2 | 0 | ||
馬渡 健裕 | 1 | 0 | ||
和泉 智也 | 4 | 0 | ||
岩佐 康平 | 1 | 0 | ||
西川 尚哉 | 1 | 0 | ||
湯上 弘章 | 2.5 | 0 | ||
吉山 大空 | 1 | 0 | ||
岡崎 恭直 | 5.5 | 1 | 6 | |
滝沢 隼 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | |
原田 隼輔 | 5 | 1.5 | 9.5 | |
東 雄奨 | 3.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数