SEKISUI | エレコム神戸 | |
---|---|---|
33 | ラン回数 | 17 |
215 | ラン獲得ヤード | 45 |
3 | TDラン | |
25 | パス回数 | 20 |
21 | パス成功数 | 11 |
199 | パス獲得ヤード | 144 |
2 | 被サック | 2 |
2 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 2 |
21 | レシーブ回数 | 11 |
199 | レシーブ獲得ヤード | 144 |
1 | TDレシーブ | 2 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 45 | |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | 1 | |
パント回数 | 4 | |
パント獲得ヤード | 133 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | |
7 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 4 |
37 | キックオフリターン獲得ヤード | 144 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
4 | PATキック回数 | 3 |
4 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
19 | タックル1回 | 43 |
半タックル1回 | 2 | |
2 | サック1回 | 1 |
5 | パスディフェンス | |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
4 | TD回数 | 3 |
28 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 7 |
15 | 罰退ヤード | 50 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
25 | 1stダウン回数 | 11 |
5 | 3rdダウン回数 | 8 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
31 | 攻撃時間_分 | 16 |
7 | 攻撃時間_秒 | 53 |
58 | プレー回数 | 37 |
獲得ヤード | ||
2 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
13 | パス1stダウン回数 | 9 |
12 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 1 |
22 | ロスヤード | 4 |
4 | PAT回数 | 3 |
4 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 126 | |
21 | サックヤード | 4 |
25 | ラン最長ヤード | 19 |
20 | パス最長ヤード | 24 |
20 | レシーブ最長ヤード | 24 |
インターセプトリターン最長ヤード | 45 | |
パント最長ヤード | 41 | |
7 | パントリターン最長ヤード | |
20 | キックオフリターン最長ヤード | 58 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
3 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 6 |
2024年06月08日 エレコム神戸ファイニーズ vs SEKISUIチャレンジャーズ
2024 グリーンボウルの日程・スコア一覧に戻る
2024年06月08日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 11:12 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 福井 啓亮 |
2Q | 2:07 | SEKISUI | RUN - Garrett Safron Kick - 加藤 拓海 |
2Q | 5:07 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 9:49 | SEKISUI | RUN - 遠藤 集 Kick - 福井 啓亮 |
2Q | 10:30 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
3Q | 4:49 | SEKISUI | RUN - 遠藤 集 Kick - 加藤 拓海 |
4Q | 3:27 | エレコム神戸 | Interception - 小林 龍斗 Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- SEKISUI
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 6 | 6 | |
Garrett Safron | 9 | 56 | 1 | 25 |
横山 恵太郎 | 1 | 0 | ||
是澤 太朗 | 1 | 6 | 6 | |
山田 陸斗 | 3 | 17 | 12 | |
遠藤 集 | 16 | 109 | 2 | 23 |
宮下 篤也 | 1 | 25 | 25 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 21/25 | 199 | 1 | 20 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 6 | 73 | 18 | |
亀山 暉 | 3 | 29 | 1 | 20 |
清水 大和 | 2 | 9 | 5 | |
小山 哲平 | 1 | 5 | 5 | |
藤 俊輔 | 2 | 15 | 11 | |
遠藤 集 | 1 | 5 | 5 | |
阿部 拓朗 | 6 | 63 | 20 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 2 | 0 | ||
熊田 瑛介 | 1 | 7 | 7 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 1 | 17 | 17 | |
藤 俊輔 | 1 | 20 | 20 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 2 | 0 | ||
熊田 瑛介 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
平井 大成 | 1 | 0 | ||
千葉 優介 | 1 | 0 | ||
山下 大樹 | 2 | 0 | ||
山本 昌弥 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 1 | 0 | ||
渡部 壌 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 2 | 1 | 14 | |
布施 保晴 | 1 | 0 | ||
坪倉 拓未 | 2 | 1 | 7 | |
阪田 幸祐 | 1 | 0 | ||
宮本 一 | 1 | 0 | ||
和久 憲三 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 8 | 6 | 19 | |
柳井 竜太朗 | 1 | 0 | ||
白神 有貴 | 4 | 20 | 9 | |
秋元 ミンジェ | 4 | 19 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 11/20 | 144 | 2 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 6 | 92 | 2 | 24 |
小田 康平 | 1 | 9 | 9 | |
井川 直紀 | 1 | 10 | 10 | |
白神 有貴 | 1 | 11 | 11 | |
秋元 ミンジェ | 1 | 12 | 12 | |
近藤 旭 | 1 | 10 | 10 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 龍斗 | 1 | 45 | 1 | 45 |
村井 翔哉 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 4 | 133 | 126 | 41 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 4 | 144 | 58 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小林 龍斗 | 3.5 | 0 | ||
大野 翔 | 5.5 | 0 | ||
柳井 竜太朗 | 1 | 0 | ||
村上 知裕 | 2 | 0 | ||
糸井 丈 | 2 | 0 | ||
田中 祐大 | 2 | 0 | ||
出木岡 修 | 3 | 0 | ||
金子 怜央 | 2 | 0 | ||
白神 有貴 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 9 | 0 | ||
江口 希生 | 1 | 0 | ||
森川 太郎 | 1 | 0 | ||
藤本 昌也 | 4 | 0 | ||
小西 翔太 | 1 | 0 | ||
伊東 慧太 | 1 | 0 | ||
木山 貴裕 | 1 | 1 | 4 | |
宮前 良平 | 3 | 0 | ||
高原 康輔 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数