J-STARS | アズワン | |
---|---|---|
28 | ラン回数 | 19 |
141 | ラン獲得ヤード | 99 |
TDラン | ||
22 | パス回数 | 47 |
10 | パス成功数 | 23 |
97 | パス獲得ヤード | 201 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | 2 | |
1 | TDパス | 1 |
10 | レシーブ回数 | 23 |
97 | レシーブ獲得ヤード | 201 |
1 | TDレシーブ | 1 |
2 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 1 |
185 | パント獲得ヤード | 28 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 3 | |
パントリターン獲得ヤード | 18 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | |
キックオフリターン回数 | 3 | |
キックオフリターン獲得ヤード | 54 | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 1 |
1 | PATキック成功数 | 1 |
ファンブル回数 | 3 | |
ファンブル喪失回数 | 3 | |
3 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | |
29 | タックル1回 | 28 |
10 | 半タックル1回 | 6 |
サック1回 | 1 | |
3 | パスディフェンス | 4 |
1 | 4thダウン回数 | 3 |
4thダウン成功数 | 3 | |
1 | TD回数 | 1 |
10 | 得点 | 7 |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 6 |
55 | 罰退ヤード | 51 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 4 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
81 | FGトライヤード | 186 |
10 | 1stダウン回数 | 20 |
13 | 3rdダウン回数 | 12 |
4 | 3rdダウン成功数 | 4 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
30 | 攻撃時間_秒 | 30 |
50 | プレー回数 | 66 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 12 |
5 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | ||
ロスタックル回数 | 6 | |
ロスヤード | 23 | |
1 | PAT回数 | 1 |
1 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
3 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
174 | パントNETヤード | 28 |
サックヤード | 10 | |
45 | ラン最長ヤード | 13 |
28 | パス最長ヤード | 26 |
28 | レシーブ最長ヤード | 26 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
38 | パント最長ヤード | 28 |
パントリターン最長ヤード | 11 | |
キックオフリターン最長ヤード | 19 | |
FG最長ヤード | ||
38 | FG獲得ヤード | |
7 | パス3rdダウン回数 | 11 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 5 |
2024年05月05日 アズワンブラックイーグルス vs TRIAXIS J-STARS
2024 グリーンボウルチャレンジの日程・スコア一覧に戻る
2024年05月05日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIAXIS J-STARS | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 6:56 | J-STARS | Field Goal - 堀 覚斗 |
2Q | 4:16 | J-STARS | PASS - 馬庭 功平 → 千賀 瞭 Kick - 堀 覚斗 |
4Q | 9:50 | アズワン | PASS - 渡邊 貴信 → 木下 敬士 Kick - 森下 峻 |
個人成績
- J-STARS
- アズワン
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬庭 功平 | 2 | -5 | 5 | |
前田 佳孝 | 4 | 55 | 45 | |
多田 岳太郎 | 1 | 3 | 3 | |
芦田 龍居 | 4 | 51 | 25 | |
三輪 周豊 | 7 | 17 | 8 | |
斎藤 陸 | 3 | -3 | 4 | |
阿部 良平 | 1 | 7 | 7 | |
谷奥 裕介 | 2 | 10 | 10 | |
髙谷 亮太 | 4 | 6 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬庭 功平 | 8/19 | 85 | 1 | 28 |
前田 佳孝 | 2/3 | 12 | 9 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Donnie King Jr. | 2 | 6 | 8 | |
廣吉 賢 | 3 | 51 | 28 | |
金岡 宗和 | 1 | 12 | 12 | |
一井 航 | 1 | 12 | 12 | |
千賀 瞭 | 2 | 17 | 1 | 14 |
芦田 龍居 | 1 | -1 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
人見 昂希 | 1 | |||
脇 圭佑 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
一井 航 | 6 | 185 | 174 | 38 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
堀 覚斗 | 2 | 1 | 38 | 38 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
人見 昂希 | 1.5 | 0 | ||
味谷 一樹 | 1.5 | 0 | ||
藤田 佑太 | 3 | 0 | ||
中川 拓哉 | 1.5 | 0 | ||
北 喜慶 | 0.5 | 0 | ||
鋪田 直樹 | 3 | 0 | ||
森田 光一 | 6 | 0 | ||
宮田 誠 | 3 | 0 | ||
脇 圭佑 | 1.5 | 0 | ||
池田 亮太 | 1 | 0 | ||
斎藤 陸 | 1 | 0 | ||
浜田 励 | 2 | 0 | ||
前村 和真 | 3 | 0 | ||
宮 一曉 | 3 | 0 | ||
濱 拓麻 | 1.5 | 0 | ||
上山 翔太郎 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 5 | 44 | 11 | |
鎌谷 穂高 | 1 | 0 | ||
滝藤 雅貴 | 2 | 15 | 10 | |
鶴田 遼 | 6 | 17 | 11 | |
三谷 和也 | 5 | 23 | 13 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 6/13 | 71 | 1 | 26 |
滝藤 雅貴 | 17/28 | 130 | 15 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鎌谷 穂高 | 5 | 50 | 15 | |
新谷 太郎 | 2 | 15 | 9 | |
南竹 司 | 1 | 1 | 1 | |
木下 敬士 | 8 | 58 | 1 | 14 |
鶴田 遼 | 1 | 3 | 3 | |
野村 雄大 | 2 | 28 | 26 | |
横山 公則 | 2 | 17 | 11 | |
川畑 一輝 | 2 | 29 | 16 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 1 | 28 | 28 | 28 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鎌谷 穂高 | 3 | 18 | 11 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木下 敬士 | 1 | 17 | 17 | |
川畑 一輝 | 2 | 37 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 4 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
滝藤 雅貴 | 1 | 1 | ||
木下 敬士 | 1 | 1 | ||
三谷 和也 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
新谷 太郎 | 1 | 0 | ||
片山 薫平 | 2.5 | 0 | ||
奈良 隆之 | 1 | 0 | ||
青木 久倫 | 3.5 | 0 | ||
泉 敦行 | 2 | 0 | ||
中嶋 慶太 | 1 | 0 | ||
笹 元也 | 3 | 0 | ||
水田 貴之 | 6.5 | 0 | ||
秦 広有記 | 2.5 | 0 | ||
金沢 翔馬 | 1.5 | 0 | ||
今西 亮平 | 3 | 0 | ||
平野 仁嗣 | 1 | 0 | ||
今井 正太郎 | 1.5 | 1 | 10 | |
吉村 海人 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数