SEKISUI | エレコム神戸 | |
---|---|---|
29 | ラン回数 | 17 |
65 | ラン獲得ヤード | 147 |
TDラン | 1 | |
36 | パス回数 | 19 |
23 | パス成功数 | 13 |
291 | パス獲得ヤード | 142 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | 1 | |
3 | TDパス | 2 |
23 | レシーブ回数 | 13 |
291 | レシーブ獲得ヤード | 142 |
3 | TDレシーブ | 2 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
15 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 2 |
72 | パント獲得ヤード | 71 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | 1 |
1 | パントブロック | |
2 | パントリターン回数 | 3 |
2 | パントリターン獲得ヤード | 7 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 3 |
49 | キックオフリターン獲得ヤード | 64 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 3 |
3 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
24 | タックル1回 | 36 |
半タックル1回 | 16 | |
サック1回 | ||
3 | パスディフェンス | 3 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
3 | TD回数 | 3 |
21 | 得点 | 20 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 3 |
55 | 罰退ヤード | 21 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | 57 | |
18 | 1stダウン回数 | 16 |
13 | 3rdダウン回数 | 4 |
9 | 3rdダウン成功数 | 1 |
31 | 攻撃時間_分 | 16 |
58 | 攻撃時間_秒 | 2 |
65 | プレー回数 | 36 |
獲得ヤード | ||
4 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
14 | パス1stダウン回数 | 7 |
3 | ラン1stダウン回数 | 9 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
3 | ロスタックル回数 | 1 |
8 | ロスヤード | 4 |
3 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
65 | パントNETヤード | 69 |
サックヤード | 12 | |
10 | ラン最長ヤード | 25 |
80 | パス最長ヤード | 38 |
80 | レシーブ最長ヤード | 38 |
15 | インターセプトリターン最長ヤード | |
30 | パント最長ヤード | 41 |
2 | パントリターン最長ヤード | 6 |
21 | キックオフリターン最長ヤード | 31 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
8 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 3 |
2024年10月06日 エレコム神戸ファイニーズ vs SEKISUIチャレンジャーズ
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第1節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月06日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:47 | エレコム神戸 | RUN - 田名部 怜央 Kick - 谷川 堅斗 |
1Q | 5:11 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 福井 啓亮 |
1Q | 7:37 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 0:14 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 福井 啓亮 |
4Q | 1:45 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 三木 達也 |
4Q | 8:09 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 福井 啓亮 |
個人成績
- SEKISUI
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | -2 | ||
清水 大和 | 1 | -4 | ||
Garrett Safron | 5 | 4 | 9 | |
是澤 太朗 | 2 | 8 | 6 | |
山田 陸斗 | 4 | 10 | 4 | |
遠藤 集 | 13 | 37 | 10 | |
阿部 拓朗 | 2 | 15 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 23/36 | 291 | 3 | 80 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 12 | 200 | 3 | 80 |
亀山 暉 | 3 | 28 | 14 | |
清水 大和 | 1 | 8 | 8 | |
阿部 拓朗 | 6 | 55 | 18 | |
乙黒 幸太 | 1 | 0 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 1 | 15 | 15 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 恵太郎 | 3 | 72 | 65 | 30 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
久保 晶裕 | 1 | 2 | 2 | |
山下 大樹 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 1 | 20 | 20 | |
遠藤 集 | 3 | 29 | 21 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 4 | 0 | ||
坪倉 拓未 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 3 | 0 | ||
平井 大成 | 1 | 0 | ||
佐藤 悠 | 1 | 0 | ||
藤 俊輔 | 1 | 0 | ||
千葉 優介 | 5 | 0 | ||
山下 大樹 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 1 | 0 | ||
網田 朝陽 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 2 | 0 | ||
大西 聡太郎 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 5 | 74 | 25 | |
Malone Mataele | 2 | 8 | 12 | |
永見 優諭貴 | 1 | 5 | 5 | |
田名部 怜央 | 5 | 35 | 1 | 8 |
秋元 ミンジェ | 4 | 25 | 14 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 13/19 | 142 | 2 | 38 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 智明 | 1 | 30 | 30 | |
内田 大喜 | 3 | 29 | 1 | 16 |
Malone Mataele | 4 | 29 | 11 | |
小田 康平 | 1 | 13 | 13 | |
三木 達也 | 2 | 42 | 1 | 38 |
秋元 ミンジェ | 2 | -1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 71 | 69 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 1 | |||
小田 康平 | 2 | 7 | 6 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Malone Mataele | 3 | 64 | 31 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Damien Williams | 3 | 0 | ||
小林 龍斗 | 6.5 | 0 | ||
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
Malone Mataele | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 5 | 0 | ||
村上 知裕 | 2 | 0 | ||
糸井 丈 | 2.5 | 0 | ||
田中 祐大 | 1.5 | 0 | ||
出木岡 修 | 4 | 0 | ||
村井 翔哉 | 6 | 0 | ||
金子 怜央 | 0.5 | 0 | ||
藤本 昌也 | 1.5 | 0 | ||
河本 太扶 | 1.5 | 0.5 | 6 | |
森川 太郎 | 1 | 0.5 | 6 | |
田和 直樹 | 1 | 0 | ||
宮前 良平 | 4 | 0 | ||
伊藤 康晃 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数