| 22 | ラン回数 | 8 |
| 39 | ラン獲得ヤード | 38 |
| TDラン | ||
| 19 | パス回数 | 34 |
| 14 | パス成功数 | 24 |
| 49 | パス獲得ヤード | 367 |
| 被サック | ||
| 被インターセプト | ||
| 1 | TDパス | 3 |
| 14 | レシーブ回数 | 24 |
| 49 | レシーブ獲得ヤード | 367 |
| 1 | TDレシーブ | 3 |
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 8 | パント回数 | |
| 331 | パント獲得ヤード | |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | |
| パントブロック | ||
| パントリターン回数 | 4 | |
| パントリターン獲得ヤード | 154 | |
| パントリターンTD | 1 | |
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 4 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 46 | キックオフリターン獲得ヤード | 96 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 4 |
| 1 | PATキック成功数 | 3 |
| 1 | ファンブル回数 | 2 |
| ファンブル喪失回数 | 2 | |
| 3 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
| 25 | タックル1回 | 27 |
| 8 | 半タックル1回 | 12 |
| サック1回 | ||
| 3 | パスディフェンス | 1 |
| 1 | 4thダウン回数 | 1 |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 1 | TD回数 | 4 |
| 7 | 得点 | 36 |
| セイフティ回数 | ||
| 反則回数 | 4 | |
| 罰退ヤード | 45 | |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 4 | |
| FG成功 | 3 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 144 | |
| 5 | 1stダウン回数 | 15 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 6 |
| 2 | 3rdダウン成功数 | 2 |
| 32 | 攻撃時間_分 | 15 |
| 59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
| 41 | プレー回数 | 42 |
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
| 4thダウン失敗数 | 1 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 1 | パス1stダウン回数 | 13 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 2 |
| 1 | 反則1stダウン回数 | |
| 1 | ロスタックル回数 | 8 |
| 8 | ロスヤード | 11 |
| 1 | PAT回数 | 4 |
| 1 | PAT成功数 | 3 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 3 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| 0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 177 | パントNETヤード | |
| サックヤード | ||
| 14 | ラン最長ヤード | 19 |
| 11 | パス最長ヤード | 48 |
| 11 | レシーブ最長ヤード | 48 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 62 | パント最長ヤード | |
| パントリターン最長ヤード | 90 | |
| 15 | キックオフリターン最長ヤード | 86 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 105 | |
| 6 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 反則辞退数 | 4 |
2024年08月31日 富士通フロンティアーズ vs 富士フイルム海老名 Minerva AFC
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第1節の日程・スコア一覧に戻る
2024年08月31日 16:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 富士通フロンティアーズ | 14 | 10 | 3 | 9 | 36 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 2:02 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 木村 和喜 Kick - 納所 幸司 |
| 1Q | 6:27 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 2:31 | 富士通 | Punt Return - グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 12:00 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 3Q | 8:34 | 富士フイルム海老名 | PASS - 鈴木 貴史 → 小山 昭瑛 Kick - 大野 郁哉 |
| 3Q | 10:22 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 4Q | 1:02 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 柴田 源太 |
| 4Q | 3:52 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
個人成績
富士フイルム海老名
富士通
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ウィリアム デレク アキラ | 11 | 38 | 14 | |
| 高木 陶 | 1 | -2 | ||
| 鈴木 貴史 | 1 | 3 | 3 | |
| 山田 拓海 | 3 | 2 | 1 | |
| 牧田 隼 | 1 | -1 | ||
| 篠生 祐次郎 | 5 | -1 | 2 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 貴史 | 14/19 | 49 | 1 | 11 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 近藤 条 | 2 | 14 | 8 | |
| 小山 昭瑛 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 安達 絹心 | 4 | 14 | 7 | |
| 桑原 司 | 3 | 7 | 7 | |
| 佐藤 十八 | 1 | -1 | ||
| 山田 拓海 | 2 | 0 | 1 | |
| バンデューゼン 隆治マイケル | 1 | 4 | 4 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大野 郁哉 | 8 | 331 | 177 | 62 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 近藤 条 | 3 | 33 | 15 | |
| 桑原 司 | 1 | 13 | 13 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 高木 陶 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 近藤 快 | 1 | 0 | ||
| 茂木 雅人 | 5 | 0 | ||
| 峰岸 知広 | 2 | 0 | ||
| 濱田 真悟 | 0.5 | 0 | ||
| 内藤 徹也 | 0.5 | 0 | ||
| 牧田 隼 | 5.5 | 0 | ||
| 小松 泰登 | 1 | 0 | ||
| 益本 有人 | 2 | 0 | ||
| ブラウン ソロモン | 3 | 0 | ||
| 安東 竜志 | 1 | 0 | ||
| 中西 勇人 | 4 | 0 | ||
| 安 皓太 | 1 | 0 | ||
| 堀之内 拓人 | 0.5 | 0 | ||
| 中園 祐輔 | 1 | 0 | ||
| 窪田 弦太郎 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 3 | 34 | 19 | |
| 高木 翼 | 1 | 7 | 7 | |
| 三宅 昂輝 | 3 | 0 | 8 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高木 翼 | 24/31 | 367 | 3 | 48 |
| 鎌田 陽大 | /3 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 2 | 38 | 37 | |
| グラント サマジー | 4 | 91 | 1 | 39 |
| 木村 和喜 | 3 | 36 | 1 | 26 |
| 高津佐 隼矢 | 1 | 12 | 12 | |
| 糸川 創平 | 2 | 31 | 17 | |
| 三宅 昂輝 | 2 | 8 | 4 | |
| 坂本 アントニーマウネディ | 3 | 81 | 48 | |
| 香川 将成 | 1 | 9 | 9 | |
| 中村 輝晃クラーク | 2 | 31 | 20 | |
| 糸川 幹人 | 1 | 9 | 9 | |
| 柴田 源太 | 3 | 21 | 1 | 10 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| グラント サマジー | 1 | 90 | 1 | 90 |
| 木村 和喜 | 1 | 4 | 4 | |
| 近田 優貴 | 2 | 60 | 36 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 和喜 | 1 | 10 | 10 | |
| 三宅 昂輝 | 1 | 86 | 86 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 4 | 3 | 105 | 41 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| マシス ジョー | 2 | 0 | ||
| 渡辺 裕也 | 1 | 0 | ||
| 久下 裕一朗 | 4 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 4 | 0 | ||
| 神山 恭祐 | 1 | 0 | ||
| 北川 太陽 | 0.5 | 0 | ||
| 高口 宏起 | 1.5 | 0 | ||
| 猪股 賢祐 | 1 | 0 | ||
| 阿部 裕介 | 0.5 | 0 | ||
| 二宮 政樹 | 1 | 0 | ||
| 林 奎佑 | 1 | 0 | ||
| 髙岡 拓稔 | 1 | 0 | ||
| 川村 智紀 | 0.5 | 0 | ||
| 前野 貴一 | 1 | 0 | ||
| 井本 健一朗 | 1 | 0 | ||
| 山田 敦也 | 4 | 0 | ||
| 髙橋 孝綺 | 2 | 0 | ||
| 柴田 源太 | 1 | 0 | ||
| 宇田 正男 | 2 | 0 | ||
| 水谷 蓮 | 2 | 0 | ||
| 浅野 大地 | 0.5 | 0 | ||
| 髙橋 伶太 | 0.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
