OrientalBio | 富士通 | |
---|---|---|
25 | ラン回数 | 32 |
59 | ラン獲得ヤード | 360 |
TDラン | 3 | |
26 | パス回数 | 27 |
14 | パス成功数 | 18 |
105 | パス獲得ヤード | 223 |
3 | 被サック | |
3 | 被インターセプト | |
TDパス | 5 | |
14 | レシーブ回数 | 18 |
105 | レシーブ獲得ヤード | 223 |
TDレシーブ | 5 | |
インターセプト回数 | 3 | |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 9 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | |
99 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | ||
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 2 |
62 | キックオフリターン獲得ヤード | 44 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 4 | |
PATキック成功数 | 4 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
32 | タックル1回 | 24 |
16 | 半タックル1回 | 8 |
サック1回 | 3 | |
2 | パスディフェンス | 3 |
1 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 2 |
TD回数 | 8 | |
3 | 得点 | 58 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 2 |
6 | 罰退ヤード | 28 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
34 | FGトライヤード | |
12 | 1stダウン回数 | 26 |
11 | 3rdダウン回数 | 7 |
3 | 3rdダウン成功数 | 4 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
36 | 攻撃時間_秒 | 24 |
51 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 10 |
6 | ラン1stダウン回数 | 16 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
1 | ロスタックル回数 | 5 |
1 | ロスヤード | 29 |
PAT回数 | 8 | |
PAT成功数 | 7 | |
PATパス回数 | 4 | |
PATパス成功数 | 3 | |
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
99 | パントNETヤード | |
サックヤード | 22 | |
15 | ラン最長ヤード | 76 |
19 | パス最長ヤード | 40 |
19 | レシーブ最長ヤード | 40 |
インターセプトリターン最長ヤード | 9 | |
29 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | ||
23 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
FG最長ヤード | ||
34 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 2 |
2024年09月16日 富士通フロンティアーズ vs OrientalBioシルバースター
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2024年09月16日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
富士通フロンティアーズ | 28 | 14 | 0 | 16 | 58 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:43 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
1Q | 7:13 | 富士通 | RUN - ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
1Q | 8:46 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 神 優成 Kick - 納所 幸司 |
1Q | 11:52 | 富士通 | RUN - ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
2Q | 6:28 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 PASS - 高木 翼 PASS - 柴田 源太 |
2Q | 11:21 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー |
3Q | 6:03 | OrientalBio | Field Goal - 梅垣 光理 |
4Q | 4:46 | 富士通 | PASS - 鎌田 陽大 → 横川 豪士 PASS - 鎌田 陽大 PASS - 坂本 アントニーマウネディ |
4Q | 10:10 | 富士通 | PASS - 濱口 真行 → 横川 豪士 PASS - 鎌田 陽大 PASS - 神 優成 |
個人成績
- OrientalBio
- 富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sample Darrius | 12 | 33 | 15 | |
植木 大晴 | 7 | 15 | 11 | |
土屋 天世 | 6 | 11 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 4/8 | 27 | 13 | |
Sample Darrius | 10/18 | 78 | 19 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 一輝 | 1 | 6 | 6 | |
Phelps Devin | 7 | 42 | 13 | |
竹田 朋生 | 3 | 35 | 19 | |
佐藤 優哉 | 1 | 19 | 19 | |
林 雄太 | 1 | 2 | 2 | |
蓮見 孝政 | 1 | 1 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 4 | 99 | 99 | 29 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Phelps Devin | 2 | 39 | 23 | |
土屋 天世 | 1 | 23 | 23 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
梅垣 光理 | 1 | 1 | 34 | 34 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
氏家 倫太郎 | 1 | 0 | ||
栁澤 拓弥 | 3 | 0 | ||
岩本 卓也 | 1 | 0 | ||
榎本 雄気 | 1.5 | 0 | ||
中谷 友哉 | 4 | 0 | ||
山本 力矢 | 1 | 0 | ||
須川 宗真 | 3 | 0 | ||
白 光明 | 1 | 0 | ||
高橋 広暉 | 3.5 | 0 | ||
鎌田 隼矢 | 5 | 0 | ||
高島 茂光 | 1 | 0 | ||
赤津 裕之 | 1 | 0 | ||
山田 紘己 | 4.5 | 0 | ||
石戸 和真 | 2.5 | 0 | ||
Raby Nickolas | 7 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニクソン トラショーン | 8 | 166 | 2 | 76 |
鎌田 陽大 | 2 | 19 | 13 | |
三宅 昂輝 | 9 | 73 | 1 | 48 |
横川 豪士 | 6 | 53 | 18 | |
香川 将成 | 7 | 49 | 19 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
濱口 真行 | 4/4 | 53 | 1 | 40 |
高木 翼 | 10/17 | 118 | 3 | 39 |
鎌田 陽大 | 4/6 | 52 | 1 | 20 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
グラント サマジー | 3 | 28 | 2 | 16 |
高津佐 隼矢 | 2 | 24 | 20 | |
三宅 昂輝 | 1 | 16 | 16 | |
坂本 アントニーマウネディ | 1 | 12 | 12 | |
横川 豪士 | 4 | 51 | 2 | 40 |
香川 将成 | 1 | 4 | 4 | |
中村 輝晃クラーク | 3 | 40 | 20 | |
柴田 源太 | 2 | 9 | 6 | |
神 優成 | 1 | 39 | 1 | 39 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡辺 裕也 | 2 | 9 | 9 | |
北川 太陽 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三宅 昂輝 | 2 | 44 | 25 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
坂本 アントニーマウネディ | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
渡辺 裕也 | 1.5 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 1 | 1 | 8 | |
徳茂 宏樹 | 4.5 | 0 | ||
ビーティー ブロンソン | 1 | 0 | ||
北川 太陽 | 0.5 | 0 | ||
高津佐 隼矢 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 2 | 0 | ||
猪股 賢祐 | 2.5 | 0 | ||
阿部 裕介 | 2 | 0 | ||
林 奎佑 | 1 | 0 | ||
前野 貴一 | 0.5 | 0 | ||
山田 敦也 | 3.5 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 1 | 0 | ||
宇田 正男 | 3 | 2 | 14 | |
水谷 蓮 | 2 | 0 | ||
浅野 大地 | 0.5 | 0 | ||
髙橋 伶太 | 0.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数