SEKISUI | パナソニック | |
---|---|---|
30 | ラン回数 | 24 |
62 | ラン獲得ヤード | 136 |
TDラン | ||
37 | パス回数 | 8 |
25 | パス成功数 | 6 |
196 | パス獲得ヤード | 81 |
2 | 被サック | 1 |
被インターセプト | ||
2 | TDパス | 1 |
25 | レシーブ回数 | 6 |
196 | レシーブ獲得ヤード | 81 |
2 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 5 |
194 | パント獲得ヤード | 248 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
3 | パントリターン回数 | 4 |
10 | パントリターン獲得ヤード | 43 |
パントリターンTD | 1 | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
32 | キックオフリターン獲得ヤード | 25 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
1 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | |
20 | タックル1回 | 36 |
8 | 半タックル1回 | 38 |
1 | サック1回 | 1 |
パスディフェンス | 4 | |
3 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 2 |
13 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 4 |
0 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
14 | 1stダウン回数 | 8 |
18 | 3rdダウン回数 | 7 |
9 | 3rdダウン成功数 | 2 |
31 | 攻撃時間_分 | 16 |
59 | 攻撃時間_秒 | 1 |
67 | プレー回数 | 32 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 3 |
5 | ラン1stダウン回数 | 5 |
反則1stダウン回数 | ||
2 | ロスタックル回数 | 2 |
17 | ロスヤード | 8 |
2 | PAT回数 | 2 |
1 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
179 | パントNETヤード | 223 |
11 | サックヤード | 13 |
18 | ラン最長ヤード | 30 |
30 | パス最長ヤード | 37 |
30 | レシーブ最長ヤード | 37 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
49 | パント最長ヤード | 63 |
6 | パントリターン最長ヤード | 28 |
27 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
10 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 4 |
2024年09月16日 パナソニック インパルス vs SEKISUIチャレンジャーズ
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2024年09月16日 12:00:00
@万博記念競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
パナソニック インパルス | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 9:09 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 加藤 拓海 |
2Q | 0:55 | パナソニック | Punt Block Return Kick - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 2:43 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 鈴木 崇与 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 10:07 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight |
個人成績
- SEKISUI
- パナソニック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
清水 大和 | 1 | 2 | 2 | |
Garrett Safron | 7 | -9 | 5 | |
山田 陸斗 | 6 | 27 | 18 | |
遠藤 集 | 16 | 42 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 25/37 | 196 | 2 | 30 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 8 | 36 | 1 | 8 |
亀山 暉 | 1 | 30 | 1 | 30 |
清水 大和 | 1 | 5 | 5 | |
藤 俊輔 | 1 | 3 | 3 | |
遠藤 集 | 3 | 5 | 4 | |
阿部 拓朗 | 11 | 117 | 19 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 恵太郎 | 4 | 164 | 156 | 49 |
福井 啓亮 | 1 | 30 | 23 | 30 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平井 大成 | 3 | 10 | 6 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 1 | 27 | 27 | |
清水 大和 | 1 | 5 | 5 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 3 | 0 | ||
清水 大和 | 2 | 0 | ||
山本 昌弥 | 0.5 | 0 | ||
坪倉 拓未 | 4 | 0 | ||
木村 俊基 | 1.5 | 0 | ||
平井 大成 | 1 | 0 | ||
熊田 瑛介 | 1.5 | 0 | ||
野村 佳佑 | 1 | 0 | ||
千葉 優介 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 3 | 1 | 11 | |
森中 肇健 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 1 | 0 | ||
布施 保晴 | 0.5 | 0 | ||
宮本 一 | 0.5 | 0 | ||
阪田 幸祐 | 2 | 0 | ||
和久 憲三 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
荒木 優也 | 6 | 7 | 8 | |
小泉 誠実 | 5 | 27 | 11 | |
藤本 拓弥 | 1 | 2 | 2 | |
牧田 圭祐 | 2 | 25 | 22 | |
立川 玄明 | 8 | 81 | 30 | |
當間 義昭 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
荒木 優也 | 6/8 | 81 | 1 | 37 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 2 | 41 | 37 | |
桑田 理介 | 2 | 30 | 26 | |
藤本 拓弥 | 1 | 3 | 3 | |
鈴木 崇与 | 1 | 7 | 1 | 7 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 真大 | 5 | 248 | 223 | 63 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 7 | 7 | |
桑田 理介 | 2 | 8 | 7 | |
清水 友哉 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 1 | 25 | 25 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
小泉 誠実 | 1 | |||
當間 義昭 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
清水 澪寿 | 1 | 0 | ||
青根 奨太 | 7.5 | 0 | ||
Jaboree Williams | 3 | 1 | 7 | |
土井 康平 | 2 | 0 | ||
小西 憂 | 2.5 | 0 | ||
小村谷 泰誠 | 2 | 0 | ||
木下 統之 | 1 | 0 | ||
齋藤 健太 | 1 | 0 | ||
清家 大志 | 2 | 0 | ||
小平 泰雅 | 2.5 | 0 | ||
Joshua Cox | 0.5 | 0 | ||
山元 耀 | 1 | 0 | ||
西田 健人 | 1 | 0 | ||
牧田 圭祐 | 1 | 0 | ||
西岡 英士 | 5.5 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 3 | 0 | ||
前川 真司 | 5 | 0 | ||
片山 佑介 | 0.5 | 0 | ||
松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
清水 友哉 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 6.5 | 0 | ||
鈴木 崇与 | 1 | 0 | ||
有村 雄也 | 1.5 | 0.5 | 3 | |
梶原 誠人 | 2 | 0.5 | 3 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数