福岡SUNS | エレコム神戸 | |
---|---|---|
27 | ラン回数 | 18 |
70 | ラン獲得ヤード | 93 |
TDラン | ||
34 | パス回数 | 24 |
16 | パス成功数 | 19 |
206 | パス獲得ヤード | 230 |
3 | 被サック | 1 |
2 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 4 | |
16 | レシーブ回数 | 19 |
206 | レシーブ獲得ヤード | 230 |
TDレシーブ | 4 | |
1 | インターセプト回数 | 2 |
インターセプトリターン回数 | 2 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 20 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 2 |
155 | パント獲得ヤード | 100 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 4 | |
パントリターン獲得ヤード | 32 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 1 |
66 | キックオフリターン獲得ヤード | 24 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 4 | |
PATキック成功数 | 4 | |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 1 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
23 | タックル1回 | 29 |
18 | 半タックル1回 | 18 |
1 | サック1回 | 3 |
3 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 4 | |
6 | 得点 | 28 |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 4 |
5 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 1 |
2 | FG成功 | |
FGブロック | ||
57 | FGトライヤード | 31 |
16 | 1stダウン回数 | 17 |
13 | 3rdダウン回数 | 4 |
7 | 3rdダウン成功数 | 1 |
28 | 攻撃時間_分 | 19 |
47 | 攻撃時間_秒 | 13 |
61 | プレー回数 | 42 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 10 |
6 | ラン1stダウン回数 | 7 |
1 | 反則1stダウン回数 | |
1 | ロスタックル回数 | 4 |
9 | ロスヤード | 30 |
PAT回数 | 4 | |
PAT成功数 | 4 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
133 | パントNETヤード | 100 |
9 | サックヤード | 27 |
14 | ラン最長ヤード | 17 |
31 | パス最長ヤード | 48 |
31 | レシーブ最長ヤード | 48 |
インターセプトリターン最長ヤード | 10 | |
45 | パント最長ヤード | 53 |
パントリターン最長ヤード | 17 | |
24 | キックオフリターン最長ヤード | 24 |
FG最長ヤード | ||
57 | FG獲得ヤード | |
8 | パス3rdダウン回数 | 2 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 4 |
2024年09月16日 エレコム神戸ファイニーズ vs PLEIADES福岡SUNS
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2024年09月16日 15:00:00
@万博記念競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLEIADES福岡SUNS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:40 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 三木 達也 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 7:39 | 福岡SUNS | Field Goal - 高木 大成 |
2Q | 12:00 | 福岡SUNS | Field Goal - 高木 大成 |
3Q | 10:52 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 2:04 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → Malone Mataele Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 5:58 | エレコム神戸 | PASS - 篠原 呂偉人 → 橋本 侑磨 Kick - 谷川 堅斗 |
個人成績
- 福岡SUNS
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木田 真拓 | 5 | 16 | 6 | |
岩永 悠暉 | 1 | 10 | 10 | |
入佐 一輝 | 3 | -6 | 5 | |
Ben von Jagow | 3 | 15 | 11 | |
西山 雄斗 | 7 | -7 | 12 | |
田中 耕生 | 8 | 42 | 14 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
入佐 一輝 | 4/7 | 26 | 10 | |
西山 雄斗 | 10/23 | 150 | 31 | |
半田 敦也 | 2/4 | 30 | 22 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木田 真拓 | 1 | 8 | 8 | |
岩永 悠暉 | 2 | 25 | 18 | |
城代 慈英 | 1 | 5 | 5 | |
横山 海マクスウェル | 2 | 38 | 30 | |
伊藤 嵩人 | 5 | 102 | 31 | |
Ben von Jagow | 3 | 8 | 4 | |
和田 俊亮 | 2 | 20 | 14 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
篠崎 蓮 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 大成 | 4 | 155 | 133 | 45 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 嵩人 | 2 | 42 | 21 | |
毛綿谷 海都 | 1 | 24 | 24 | |
馬場 礼悟 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 大成 | 2 | 2 | 57 | 29 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
西山 雄斗 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
伊東 春紀 | 1.5 | 0 | ||
篠崎 蓮 | 4 | 0 | ||
今村 真也 | 4.5 | 0 | ||
和田 俊亮 | 1.5 | 0 | ||
羽田 直輝 | 1 | 0 | ||
黒土 勧太 | 1 | 0 | ||
清田 朋希 | 2.5 | 0 | ||
出口 侑 | 1 | 0 | ||
田中 耕生 | 1 | 0 | ||
坂本 耕太 | 0.5 | 0 | ||
中村 雄太 | 4.5 | 0 | ||
杉山 紘好 | 1 | 0 | ||
市橋 大旗 | 1 | 0 | ||
宇都 公志郎 | 1 | 0 | ||
吉村 太登 | 1 | 0 | ||
川越 天地 | 2 | 0 | ||
菅 雄策 | 1 | 0 | ||
芳村 昌展 | 1 | 0 | ||
荒木 壮太 | 1 | 1 | 9 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 7 | 35 | 12 | |
柳井 竜太朗 | 4 | 13 | 13 | |
篠原 呂偉人 | 1 | 2 | 2 | |
田名部 怜央 | 2 | 7 | 5 | |
秋元 ミンジェ | 4 | 36 | 17 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 16/21 | 192 | 3 | 48 |
篠原 呂偉人 | 3/3 | 38 | 1 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
橋本 侑磨 | 1 | 4 | 1 | 4 |
横山 智明 | 1 | 12 | 12 | |
内田 大喜 | 7 | 70 | 1 | 20 |
Malone Mataele | 4 | 69 | 1 | 48 |
柳井 竜太朗 | 1 | -4 | ||
小田 康平 | 1 | 27 | 27 | |
井川 直紀 | 1 | 11 | 11 | |
三木 達也 | 1 | 10 | 1 | 10 |
秋元 ミンジェ | 1 | 8 | 8 | |
近藤 天晴 | 1 | 23 | 23 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出木岡 修 | 1 | 10 | 10 | |
村井 翔哉 | 1 | 10 | 10 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 100 | 100 | 53 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 2 | 28 | 17 | |
出木岡 修 | 2 | 4 | 4 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Malone Mataele | 1 | 24 | 24 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Damien Williams | 4.5 | 1 | 11 | |
小林 龍斗 | 2.5 | 0 | ||
中川 葵一 | 1.5 | 0 | ||
東 輝衣 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 1.5 | 0 | ||
橋岡 輝 | 1 | 0 | ||
村上 知裕 | 2 | 0 | ||
糸井 丈 | 1 | 0 | ||
田中 祐大 | 1.5 | 0 | ||
出木岡 修 | 2.5 | 0 | ||
村井 翔哉 | 3 | 0 | ||
金子 怜央 | 0.5 | 0 | ||
藤本 昌也 | 3 | 0 | ||
河本 太扶 | 0.5 | 0 | ||
山内 聖太 | 0.5 | 0 | ||
森川 太郎 | 1.5 | 0 | ||
伊東 慧太 | 2.5 | 0 | ||
木山 貴裕 | 1 | 0 | ||
田和 直樹 | 0.5 | 0 | ||
宮前 良平 | 4 | 0 | ||
伊藤 康晃 | 2 | 2 | 16 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数