東京ガス | ノジマ相模原 | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 26 |
54 | ラン獲得ヤード | 106 |
TDラン | ||
26 | パス回数 | 28 |
15 | パス成功数 | 19 |
258 | パス獲得ヤード | 208 |
2 | 被サック | 1 |
被インターセプト | ||
3 | TDパス | 3 |
15 | レシーブ回数 | 19 |
258 | レシーブ獲得ヤード | 208 |
3 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
126 | パント獲得ヤード | 102 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
1 | パントブロック | |
3 | パントリターン回数 | 2 |
12 | パントリターン獲得ヤード | 3 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 5 |
62 | キックオフリターン獲得ヤード | 85 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 3 |
3 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
32 | タックル1回 | 22 |
6 | 半タックル1回 | 18 |
1 | サック1回 | 2 |
1 | パスディフェンス | 2 |
1 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
3 | TD回数 | 3 |
24 | 得点 | 24 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 4 |
20 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
73 | FGトライヤード | 30 |
14 | 1stダウン回数 | 17 |
9 | 3rdダウン回数 | 12 |
4 | 3rdダウン成功数 | 7 |
24 | 攻撃時間_分 | 23 |
4 | 攻撃時間_秒 | 56 |
48 | プレー回数 | 54 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 10 |
5 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | ||
5 | ロスタックル回数 | 4 |
15 | ロスヤード | 26 |
3 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
3 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
133 | パントNETヤード | 101 |
5 | サックヤード | 19 |
15 | ラン最長ヤード | 17 |
65 | パス最長ヤード | 58 |
65 | レシーブ最長ヤード | 58 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
44 | パント最長ヤード | 36 |
11 | パントリターン最長ヤード | 2 |
26 | キックオフリターン最長ヤード | 33 |
FG最長ヤード | ||
22 | FG獲得ヤード | 30 |
5 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 4 |
2024年10月13日 ノジマ相模原ライズ vs 東京ガスクリエイターズ
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月13日 10:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |
ノジマ相模原ライズ | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:24 | ノジマ相模原 | PASS - Palandech Kurt → Cunningham Tay Kick - 佐藤 太希 |
1Q | 6:52 | 東京ガス | PASS - EVANS JEROD → JUSTIN HOBBS Kick - 高橋 寛太 |
2Q | 1:24 | 東京ガス | PASS - EVANS JEROD → 大阪 弘毅 Kick - 高橋 寛太 |
2Q | 10:31 | ノジマ相模原 | PASS - Palandech Kurt → Cunningham Tay Kick - 佐藤 太希 |
3Q | 4:30 | 東京ガス | PASS - EVANS JEROD → 大阪 弘毅 Kick - 高橋 寛太 |
3Q | 8:44 | ノジマ相模原 | Field Goal - 佐藤 太希 |
4Q | 8:00 | ノジマ相模原 | PASS - Palandech Kurt → 宜本 潤平 Kick - 竹内 空 |
4Q | 11:48 | 東京ガス | Field Goal - 高橋 寛太 |
個人成績
- 東京ガス
- ノジマ相模原
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
EVANS JEROD | 8 | 19 | 12 | |
徳島 秀一 | 2 | 10 | 10 | |
星野 凌太朗 | 10 | 28 | 15 | |
森分 優人 | 2 | -3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
EVANS JEROD | 15/26 | 258 | 3 | 65 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林 裕嗣 | 2 | 22 | 16 | |
JUSTIN HOBBS | 5 | 116 | 1 | 65 |
森分 優人 | 1 | 19 | 19 | |
大阪 弘毅 | 5 | 78 | 2 | 40 |
出木岡 芯 | 1 | 8 | 8 | |
海野 北斗 | 1 | 15 | 15 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 3 | 126 | 133 | 44 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
下水流 裕太 | 1 | |||
森分 優人 | 1 | |||
大阪 弘毅 | 1 | 1 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
JUSTIN HOBBS | 1 | 23 | 23 | |
富田 幸生 | 1 | 26 | 26 | |
大阪 弘毅 | 1 | 13 | 13 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 2 | 1 | 22 | 22 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
清野 諒 | 2 | 0 | ||
下水流 裕太 | 5 | 0 | ||
山村 翔馬 | 4 | 0 | ||
古谷 海人 | 4 | 0 | ||
森上 衛 | 6 | 0 | ||
吉田 郁 | 6 | 1 | 5 | |
平沢 太一 | 2 | 0 | ||
平下 昂輝 | 0.5 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 1 | 0 | ||
McCLELLAN MATT | 1 | 0 | ||
富田 幸生 | 2.5 | 0 | ||
馬塲 倫太郎 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Palandech Kurt | 5 | 12 | 8 | |
宜本 潤平 | 2 | 7 | 7 | |
吉澤 祥 | 17 | 86 | 17 | |
阿部 快斗 | 1 | 1 | 1 | |
川村 龍ノ介 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Palandech Kurt | 19/28 | 208 | 3 | 58 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 3 | 29 | 1 | 13 |
Cunningham Tay | 6 | 99 | 2 | 58 |
吉澤 祥 | 3 | 27 | 12 | |
阿部 快斗 | 1 | 1 | 1 | |
九里 遼太 | 3 | 41 | 16 | |
定成 吉輝 | 3 | 11 | 8 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
竹内 空 | 3 | 102 | 101 | 36 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉澤 祥 | 2 | 3 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉澤 祥 | 3 | 72 | 33 | |
阿部 快斗 | 1 | 10 | 10 | |
永田 大河 | 1 | 3 | 3 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐藤 太希 | 1 | 1 | 30 | 30 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 2.5 | 0 | ||
星野 慶一郎 | 2 | 0 | ||
田中 喜貴 | 3 | 0 | ||
政岡 和志 | 0.5 | 0 | ||
伊藤 圭吾 | 1 | 0 | ||
岩﨑 匠 | 0.5 | 0 | ||
木下 凱 | 1.5 | 0 | ||
辻 陽輝 | 1.5 | 0 | ||
永田 大河 | 5.5 | 0 | ||
山口 昂一郎 | 2 | 0 | ||
宮本 侑知 | 1.5 | 0 | ||
小宮 洋平 | 3 | 1 | 9 | |
浦野 雄大 | 2.5 | 0 | ||
伊倉 良太 | 1.5 | 0 | ||
岡本 晃季 | 1 | 1 | 10 | |
Redwine Philip | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数