OrientalBio | エレコム神戸 | |
---|---|---|
19 | ラン回数 | 30 |
63 | ラン獲得ヤード | 225 |
1 | TDラン | 3 |
34 | パス回数 | 25 |
14 | パス成功数 | 17 |
196 | パス獲得ヤード | 238 |
3 | 被サック | |
2 | 被インターセプト | |
1 | TDパス | 1 |
14 | レシーブ回数 | 17 |
196 | レシーブ獲得ヤード | 238 |
1 | TDレシーブ | 1 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | |
84 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 1 | |
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 2 |
107 | キックオフリターン獲得ヤード | 46 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 4 |
2 | PATキック成功数 | 4 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
34 | タックル1回 | 21 |
4 | 半タックル1回 | 4 |
サック1回 | 2 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
3 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 4 |
14 | 得点 | 37 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 6 |
63 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 3 | |
FG成功 | 3 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 130 | |
17 | 1stダウン回数 | 23 |
10 | 3rdダウン回数 | 9 |
4 | 3rdダウン成功数 | 6 |
20 | 攻撃時間_分 | 27 |
53 | 攻撃時間_秒 | 7 |
53 | プレー回数 | 55 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
2 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
11 | パス1stダウン回数 | 13 |
5 | ラン1stダウン回数 | 9 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
1 | ロスタックル回数 | 3 |
3 | ロスヤード | 17 |
2 | PAT回数 | 4 |
2 | PAT成功数 | 4 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 2 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
84 | パントNETヤード | |
サックヤード | 21 | |
16 | ラン最長ヤード | 30 |
28 | パス最長ヤード | 34 |
28 | レシーブ最長ヤード | 34 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
48 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | ||
32 | キックオフリターン最長ヤード | 30 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 130 | |
7 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 5 |
2024年10月13日 エレコム神戸ファイニーズ vs OrientalBioシルバースター
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月13日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 10 | 17 | 7 | 3 | 37 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:05 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
1Q | 10:41 | エレコム神戸 | RUN - David Pindell Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 2:43 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 小田 康平 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 9:52 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
2Q | 11:05 | エレコム神戸 | RUN - David Pindell Kick - 谷川 堅斗 |
3Q | 2:35 | OrientalBio | PASS - 柴崎 哲平 → Phelps Devin Kick - 梅垣 光理 |
3Q | 5:15 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 2:50 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
4Q | 6:48 | OrientalBio | RUN - 植木 大晴 Kick - 梅垣 光理 |
個人成績
- OrientalBio
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Sample Darrius | 12 | 37 | 16 | |
植木 大晴 | 5 | 17 | 1 | 6 |
土屋 天世 | 2 | 9 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 3/6 | 28 | 14 | |
柴崎 哲平 | 3/8 | 36 | 1 | 19 |
Sample Darrius | 8/20 | 132 | 28 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 一輝 | 3 | 23 | 12 | |
Phelps Devin | 6 | 103 | 1 | 28 |
植木 大晴 | 2 | 19 | 18 | |
竹田 朋生 | 1 | 18 | 18 | |
林 雄太 | 2 | 33 | 28 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
安藤 和馬 | 2 | 84 | 84 | 48 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Phelps Devin | 4 | 91 | 32 | |
福田 亮佑 | 1 | 16 | 16 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
氏家 倫太郎 | 2 | 0 | ||
栁澤 拓弥 | 4.5 | 0 | ||
岩本 卓也 | 2 | 0 | ||
榎本 雄気 | 3 | 0 | ||
中谷 友哉 | 1.5 | 0 | ||
平岡 峻 | 1 | 0 | ||
山本 力矢 | 1.5 | 0 | ||
須川 宗真 | 2 | 0 | ||
白 光明 | 1 | 0 | ||
植木 大晴 | 1 | 0 | ||
長島 佑輔 | 1.5 | 0 | ||
高橋 広暉 | 4 | 0 | ||
鎌田 隼矢 | 2 | 0 | ||
岡 大河 | 1 | 0 | ||
所 功務 | 1 | 0 | ||
石戸 和真 | 1 | 0 | ||
Raby Nickolas | 4 | 0 | ||
月性 慶大 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 9 | 91 | 2 | 30 |
篠原 呂偉人 | 1 | 7 | 7 | |
一針 拓斗 | 11 | 52 | 24 | |
秋元 ミンジェ | 9 | 75 | 1 | 23 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 12/17 | 174 | 1 | 34 |
篠原 呂偉人 | 5/8 | 64 | 34 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
橋本 侑磨 | 1 | 8 | 8 | |
内田 大喜 | 7 | 115 | 34 | |
Malone Mataele | 2 | 30 | 21 | |
小田 康平 | 1 | 24 | 1 | 24 |
井川 直紀 | 2 | 30 | 20 | |
三木 達也 | 1 | 10 | 10 | |
一針 拓斗 | 1 | 13 | 13 | |
永見 優諭貴 | 1 | 2 | 2 | |
近藤 天晴 | 1 | 6 | 6 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出木岡 修 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 1 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村井 翔哉 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Malone Mataele | 2 | 46 | 30 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 3 | 3 | 130 | 53 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
秋元 ミンジェ | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Damien Williams | 1 | 1 | 9 | |
小林 龍斗 | 2 | 0 | ||
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
村上 知裕 | 2 | 0 | ||
糸井 丈 | 2 | 0 | ||
田中 祐大 | 2 | 0 | ||
出木岡 修 | 0.5 | 0 | ||
村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
金子 怜央 | 1 | 0 | ||
藤本 昌也 | 2 | 1 | 6 | |
河本 太扶 | 2 | 0 | ||
伊東 慧太 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
近藤 天晴 | 0.5 | 0 | ||
木山 貴裕 | 2 | 0 | ||
宮前 良平 | 2 | 0 | ||
高原 康輔 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数