IBM | SEKISUI | |
---|---|---|
13 | ラン回数 | 30 |
26 | ラン獲得ヤード | 108 |
TDラン | 1 | |
35 | パス回数 | 33 |
16 | パス成功数 | 23 |
203 | パス獲得ヤード | 190 |
2 | 被サック | |
1 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 1 | |
16 | レシーブ回数 | 23 |
203 | レシーブ獲得ヤード | 190 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 72 |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | |
50 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | 1 | |
パントリターン獲得ヤード | 10 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 3 |
178 | キックオフリターン獲得ヤード | 45 |
フェアキャッチ | ||
1 | キックオフリターンTD | |
1 | PATキック回数 | 3 |
1 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
38 | タックル1回 | 20 |
8 | 半タックル1回 | 2 |
サック1回 | 2 | |
4 | パスディフェンス | 5 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
1 | TD回数 | 3 |
13 | 得点 | 30 |
セイフティ回数 | ||
8 | 反則回数 | 6 |
45 | 罰退ヤード | 15 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
3 | FG回数 | 3 |
2 | FG成功 | 3 |
FGブロック | ||
118 | FGトライヤード | 73 |
13 | 1stダウン回数 | 23 |
9 | 3rdダウン回数 | 8 |
4 | 3rdダウン成功数 | 5 |
15 | 攻撃時間_分 | 32 |
18 | 攻撃時間_秒 | 42 |
48 | プレー回数 | 63 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 15 |
2 | ラン1stダウン回数 | 7 |
2 | 反則1stダウン回数 | 1 |
3 | ロスタックル回数 | 4 |
12 | ロスヤード | 33 |
1 | PAT回数 | 3 |
1 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | 1 | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
40 | パントNETヤード | |
サックヤード | 27 | |
12 | ラン最長ヤード | 20 |
28 | パス最長ヤード | 19 |
28 | レシーブ最長ヤード | 19 |
インターセプトリターン最長ヤード | 72 | |
50 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | 10 | |
95 | キックオフリターン最長ヤード | 33 |
FG最長ヤード | ||
73 | FG獲得ヤード | 73 |
7 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
8 | 反則辞退数 | 6 |
2024年10月13日 SEKISUIチャレンジャーズ vs IBM BIG BLUE
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月13日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 3 | 3 | 17 | 30 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 3:17 | IBM | Field Goal - 福岡 勇斗 |
1Q | 7:40 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 福井 啓亮 |
1Q | 7:56 | IBM | Kick-off Return - Stewart Logan Kick - 福岡 勇斗 |
2Q | 1:06 | IBM | Field Goal - 福岡 勇斗 |
2Q | 10:00 | SEKISUI | Field Goal - 福井 啓亮 |
3Q | 4:58 | SEKISUI | Field Goal - 福井 啓亮 |
4Q | 3:29 | SEKISUI | Field Goal - 福井 啓亮 |
4Q | 10:06 | SEKISUI | RUN - 山田 陸斗 Kick - 福井 啓亮 |
4Q | 11:12 | SEKISUI | Interception - 山下 大樹 Kick - 福井 啓亮 |
個人成績
- IBM
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 2 | -16 | ||
鈴木 恵多 | 1 | 12 | 12 | |
柴田 洋平 | 1 | 11 | 11 | |
Sinodinos Dimitrios | 2 | -16 | ||
平松 的 | 5 | 33 | 9 | |
加藤 大資 | 2 | 2 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 9/22 | 134 | 28 | |
Sinodinos Dimitrios | 7/13 | 69 | 18 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 恵多 | 1 | 8 | 8 | |
遠藤 健史 | 2 | 25 | 18 | |
井上 諒勇 | 3 | 19 | 8 | |
白根 滉 | 2 | 46 | 28 | |
近江 克仁 | 4 | 50 | 22 | |
鈴木 隆貴 | 4 | 55 | 25 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
間瀬 琢巳 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 諒 | 1 | 50 | 40 | 50 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平松 的 | 2 | 43 | 26 | |
菊池 雄大 | 1 | 7 | 7 | |
Stewart Logan | 3 | 128 | 1 | 95 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福岡 勇斗 | 3 | 2 | 73 | 43 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中谷 祥吾 | 3 | 0 | ||
Dallape Charlie | 2 | 0 | ||
小阪田 裕介 | 1 | 0 | ||
森田 修平 | 1 | 0 | ||
山本 正樹 | 3.5 | 0 | ||
中山 裕貴 | 2 | 0 | ||
玉川 遊帆 | 2.5 | 0 | ||
岸野 友哉 | 2.5 | 0 | ||
土窪 竜雅 | 1.5 | 0 | ||
田尾 雅稔 | 1.5 | 0 | ||
米田 亮太 | 2 | 0 | ||
間瀬 琢巳 | 2 | 0 | ||
菊池 雄大 | 2 | 0 | ||
村岸 優伍 | 1 | 0 | ||
Stewart Logan | 2 | 0 | ||
本田 稜人 | 0.5 | 0 | ||
池田 直人 | 1 | 0 | ||
寺林 翼 | 5 | 0 | ||
大島 永心 | 1 | 0 | ||
松本 康佑 | 1 | 0 | ||
川口 昂希 | 1 | 0 | ||
佐久間 広樹 | 2.5 | 0 | ||
島野 純三 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 2 | -9 | ||
Garrett Safron | 10 | 65 | 20 | |
是澤 太朗 | 1 | 13 | 13 | |
山田 陸斗 | 10 | 19 | 1 | 6 |
遠藤 集 | 7 | 20 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 23/33 | 190 | 1 | 19 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 9 | 81 | 14 | |
亀山 暉 | 7 | 48 | 9 | |
清水 大和 | 1 | 1 | 1 | |
藤 俊輔 | 1 | 9 | 9 | |
阿部 拓朗 | 5 | 51 | 1 | 19 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山下 大樹 | 1 | 72 | 1 | 72 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平井 大成 | 1 | 10 | 10 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
久保 晶裕 | 1 | |||
藤 俊輔 | 2 | 45 | 33 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 3 | 3 | 73 | 29 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
坪倉 拓未 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
鈴木 怜央 | 2.5 | 0 | ||
千葉 優介 | 5 | 0 | ||
山下 大樹 | 3 | 0 | ||
遠藤 集 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 2 | 0 | ||
溝畑 翔琉 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 0.5 | 0 | ||
渡部 壌 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 2 | 1 | 11 | |
宮本 一 | 1 | 1 | 16 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数