| 27 | ラン回数 | 23 |
| 45 | ラン獲得ヤード | 152 |
| TDラン | 2 | |
| 30 | パス回数 | 23 |
| 17 | パス成功数 | 19 |
| 165 | パス獲得ヤード | 229 |
| 4 | 被サック | 1 |
| 1 | 被インターセプト | |
| 1 | TDパス | 3 |
| 17 | レシーブ回数 | 19 |
| 165 | レシーブ獲得ヤード | 229 |
| 1 | TDレシーブ | 3 |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | 1 | |
| 6 | パント回数 | 3 |
| 232 | パント獲得ヤード | 110 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | 1 |
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 5 |
| パントリターン獲得ヤード | 1 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 50 | キックオフリターン獲得ヤード | 22 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 6 |
| 1 | PATキック成功数 | 6 |
| 1 | ファンブル回数 | 1 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
| 27 | タックル1回 | 32 |
| 14 | 半タックル1回 | 14 |
| 1 | サック1回 | 4 |
| 2 | パスディフェンス | 6 |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 1 | TD回数 | 6 |
| 7 | 得点 | 45 |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 8 |
| 5 | 罰退ヤード | 70 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 1 | |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 40 | |
| 11 | 1stダウン回数 | 16 |
| 15 | 3rdダウン回数 | 7 |
| 6 | 3rdダウン成功数 | 2 |
| 23 | 攻撃時間_分 | 24 |
| 43 | 攻撃時間_秒 | 17 |
| 57 | プレー回数 | 46 |
| 獲得ヤード | ||
| 9 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 11 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 5 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 2 | ロスタックル回数 | 9 |
| 15 | ロスヤード | 32 |
| 1 | PAT回数 | 6 |
| 1 | PAT成功数 | 6 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| 3 | パントフェアキャッチ | 1 |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 3 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 97 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | 1 | |
| 231 | パントNETヤード | 110 |
| 12 | サックヤード | 22 |
| 17 | ラン最長ヤード | 37 |
| 69 | パス最長ヤード | 38 |
| 69 | レシーブ最長ヤード | 38 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 46 | パント最長ヤード | 43 |
| パントリターン最長ヤード | 3 | |
| 22 | キックオフリターン最長ヤード | 22 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 40 | |
| 9 | パス3rdダウン回数 | 2 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 3 | 反則辞退数 | 8 |
2024年10月26日 オービックシーガルズ vs OrientalBioシルバースター
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第5節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月26日 10:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrientalBioシルバースター | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| オービックシーガルズ | 17 | 14 | 7 | 7 | 45 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 4:00 | オービック | Fumble Recover - 池田 健人 Kick - 山﨑 丈路 |
| 1Q | 7:07 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 小梶 恭平 Kick - 山﨑 丈路 |
| 1Q | 11:50 | オービック | Field Goal - 山﨑 丈路 |
| 2Q | 4:46 | オービック | RUN - 李 卓 Kick - 山﨑 丈路 |
| 2Q | 11:25 | オービック | PASS - Tyler Kulka → Holden Huff Kick - 山﨑 丈路 |
| 3Q | 11:47 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 渡邊 ジャマール Kick - 山﨑 丈路 |
| 4Q | 8:01 | OrientalBio | PASS - 安藤 和馬 → 植木 大晴 Kick - 梅垣 光理 |
| 4Q | 10:05 | オービック | RUN - 庭山 大空 Kick - 山﨑 丈路 |
個人成績
OrientalBio
オービック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩田 和樹 | 4 | 29 | 17 | |
| 安藤 和馬 | 6 | -7 | 10 | |
| Sample Darrius | 6 | -7 | 3 | |
| 植木 大晴 | 2 | 3 | 5 | |
| 山本 勇仁 | 9 | 27 | 8 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 安藤 和馬 | 16/26 | 166 | 1 | 69 |
| Sample Darrius | 1/4 | -1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小林 一輝 | 2 | -2 | ||
| Phelps Devin | 4 | 28 | 12 | |
| 植木 大晴 | 1 | 69 | 1 | 69 |
| 竹田 朋生 | 1 | 5 | 5 | |
| 山本 勇仁 | 1 | 6 | 6 | |
| 赤津 裕之 | 1 | 6 | 6 | |
| 渡邊 輝 | 3 | 19 | 13 | |
| 林 雄太 | 3 | 34 | 13 | |
| 久保村 光 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 安藤 和馬 | 6 | 232 | 231 | 46 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Phelps Devin | 3 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Phelps Devin | 1 | 11 | 11 | |
| 内田 一康 | 2 | 39 | 22 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Sample Darrius | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 栁澤 拓弥 | 1.5 | 0 | ||
| 岩本 卓也 | 1 | 0 | ||
| 榎本 雄気 | 4.5 | 0 | ||
| 平岡 峻 | 3 | 0 | ||
| 須川 宗真 | 2.5 | 0 | ||
| 長島 佑輔 | 1 | 0 | ||
| 高橋 広暉 | 0.5 | 0 | ||
| 仙䑓 修 | 0.5 | 0 | ||
| 鎌田 隼矢 | 6 | 0 | ||
| 佐藤 晴哉 | 0.5 | 0 | ||
| 山田 紘己 | 2.5 | 0 | ||
| 岡 大河 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 太賀 | 0.5 | 0 | ||
| Raby Nickolas | 4.5 | 1 | 12 | |
| 月性 慶大 | 3.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 庭山 大空 | 3 | -1 | 1 | 9 |
| Tyler Kulka | 4 | 14 | 6 | |
| 渡邊 ジャマール | 1 | 37 | 37 | |
| 李 卓 | 6 | 67 | 1 | 26 |
| 大河原 陸 | 2 | 9 | 6 | |
| 西村 七斗 | 5 | 9 | 7 | |
| 荒竹 悠大 | 2 | 17 | 15 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 庭山 大空 | 1/1 | 8 | 8 | |
| Tyler Kulka | 18/22 | 221 | 3 | 38 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西村 有斗 | 1 | 18 | 18 | |
| 小梶 恭平 | 4 | 49 | 1 | 14 |
| 渡邊 ジャマール | 3 | 54 | 1 | 38 |
| 山本 寛人 | 1 | 8 | 8 | |
| 李 卓 | 2 | 30 | 30 | |
| 西村 七斗 | 2 | 2 | 2 | |
| 成田 将吾 | 1 | 17 | 17 | |
| Holden Huff | 5 | 51 | 1 | 18 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 東方 嘉永 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 ジャマール | 1 | 43 | 43 | 43 |
| 髙坂 將太 | 2 | 67 | 67 | 36 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 ジャマール | 1 | 0 | ||
| 大河原 陸 | 2 | 3 | 3 | |
| 荒竹 悠大 | 2 | -2 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 ジャマール | 1 | 0 | ||
| 佐久間 優毅 | 1 | 22 | 22 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 丈路 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Kulka | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 小椋 拓海 | 2 | 0 | ||
| 髙橋 悟 | 1 | 0 | ||
| 坊農 賢吾 | 1 | 0 | ||
| 高橋 弘汰 | 4 | 0 | ||
| Jason Smith | 1 | 0 | ||
| 東方 嘉永 | 3 | 0 | ||
| 板敷 勁至 | 6 | 4 | 22 | |
| 藤本 将司 | 0.5 | 0 | ||
| 助川 左門 | 0.5 | 0 | ||
| 張 湧実 | 3 | 0 | ||
| 山本 大地 | 1 | 0 | ||
| 山内 健士郎 | 1 | 0 | ||
| 久保 颯 | 1 | 0 | ||
| 石川 慧 | 2 | 0 | ||
| 大河原 陸 | 1 | 0 | ||
| 杉本 紘一 | 1 | 0 | ||
| 繁治 亮依 | 4 | 0 | ||
| 山田 鈴星 | 1 | 0 | ||
| 三枝 寛治 | 1 | 0 | ||
| 樋口 尚行 | 1 | 0 | ||
| 新倉 達也 | 1 | 0 | ||
| 利根川 公紀 | 1 | 0 | ||
| トゥロター ショーン礼 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
