IBM | 富士フイルム海老名 | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 39 |
134 | ラン獲得ヤード | 191 |
1 | TDラン | 2 |
26 | パス回数 | 14 |
15 | パス成功数 | 11 |
176 | パス獲得ヤード | 113 |
2 | 被サック | |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | |
15 | レシーブ回数 | 11 |
176 | レシーブ獲得ヤード | 113 |
1 | TDレシーブ | |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 4 |
212 | パント獲得ヤード | 137 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | ||
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 4 |
32 | パントリターン獲得ヤード | 31 |
パントリターンTD | ||
キック獲得ヤード | 0 | |
4 | キックオフリターン回数 | |
50 | キックオフリターン獲得ヤード | |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
22 | タックル1回 | 22 |
24 | 半タックル1回 | 6 |
サック1回 | 2 | |
1 | パスディフェンス | |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 2 |
17 | 得点 | 17 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | 2 |
35 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 3 |
1 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
40 | FGトライヤード | 119 |
13 | 1stダウン回数 | 14 |
10 | 3rdダウン回数 | 13 |
5 | 3rdダウン成功数 | 6 |
18 | 攻撃時間_分 | 29 |
12 | 攻撃時間_秒 | 48 |
48 | プレー回数 | 53 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 4 |
6 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | 2 | |
3 | ロスタックル回数 | 4 |
7 | ロスヤード | 22 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
181 | パントNETヤード | 105 |
サックヤード | 19 | |
60 | ラン最長ヤード | 80 |
35 | パス最長ヤード | 40 |
35 | レシーブ最長ヤード | 40 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
58 | パント最長ヤード | 41 |
32 | パントリターン最長ヤード | 14 |
25 | キックオフリターン最長ヤード | |
FG最長ヤード | ||
18 | FG獲得ヤード | 46 |
4 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 | 2 |
2024年10月27日 富士フイルム海老名 Minerva AFC vs IBM BIG BLUE
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第5節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月27日 13:00:00
@海老名運動公園陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBM BIG BLUE | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
富士フイルム海老名 Minerva AFC | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 11:16 | 富士フイルム海老名 | RUN - ウィリアム デレク アキラ Kick - 大野 郁哉 |
2Q | 4:01 | 富士フイルム海老名 | Field Goal - 大野 郁哉 |
4Q | 2:30 | IBM | RUN - 鈴木 恵多 Kick - 福岡 勇斗 |
4Q | 6:14 | IBM | PASS - 政本 悠紀 → 鈴木 隆貴 Kick - 福岡 勇斗 |
4Q | 11:09 | 富士フイルム海老名 | RUN - 大迫 亮太 Kick - 大野 郁哉 |
4Q | 12:00 | IBM | Field Goal - 福岡 勇斗 |
個人成績
- IBM
- 富士フイルム海老名
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 1 | -11 | ||
鈴木 恵多 | 1 | 16 | 1 | 16 |
柴田 洋平 | 3 | 8 | 8 | |
Sinodinos Dimitrios | 4 | 6 | 10 | |
平松 的 | 8 | 96 | 60 | |
加藤 大資 | 5 | 19 | 15 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
政本 悠紀 | 13/23 | 167 | 1 | 35 |
Sinodinos Dimitrios | 2/3 | 9 | 6 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
遠藤 健史 | 1 | 19 | 19 | |
井上 諒勇 | 1 | 4 | 4 | |
平松 的 | 1 | 0 | ||
小鳥居 暁光 | 2 | 41 | 35 | |
近江 克仁 | 3 | 36 | 16 | |
鈴木 隆貴 | 6 | 46 | 1 | 14 |
熊井 優祐 | 1 | 30 | 30 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 諒 | 5 | 212 | 181 | 58 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
近江 克仁 | 1 | 32 | 32 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 洋平 | 2 | 13 | 10 | |
鈴木 隆貴 | 2 | 37 | 25 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福岡 勇斗 | 2 | 1 | 18 | 18 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
中谷 祥吾 | 1 | 0 | ||
小阪田 裕介 | 2 | 0 | ||
森田 修平 | 2 | 0 | ||
文字 大河 | 2.5 | 0 | ||
山本 正樹 | 2 | 0 | ||
中山 裕貴 | 0.5 | 0 | ||
玉川 遊帆 | 1.5 | 0 | ||
岸野 友哉 | 1 | 0 | ||
田尾 雅稔 | 2.5 | 0 | ||
村岸 優伍 | 1.5 | 0 | ||
藤田 快人 | 0.5 | 0 | ||
Stewart Logan | 2 | 0 | ||
酒井 清将 | 1.5 | 0 | ||
山岸 達矢 | 1.5 | 0 | ||
寺林 翼 | 3.5 | 0 | ||
三浦 和真 | 1 | 0 | ||
大島 永心 | 1 | 0 | ||
松本 康佑 | 1.5 | 0 | ||
佐久間 広樹 | 3 | 0 | ||
島野 純三 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ウィリアム デレク アキラ | 15 | 139 | 1 | 80 |
鈴木 貴史 | 2 | 13 | 8 | |
大迫 亮太 | 21 | 39 | 1 | 17 |
篠生 祐次郎 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鈴木 貴史 | 11/14 | 113 | 40 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ウィリアム デレク アキラ | 3 | 2 | 4 | |
近藤 条 | 2 | 35 | 25 | |
別府 紘行 | 1 | 6 | 6 | |
小山 昭瑛 | 2 | 21 | 19 | |
安達 絹心 | 1 | 40 | 40 | |
桑原 司 | 1 | 5 | 5 | |
バンデューゼン 隆治マイケル | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
大野 郁哉 | 4 | 137 | 105 | 41 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
別府 紘行 | 1 | 4 | 4 | |
安達 絹心 | 3 | 27 | 14 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
大野 郁哉 | 3 | 1 | 46 | 46 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
村松 慶充 | 3 | 0 | ||
峰岸 知広 | 1 | 0 | ||
小原 清之朗 | 1 | 0 | ||
飯塚 崚輔 | 2 | 0 | ||
牧田 隼 | 2 | 0 | ||
小松 泰登 | 1 | 0 | ||
益本 有人 | 1 | 0 | ||
ブラウン ソロモン | 5 | 2 | 19 | |
安東 竜志 | 4 | 0 | ||
中西 勇人 | 2.5 | 0 | ||
山崎 奨悟 | 1 | 0 | ||
窪田 弦太郎 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数