オール三菱 | エレコム神戸 | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 27 |
80 | ラン獲得ヤード | 161 |
TDラン | 4 | |
35 | パス回数 | 21 |
16 | パス成功数 | 18 |
172 | パス獲得ヤード | 310 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | ||
TDパス | 3 | |
16 | レシーブ回数 | 18 |
172 | レシーブ獲得ヤード | 310 |
TDレシーブ | 3 | |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 1 |
177 | パント獲得ヤード | 37 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 5 |
9 | パントリターン獲得ヤード | 18 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 1 |
87 | キックオフリターン獲得ヤード | 22 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 7 | |
PATキック成功数 | 7 | |
2 | ファンブル回数 | |
2 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
24 | タックル1回 | 26 |
6 | 半タックル1回 | |
サック1回 | 1 | |
パスディフェンス | 4 | |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 7 | |
得点 | 49 | |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 8 |
59 | 罰退ヤード | 68 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
16 | 1stダウン回数 | 24 |
15 | 3rdダウン回数 | 6 |
8 | 3rdダウン成功数 | 4 |
25 | 攻撃時間_分 | 22 |
12 | 攻撃時間_秒 | 48 |
61 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 2 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 16 |
6 | ラン1stダウン回数 | 8 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 4 |
1 | ロスヤード | 23 |
PAT回数 | 7 | |
PAT成功数 | 7 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 2 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
159 | パントNETヤード | 28 |
サックヤード | 7 | |
14 | ラン最長ヤード | 39 |
26 | パス最長ヤード | 44 |
26 | レシーブ最長ヤード | 44 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
38 | パント最長ヤード | 37 |
9 | パントリターン最長ヤード | 18 |
25 | キックオフリターン最長ヤード | 22 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
9 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 8 |
2024年10月27日 エレコム神戸ファイニーズ vs オール三菱ライオンズ
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第5節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月27日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
オール三菱ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エレコム神戸ファイニーズ | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:23 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 近藤 天晴 Kick - 谷川 堅斗 |
1Q | 8:37 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 2:27 | エレコム神戸 | RUN - 秋元 ミンジェ Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 8:32 | エレコム神戸 | RUN - 白神 有貴 Kick - 谷川 堅斗 |
3Q | 6:32 | エレコム神戸 | RUN - Malone Mataele Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 0:14 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 東 輝衣 |
4Q | 9:52 | エレコム神戸 | RUN - Malone Mataele Kick - 東 輝衣 |
個人成績
- オール三菱
- エレコム神戸
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 浩也 | 1 | 8 | 8 | |
山中 勇輝 | 6 | 28 | 13 | |
Samuel Oram Jones | 2 | 2 | 3 | |
西澤 慧介 | 6 | -8 | 6 | |
中野 哲也 | 5 | 26 | 11 | |
中野 直樹 | 3 | 17 | 14 | |
渡邊 大 | 3 | 7 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山中 勇輝 | 7/16 | 67 | 26 | |
西澤 慧介 | 9/19 | 105 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊佐 真輝 | 1 | 4 | 4 | |
田上 将太朗 | 3 | 15 | 9 | |
土屋 俊貴 | 1 | 1 | 1 | |
福田 丈志 | 1 | 7 | 7 | |
多田 明憲 | 3 | 42 | 20 | |
吉田 幸祐 | 3 | 33 | 14 | |
白井 圭 | 1 | 24 | 24 | |
奥瀬 寛太 | 2 | 38 | 26 | |
長岡 大和 | 1 | 8 | 8 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 慎太郎 | 6 | 177 | 159 | 38 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
白井 圭 | 1 | 9 | 9 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊佐 真輝 | 1 | 19 | 19 | |
白井 圭 | 4 | 68 | 25 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
山中 勇輝 | 1 | 1 | ||
西澤 慧介 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
安田 健人 | 1 | 0 | ||
宮崎 恭輔 | 2 | 0 | ||
野口 大二郎 | 0.5 | 0 | ||
大和田 翔太 | 1 | 0 | ||
木野 康平 | 1 | 0 | ||
強力 幹央 | 2 | 0 | ||
小倉 京眞 | 4.5 | 0 | ||
松田 一将 | 0.5 | 0 | ||
鈴木 丈也 | 1 | 0 | ||
海﨑 琢 | 2 | 0 | ||
山﨑 亮 | 1.5 | 0 | ||
山岡 和喜 | 2.5 | 0 | ||
那須 興起 | 3 | 0 | ||
竹 舞哉 | 2 | 0 | ||
長内 駿弥 | 1 | 0 | ||
並木 彗太 | 1.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 1 | 16 | 16 | |
Malone Mataele | 9 | 47 | 2 | 21 |
篠原 呂偉人 | 3 | 17 | 10 | |
白神 有貴 | 4 | 27 | 1 | 14 |
秋元 ミンジェ | 8 | 58 | 1 | 39 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 12/13 | 238 | 3 | 44 |
篠原 呂偉人 | 6/8 | 72 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
橋本 侑磨 | 4 | 59 | 19 | |
内田 大喜 | 5 | 77 | 2 | 23 |
Malone Mataele | 1 | 15 | 15 | |
小田 康平 | 1 | 30 | 30 | |
秋元 ミンジェ | 2 | 11 | 10 | |
岡本 雄太 | 1 | 4 | 4 | |
近藤 天晴 | 4 | 114 | 1 | 44 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
東 輝衣 | 1 | 37 | 28 | 37 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 2 | 17 | 18 | |
出木岡 修 | 2 | 1 | 1 | |
村井 翔哉 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Malone Mataele | 1 | 22 | 22 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Damien Williams | 4 | 0 | ||
小林 龍斗 | 2 | 0 | ||
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
横山 智明 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 1 | 0 | ||
村上 知裕 | 1 | 0 | ||
糸井 丈 | 1 | 0 | ||
田中 祐大 | 2 | 0 | ||
出木岡 修 | 2 | 0 | ||
金子 怜央 | 1 | 0 | ||
藤本 昌也 | 2 | 0 | ||
河本 太扶 | 1 | 0 | ||
山内 聖太 | 2 | 0 | ||
森川 太郎 | 1 | 0 | ||
近藤 天晴 | 1 | 0 | ||
宮前 良平 | 2 | 1 | 7 | |
高原 康輔 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数