富士通 | SEKISUI | |
---|---|---|
27 | ラン回数 | 24 |
145 | ラン獲得ヤード | 56 |
3 | TDラン | |
22 | パス回数 | 35 |
13 | パス成功数 | 22 |
184 | パス獲得ヤード | 192 |
被サック | 2 | |
被インターセプト | 1 | |
1 | TDパス | 1 |
13 | レシーブ回数 | 22 |
184 | レシーブ獲得ヤード | 192 |
1 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
32 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 4 |
90 | パント獲得ヤード | 93 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
1 | Inside20 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | 1 |
78 | パントリターン獲得ヤード | 3 |
1 | パントリターンTD | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 4 |
35 | キックオフリターン獲得ヤード | 28 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
5 | PATキック回数 | 1 |
5 | PATキック成功数 | 1 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | |
25 | タックル1回 | 25 |
10 | 半タックル1回 | 8 |
2 | サック1回 | |
4 | パスディフェンス | 1 |
3 | 4thダウン回数 | 2 |
2 | 4thダウン成功数 | 1 |
5 | TD回数 | 1 |
35 | 得点 | 7 |
セイフティ回数 | ||
6 | 反則回数 | 4 |
45 | 罰退ヤード | 25 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
13 | 1stダウン回数 | 15 |
8 | 3rdダウン回数 | 12 |
3 | 3rdダウン成功数 | 6 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
4 | 攻撃時間_秒 | 56 |
49 | プレー回数 | 59 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 6 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 12 |
6 | ラン1stダウン回数 | 2 |
1 | 反則1stダウン回数 | 1 |
1 | ロスタックル回数 | |
11 | ロスヤード | |
5 | PAT回数 | 1 |
5 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | 2 | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
45 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
92 | パントNETヤード | 15 |
19 | サックヤード | |
19 | ラン最長ヤード | 14 |
71 | パス最長ヤード | 32 |
71 | レシーブ最長ヤード | 32 |
32 | インターセプトリターン最長ヤード | |
49 | パント最長ヤード | 38 |
78 | パントリターン最長ヤード | 3 |
24 | キックオフリターン最長ヤード | 14 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
5 | パス3rdダウン回数 | 11 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
6 | 反則辞退数 | 4 |
2024年10月27日 SEKISUIチャレンジャーズ vs 富士通フロンティアーズ
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第5節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月27日 15:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
富士通フロンティアーズ | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:39 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 Kick - 納所 幸司 |
1Q | 9:45 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 福井 啓亮 |
1Q | 10:08 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 坂本 アントニーマウネディ Kick - 納所 幸司 |
2Q | 0:26 | 富士通 | Punt Return - グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
3Q | 7:15 | 富士通 | RUN - ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
4Q | 9:31 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 Kick - 納所 幸司 |
個人成績
- 富士通
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニクソン トラショーン | 16 | 93 | 1 | 19 |
グラント サマジー | 1 | 7 | 7 | |
鎌田 陽大 | 1 | 0 | ||
三宅 昂輝 | 6 | 41 | 2 | 17 |
香川 将成 | 3 | 4 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 13/22 | 184 | 1 | 71 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニクソン トラショーン | 2 | 19 | 16 | |
グラント サマジー | 4 | 34 | 17 | |
木村 和喜 | 3 | 31 | 22 | |
坂本 アントニーマウネディ | 1 | 71 | 1 | 71 |
糸川 幹人 | 1 | 11 | 11 | |
神 優成 | 1 | 10 | 10 | |
松井 理己 | 1 | 8 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ビーティー ブロンソン | 1 | 32 | 32 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 2 | 90 | 92 | 49 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
グラント サマジー | 1 | 78 | 1 | 78 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
グラント サマジー | 1 | 11 | 11 | |
木村 和喜 | 1 | 24 | 24 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
マシス ジョー | 1 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 2.5 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 1 | 0 | ||
ビーティー ブロンソン | 1.5 | 0 | ||
神山 恭祐 | 1 | 0 | ||
北川 太陽 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 1 | 0 | ||
阿部 裕介 | 3 | 0 | ||
奥田 凌大 | 2 | 0 | ||
林 奎佑 | 0.5 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 1.5 | 0 | ||
前野 貴一 | 1 | 0 | ||
井本 健一朗 | 3 | 0 | ||
山岸 明生 | 1 | 0 | ||
海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
山田 敦也 | 1.5 | 0 | ||
髙橋 孝綺 | 1 | 0 | ||
糸川 幹人 | 0.5 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 2 | 0 | ||
岩本 隆源 | 2 | 2 | 19 | |
髙橋 伶太 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 11 | 20 | 14 | |
是澤 太朗 | 1 | -2 | ||
山田 陸斗 | 7 | 13 | 3 | |
加藤 勇杜 | 1 | 2 | 2 | |
宮下 篤也 | 4 | 23 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 22/35 | 192 | 1 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 11 | 120 | 32 | |
亀山 暉 | 4 | 31 | 1 | 13 |
藤 俊輔 | 3 | 14 | 8 | |
阿部 拓朗 | 4 | 27 | 12 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 恵太郎 | 4 | 93 | 15 | 38 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平井 大成 | 1 | 3 | 3 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 2 | 14 | 14 | |
藤 俊輔 | 2 | 14 | 14 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 1 | 1 | ||
Garrett Safron | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 6 | 0 | ||
高橋 情 | 2 | 0 | ||
山本 昌弥 | 1.5 | 0 | ||
Garrett Safron | 1 | 0 | ||
坪倉 拓未 | 2.5 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
野村 佳佑 | 1.5 | 0 | ||
鈴木 怜央 | 1 | 0 | ||
千葉 優介 | 5.5 | 0 | ||
山下 大樹 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 3 | 0 | ||
森中 肇健 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 0.5 | 0 | ||
布施 保晴 | 0.5 | 0 | ||
宮本 一 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数