ノジマ相模原 | オービック | |
---|---|---|
20 | ラン回数 | 30 |
83 | ラン獲得ヤード | 68 |
TDラン | ||
32 | パス回数 | 28 |
18 | パス成功数 | 17 |
154 | パス獲得ヤード | 248 |
被サック | 3 | |
2 | 被インターセプト | |
2 | TDパス | 3 |
18 | レシーブ回数 | 17 |
154 | レシーブ獲得ヤード | 248 |
2 | TDレシーブ | 3 |
インターセプト回数 | 2 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 8 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 4 |
188 | パント獲得ヤード | 160 |
飛距離ヤード | ||
1 | パントTouchBack | |
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | |
6 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 1 |
26 | キックオフリターン獲得ヤード | 9 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 3 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
26 | タックル1回 | 28 |
2 | 半タックル1回 | 10 |
2 | サック1回 | |
4 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 3 |
14 | 得点 | 20 |
セイフティ回数 | ||
7 | 反則回数 | 1 |
30 | 罰退ヤード | 0 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | ||
1 | FGブロック | |
FGトライヤード | 36 | |
13 | 1stダウン回数 | 18 |
10 | 3rdダウン回数 | 10 |
5 | 3rdダウン成功数 | 5 |
21 | 攻撃時間_分 | 26 |
29 | 攻撃時間_秒 | 31 |
52 | プレー回数 | 58 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
10 | パス1stダウン回数 | 11 |
3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
3 | ロスタックル回数 | 2 |
18 | ロスヤード | 5 |
2 | PAT回数 | 3 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
1 | キックオフフェアキャッチ | |
5 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
188 | パントNETヤード | 154 |
21 | サックヤード | |
18 | ラン最長ヤード | 15 |
23 | パス最長ヤード | 40 |
23 | レシーブ最長ヤード | 40 |
インターセプトリターン最長ヤード | 8 | |
55 | パント最長ヤード | 54 |
8 | パントリターン最長ヤード | |
26 | キックオフリターン最長ヤード | 9 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
8 | パス3rdダウン回数 | 10 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
7 | 反則辞退数 | 1 |
2024年11月23日 オービックシーガルズ vs ノジマ相模原ライズ
2024 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2024年11月23日 12:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノジマ相模原ライズ | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
オービックシーガルズ | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 7:05 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 西村 有斗 |
2Q | 9:37 | ノジマ相模原 | PASS - Palandech Kurt → 吉澤 祥 Kick - 佐藤 太希 |
2Q | 11:38 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 渡邊 ジャマール Kick - 山﨑 丈路 |
3Q | 11:28 | オービック | PASS - Tyler Kulka → 渡邊 ジャマール Kick - 山﨑 丈路 |
4Q | 9:07 | ノジマ相模原 | PASS - Palandech Kurt → Redwine Philip Kick - 佐藤 太希 |
個人成績
- ノジマ相模原
- オービック
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Palandech Kurt | 5 | 21 | 7 | |
吉澤 祥 | 15 | 62 | 18 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Palandech Kurt | 18/32 | 154 | 2 | 23 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 1 | 9 | 9 | |
明松 大雅 | 1 | 15 | 15 | |
Cunningham Tay | 5 | 70 | 23 | |
吉澤 祥 | 5 | 11 | 1 | 6 |
小林 岳史 | 2 | 15 | 11 | |
定成 吉輝 | 3 | 33 | 15 | |
Redwine Philip | 1 | 1 | 1 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
竹内 空 | 4 | 156 | 156 | 55 |
曽木 聡 | 1 | 32 | 32 | 32 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
吉澤 祥 | 2 | 6 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
宜本 潤平 | 1 | |||
吉澤 祥 | 1 | 26 | 26 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
佐久間 徹 | 1 | 0 | ||
星野 慶一郎 | 1.5 | 0.5 | 3 | |
田中 喜貴 | 3 | 0 | ||
岩﨑 匠 | 2 | 0 | ||
織田 裕樹 | 2 | 0 | ||
阿部 快斗 | 1 | 0 | ||
永田 大河 | 2 | 1 | 8 | |
山口 昂一郎 | 3 | 0 | ||
宮本 侑知 | 4 | 0 | ||
小宮 洋平 | 3 | 0 | ||
梶浦 嵩之 | 1 | 1 | 7 | |
浦野 雄大 | 2.5 | 0.5 | 3 | |
齊川 尚之 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tyler Kulka | 7 | -14 | 6 | |
渡邊 ジャマール | 2 | -7 | ||
李 卓 | 10 | 42 | 13 | |
西村 七斗 | 8 | 53 | 15 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Tyler Kulka | 17/28 | 248 | 3 | 40 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
西村 有斗 | 4 | 47 | 1 | 15 |
小梶 恭平 | 2 | 15 | 15 | |
渡邊 ジャマール | 4 | 80 | 2 | 40 |
李 卓 | 2 | 43 | 37 | |
西村 七斗 | 2 | 18 | 10 | |
山中 隆哉 | 2 | 27 | 15 | |
Holden Huff | 1 | 18 | 18 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坊農 賢吾 | 1 | |||
東方 嘉永 | 1 | 8 | 8 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
髙坂 將太 | 4 | 160 | 154 | 54 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
李 卓 | 1 | 9 | 9 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
山﨑 丈路 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小椋 拓海 | 2.5 | 0 | ||
髙橋 悟 | 4 | 0 | ||
坊農 賢吾 | 1 | 0 | ||
高橋 弘汰 | 3 | 0 | ||
東方 嘉永 | 4 | 0 | ||
板敷 勁至 | 2 | 0 | ||
藤本 将司 | 0.5 | 0 | ||
助川 左門 | 2 | 0 | ||
石川 慧 | 2.5 | 0 | ||
池田 健人 | 2.5 | 0 | ||
成瀬 圭汰 | 3.5 | 0 | ||
清家 拓也 | 1 | 0 | ||
成田 将吾 | 1 | 0 | ||
樋口 尚行 | 1 | 0 | ||
野宮 大樹 | 1 | 0 | ||
トゥロター ショーン礼 | 1.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数