東京ガス | SEKISUI | |
---|---|---|
12 | ラン回数 | 40 |
-5 | ラン獲得ヤード | 182 |
TDラン | 2 | |
18 | パス回数 | 29 |
10 | パス成功数 | 20 |
108 | パス獲得ヤード | 172 |
4 | 被サック | 1 |
被インターセプト | ||
TDパス | 1 | |
10 | レシーブ回数 | 20 |
108 | レシーブ獲得ヤード | 172 |
TDレシーブ | 1 | |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | 2 |
181 | パント獲得ヤード | 35 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 4 |
0 | パントリターン獲得ヤード | 8 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 1 |
60 | キックオフリターン獲得ヤード | 12 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 3 | |
PATキック成功数 | 3 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
43 | タックル1回 | 15 |
26 | 半タックル1回 | 10 |
1 | サック1回 | 2 |
5 | パスディフェンス | 4 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
TD回数 | 3 | |
得点 | 21 | |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 5 |
10 | 罰退ヤード | 30 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
7 | 1stダウン回数 | 25 |
7 | 3rdダウン回数 | 13 |
1 | 3rdダウン成功数 | 10 |
14 | 攻撃時間_分 | 34 |
0 | 攻撃時間_秒 | 0 |
30 | プレー回数 | 69 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 12 |
2 | ラン1stダウン回数 | 13 |
反則1stダウン回数 | ||
1 | ロスタックル回数 | 5 |
6 | ロスヤード | 26 |
PAT回数 | 3 | |
PAT成功数 | 3 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | 2 |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
173 | パントNETヤード | 39 |
6 | サックヤード | 34 |
12 | ラン最長ヤード | 26 |
29 | パス最長ヤード | 16 |
29 | レシーブ最長ヤード | 16 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
40 | パント最長ヤード | 35 |
パントリターン最長ヤード | 7 | |
16 | キックオフリターン最長ヤード | 12 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
4 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 4 |
2024年11月24日 SEKISUIチャレンジャーズ vs 東京ガスクリエイターズ
2024 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2024年11月24日 12:00:00
@ヤンマースタジアム長居 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ガスクリエイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:56 | SEKISUI | RUN - 遠藤 集 Kick - 福井 啓亮 |
2Q | 4:28 | SEKISUI | RUN - Garrett Safron Kick - 福井 啓亮 |
2Q | 11:28 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 福井 啓亮 |
個人成績
- 東京ガス
- SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
EVANS JEROD | 8 | -20 | 12 | |
鳩谷 光 | 1 | -2 | ||
JUSTIN HOBBS | 1 | 12 | 12 | |
星野 凌太朗 | 1 | 0 | ||
朴 容俊 | 1 | 5 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
EVANS JEROD | 9/17 | 79 | 20 | |
沼田 将吾 | 1/1 | 29 | 29 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
林 裕嗣 | 1 | 2 | 2 | |
JUSTIN HOBBS | 3 | 17 | 10 | |
星野 凌太朗 | 2 | 26 | 18 | |
大阪 弘毅 | 2 | 39 | 29 | |
三輪 颯太 | 1 | 4 | 4 | |
朴 容俊 | 1 | 20 | 20 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 寛太 | 5 | 181 | 173 | 40 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大阪 弘毅 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
星野 凌太朗 | 1 | 16 | 16 | |
富田 幸生 | 2 | 28 | 16 | |
小野 航輝 | 1 | 16 | 16 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
清野 諒 | 2 | 1 | 6 | |
下水流 裕太 | 5 | 0 | ||
山村 翔馬 | 10.5 | 0 | ||
古谷 海人 | 2 | 0 | ||
森上 衛 | 7.5 | 0 | ||
吉田 郁 | 1 | 0 | ||
池田 宇宙 | 1 | 0 | ||
平沢 太一 | 1 | 0 | ||
西川 爽一朗 | 3 | 0 | ||
McCLELLAN MATT | 5.5 | 0 | ||
JUSTIN HOBBS | 0.5 | 0 | ||
富田 幸生 | 3 | 0 | ||
馬場 隼佑 | 3 | 0 | ||
髙橋 勇輝 | 0.5 | 0 | ||
赤倉 航希 | 5.5 | 0 | ||
中薗 敏樹 | 2 | 0 | ||
佐藤 拳太 | 0.5 | 0 | ||
馬塲 倫太郎 | 2.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 7 | 42 | 1 | 16 |
山田 陸斗 | 15 | 66 | 26 | |
遠藤 集 | 16 | 69 | 1 | 15 |
阿部 拓朗 | 1 | 8 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 20/29 | 172 | 1 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 10 | 71 | 12 | |
亀山 暉 | 3 | 21 | 11 | |
藤 俊輔 | 1 | 11 | 11 | |
阿部 拓朗 | 6 | 69 | 1 | 16 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
横山 恵太郎 | 1 | 0 | 4 | |
福井 啓亮 | 1 | 35 | 35 | 35 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平井 大成 | 4 | 8 | 7 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤 俊輔 | 1 | 12 | 12 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 5.5 | 1 | 11 | |
今村 優斗 | 0.5 | 0 | ||
平井 大成 | 2 | 0 | ||
久保 晶裕 | 0.5 | 0 | ||
佐藤 悠 | 0.5 | 0 | ||
野村 佳佑 | 2 | 0 | ||
千葉 優介 | 2 | 0 | ||
網田 朝陽 | 1 | 0 | ||
植野 創平 | 1.5 | 0.5 | 4 | |
布施 保晴 | 3 | 2 | 15.5 | |
阪田 幸祐 | 1.5 | 0.5 | 3.5 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数