| 26 | ラン回数 | 25 |
| 103 | ラン獲得ヤード | 121 |
| TDラン | 3 | |
| 42 | パス回数 | 36 |
| 25 | パス成功数 | 27 |
| 239 | パス獲得ヤード | 380 |
| 1 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| 3 | TDパス | 3 |
| 25 | レシーブ回数 | 27 |
| 239 | レシーブ獲得ヤード | 380 |
| 3 | TDレシーブ | 3 |
| 1 | インターセプト回数 | 1 |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 6 | パント回数 | 2 |
| 233 | パント獲得ヤード | 79 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 2 | パントリターン回数 | 2 |
| 0 | パントリターン獲得ヤード | 10 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 5 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 37 | キックオフリターン獲得ヤード | 42 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 3 | PATキック回数 | 7 |
| 3 | PATキック成功数 | 7 |
| 3 | ファンブル回数 | |
| 3 | ファンブル喪失回数 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 3 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 3 | |
| 32 | タックル1回 | 37 |
| 6 | 半タックル1回 | 2 |
| サック1回 | 1 | |
| 3 | パスディフェンス | 6 |
| 1 | 4thダウン回数 | 1 |
| 1 | 4thダウン成功数 | |
| 3 | TD回数 | 7 |
| 21 | 得点 | 52 |
| セイフティ回数 | ||
| 8 | 反則回数 | 6 |
| 40 | 罰退ヤード | 30 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 2 | |
| FG成功 | 1 | |
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | 68 | |
| 17 | 1stダウン回数 | 19 |
| 16 | 3rdダウン回数 | 10 |
| 8 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 29 | 攻撃時間_分 | 30 |
| 20 | 攻撃時間_秒 | 40 |
| 68 | プレー回数 | 61 |
| 獲得ヤード | ||
| 8 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 4thダウン失敗数 | 1 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 9 | パス1stダウン回数 | 15 |
| 8 | ラン1stダウン回数 | 4 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| ロスタックル回数 | 3 | |
| ロスヤード | 15 | |
| 3 | PAT回数 | 7 |
| 3 | PAT成功数 | 7 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフフェアキャッチ | |
| 6 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | 3 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
| ファンブルOWNリターンTD | 1 | |
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 223 | パントNETヤード | 34 |
| サックヤード | 10 | |
| 15 | ラン最長ヤード | 44 |
| 38 | パス最長ヤード | 56 |
| 38 | レシーブ最長ヤード | 56 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 51 | パント最長ヤード | 44 |
| 1 | パントリターン最長ヤード | 8 |
| 17 | キックオフリターン最長ヤード | 42 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 33 | |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 7 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 7 | 反則辞退数 | 6 |
2024年12月15日 RBTセミファイナル 富士通フロンティアーズ vs SEKISUIチャレンジャーズ
2024 ライスボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2024年12月15日 15:00:00
@Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |
| 富士通フロンティアーズ | 7 | 24 | 21 | 0 | 52 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 8:42 | 富士通 | Fumble Recover - 糸川 創平 Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 0:57 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 4:20 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
| 2Q | 8:43 | 富士通 | RUN - ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 11:52 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 福井 啓亮 |
| 2Q | 13:54 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 木村 和喜 Kick - 納所 幸司 |
| 3Q | 0:52 | 富士通 | RUN - ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
| 3Q | 7:28 | 富士通 | PASS - 鎌田 陽大 → 松井 理己 Kick - 納所 幸司 |
| 3Q | 11:46 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 Kick - 納所 幸司 |
| 4Q | 5:32 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 遠藤 集 Kick - 福井 啓亮 |
| 4Q | 14:26 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 阿部 拓朗 Kick - 福井 啓亮 |
個人成績
SEKISUI
富士通
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 10 | 57 | 15 | |
| 是澤 太朗 | 2 | -1 | 3 | |
| 山田 陸斗 | 1 | 8 | 8 | |
| 遠藤 集 | 12 | 38 | 13 | |
| 宮下 篤也 | 1 | 1 | 1 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 25/42 | 239 | 3 | 38 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 10 | 106 | 1 | 38 |
| 亀山 暉 | 6 | 68 | 26 | |
| 藤 俊輔 | 1 | 6 | 6 | |
| 山田 陸斗 | 1 | 5 | 5 | |
| 遠藤 集 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 阿部 拓朗 | 6 | 53 | 1 | 24 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 優介 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 是澤 太朗 | 1 | 36 | 36 | 36 |
| 福井 啓亮 | 5 | 197 | 187 | 51 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 平井 大成 | 2 | 0 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 久保 晶裕 | 1 | 6 | 6 | |
| 藤 俊輔 | 3 | 31 | 17 | |
| 渡部 壌 | 1 | 0 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 1 | 1 | ||
| 平井 大成 | 1 | 1 | ||
| 遠藤 集 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Tre’Vaughn Craig | 6.5 | 0 | ||
| 高橋 情 | 1 | 0 | ||
| 山本 昌弥 | 3 | 0 | ||
| 坪倉 拓未 | 3 | 0 | ||
| 木村 俊基 | 1.5 | 0 | ||
| 佐藤 悠 | 1 | 0 | ||
| 野村 佳佑 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 怜央 | 2 | 0 | ||
| 千葉 優介 | 7.5 | 0 | ||
| 山下 大樹 | 0.5 | 0 | ||
| 荻野 耕平 | 2 | 0 | ||
| 渡部 壌 | 1 | 0 | ||
| 野村 幸利 | 2 | 0 | ||
| 布施 保晴 | 2 | 0 | ||
| 阪田 幸祐 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ニクソン トラショーン | 8 | 85 | 2 | 44 |
| 濱口 真行 | 2 | 0 | 1 | |
| 鎌田 陽大 | 1 | 7 | 7 | |
| 三宅 昂輝 | 3 | 8 | 1 | 5 |
| 横川 豪士 | 8 | 24 | 6 | |
| 香川 将成 | 2 | 2 | 2 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 濱口 真行 | 2/5 | 19 | 11 | |
| 高木 翼 | 19/25 | 232 | 2 | 31 |
| 鎌田 陽大 | 6/6 | 129 | 1 | 56 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕也 | 1 | 8 | 8 | |
| ニクソン トラショーン | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 木村 和喜 | 4 | 67 | 1 | 31 |
| 糸川 創平 | 1 | 16 | 16 | |
| 三宅 昂輝 | 2 | 10 | 6 | |
| 糸川 幹人 | 3 | 46 | 29 | |
| 柴田 源太 | 2 | 36 | 30 | |
| 神 優成 | 7 | 61 | 15 | |
| 松井 理己 | 3 | 90 | 1 | 56 |
| 福住 高基 | 1 | 5 | 5 | |
| 福井 雄哉 | 2 | 37 | 29 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 林 奎佑 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 1 | 44 | 0 | 44 |
| 坂本 アントニーマウネディ | 1 | 35 | 34 | 35 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 和喜 | 2 | 10 | 8 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木村 和喜 | 1 | 42 | 42 | |
| 林 奎佑 | 1 | 0 | ||
| 松井 理己 | 1 | 0 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 1 | 1 | 33 | 33 |
| 坂本 アントニーマウネディ | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| マシス ジョー | 1 | 1 | 10 | |
| 渡辺 裕也 | 3 | 0 | ||
| 久下 裕一朗 | 1 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 1 | 0 | ||
| ビーティー ブロンソン | 1.5 | 0 | ||
| 宮川 泰介 | 2 | 0 | ||
| 神山 恭祐 | 1.5 | 0 | ||
| 北川 太陽 | 3 | 0 | ||
| 高口 宏起 | 2 | 0 | ||
| 阿部 裕介 | 1 | 0 | ||
| 奥田 凌大 | 2 | 0 | ||
| 二宮 政樹 | 1 | 0 | ||
| 林 奎佑 | 2 | 0 | ||
| 前野 太一 | 1 | 0 | ||
| 前野 貴一 | 3 | 0 | ||
| 海﨑 悠 | 6 | 0 | ||
| 山田 敦也 | 1 | 0 | ||
| 糸川 幹人 | 1 | 0 | ||
| 宇田 正男 | 2 | 0 | ||
| 水谷 蓮 | 1 | 0 | ||
| 髙橋 伶太 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
