![]() |
![]() |
|
---|---|---|
37 | ラン回数 | 23 |
228 | ラン獲得ヤード | 103 |
3 | TDラン | 2 |
23 | パス回数 | 40 |
14 | パス成功数 | 24 |
184 | パス獲得ヤード | 216 |
1 | 被サック | 1 |
被インターセプト | 1 | |
TDパス | 1 | |
14 | レシーブ回数 | 24 |
184 | レシーブ獲得ヤード | 216 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
40 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
1 | インターセプトリターンTD | |
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 4 |
124 | パント獲得ヤード | 197 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 2 |
42 | パントリターン獲得ヤード | 37 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
5 | キックオフリターン回数 | 7 |
83 | キックオフリターン獲得ヤード | 51 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
4 | PATキック回数 | 3 |
4 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
33 | タックル1回 | 44 |
8 | 半タックル1回 | 10 |
1 | サック1回 | 1 |
4 | パスディフェンス | 2 |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | 1 | |
4 | TD回数 | 3 |
34 | 得点 | 27 |
セイフティ回数 | ||
9 | 反則回数 | 6 |
81 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 3 |
2 | FG成功 | 2 |
FGブロック | ||
60 | FGトライヤード | 95 |
17 | 1stダウン回数 | 16 |
14 | 3rdダウン回数 | 16 |
6 | 3rdダウン成功数 | 7 |
28 | 攻撃時間_分 | 31 |
46 | 攻撃時間_秒 | 14 |
60 | プレー回数 | 63 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 9 |
8 | ラン1stダウン回数 | 5 |
3 | 反則1stダウン回数 | 2 |
4 | ロスタックル回数 | 8 |
11 | ロスヤード | 16 |
4 | PAT回数 | 3 |
4 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | 4 | |
1 | タイムアウト回数 | 3 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 5 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
87 | パントNETヤード | 155 |
7 | サックヤード | 13 |
52 | ラン最長ヤード | 37 |
47 | パス最長ヤード | 32 |
47 | レシーブ最長ヤード | 32 |
40 | インターセプトリターン最長ヤード | |
50 | パント最長ヤード | 56 |
26 | パントリターン最長ヤード | 20 |
24 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
FG最長ヤード | ||
60 | FG獲得ヤード | 59 |
8 | パス3rdダウン回数 | 12 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
9 | 反則辞退数 | 6 |
2025年01月03日 富士通フロンティアーズ vs パナソニック インパルス
2024 ライスボウルの日程・スコア一覧に戻る
2025年01月03日 15:00:00
@東京ドーム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | 0 | 13 | 0 | 21 | 34 | |
富士通フロンティアーズ | 7 | 3 | 10 | 7 | 27 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 7:53 | 富士通 | RUN - 高木 翼 Kick - 納所 幸司 |
2Q | 1:41 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 7:03 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 12:18 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
2Q | 14:24 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 11:20 | 富士通 | Field Goal - 納所 幸司 |
3Q | 14:16 | 富士通 | RUN - ニクソン トラショーン Kick - 納所 幸司 |
4Q | 2:44 | パナソニック | RUN - 荒木 優也 Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 5:44 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 11:19 | パナソニック | Interception - Jaboree Williams Kick - 佐伯 眞太郎 |
4Q | 13:53 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
個人成績
パナソニック
富士通
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモ— | 11 | 108 | 1 | 44 |
小林 宏充 | 1 | 8 | 8 | |
荒木 優也 | 7 | 22 | 1 | 12 |
桑田 理介 | 1 | -3 | ||
藤本 拓弥 | 6 | 17 | 8 | |
岩月 要 | 1 | 3 | 3 | |
立川 玄明 | 9 | 76 | 1 | 52 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 宏充 | /1 | |||
荒木 優也 | 14/22 | 184 | 47 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモ— | 1 | 4 | 4 | |
成田 光希 | 1 | 32 | 32 | |
ブレナン 翼 | 1 | 6 | 6 | |
木下 統之 | 1 | 11 | 11 | |
桑田 理介 | 4 | 68 | 47 | |
藤本 拓弥 | 1 | 33 | 33 | |
立川 玄明 | 1 | 7 | 7 | |
當間 義昭 | 1 | -4 | ||
山下 宗馬 | 1 | 5 | 5 | |
Caleb Phillips | 1 | 18 | 18 | |
鈴木 崇与 | 1 | 4 | 4 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Jaboree Williams | 1 | 40 | 1 | 40 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 真大 | 3 | 124 | 87 | 50 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 2 | 29 | 26 | |
山下 宗馬 | 1 | 13 | 13 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 0 | ||
當間 義昭 | 4 | 83 | 24 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 2 | 2 | 60 | 32 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
荒木 優也 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
青根 奨太 | 2 | 0 | ||
魚谷 海仁 | 1.5 | 0 | ||
Jaboree Williams | 3 | 1 | 7 | |
小西 憂 | 2 | 0 | ||
丸尾 玲寿里 | 4 | 0 | ||
齋藤 健太 | 3.5 | 0 | ||
清家 大志 | 3 | 0 | ||
小平 泰雅 | 1 | 0 | ||
Joshua Cox | 2.5 | 0 | ||
岩月 要 | 0.5 | 0 | ||
西岡 英士 | 3 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
前川 真司 | 2 | 0 | ||
清水 友哉 | 1 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 4 | 0 | ||
西紋 弘次 | 1 | 0 | ||
有村 雄也 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニクソン トラショーン | 12 | 94 | 1 | 37 |
グラント サマジー | 1 | 0 | ||
高木 翼 | 6 | 12 | 1 | 8 |
三宅 昂輝 | 3 | 0 | 1 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 翼 | 24/40 | 216 | 1 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ニクソン トラショーン | 4 | 7 | 4 | |
グラント サマジー | 10 | 120 | 1 | 32 |
木村 和喜 | 3 | 32 | 22 | |
三宅 昂輝 | 1 | 6 | 6 | |
柴田 源太 | 2 | 21 | 11 | |
神 優成 | 3 | 22 | 17 | |
松井 理己 | 1 | 8 | 8 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 4 | 197 | 155 | 56 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木村 和喜 | 2 | 37 | 20 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
グラント サマジー | 1 | 16 | 16 | |
木村 和喜 | 6 | 35 | 19 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
納所 幸司 | 3 | 2 | 59 | 32 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
マシス ジョー | 2.5 | 0 | ||
渡辺 裕也 | 2 | 0 | ||
久下 裕一朗 | 4.5 | 0 | ||
徳茂 宏樹 | 2.5 | 0 | ||
ビーティー ブロンソン | 2 | 0 | ||
宮川 泰介 | 1 | 0 | ||
神山 恭祐 | 2 | 0 | ||
北川 太陽 | 1 | 0 | ||
高口 宏起 | 2.5 | 0 | ||
糸川 創平 | 2 | 0 | ||
三宅 昂輝 | 1 | 0 | ||
阿部 裕介 | 3 | 0 | ||
奥田 凌大 | 2 | 0 | ||
林 奎佑 | 4 | 0 | ||
髙岡 拓稔 | 1 | 0 | ||
近田 優貴 | 2 | 0 | ||
趙 翔来 | 2 | 0 | ||
山岸 明生 | 3 | 1 | 13 | |
海﨑 悠 | 1 | 0 | ||
藤谷 雄飛 | 2 | 0 | ||
宇田 正男 | 5 | 0 | ||
浅野 大地 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数