BULLS | ディアーズ | |
---|---|---|
17 | ラン回数 | 14 |
-14 | ラン獲得ヤード | 71 |
TDラン | 1 | |
9 | パス回数 | 14 |
5 | パス成功数 | 8 |
46 | パス獲得ヤード | 86 |
1 | 被サック | |
被インターセプト | 2 | |
TDパス | 2 | |
5 | レシーブ回数 | 8 |
46 | レシーブ獲得ヤード | 86 |
TDレシーブ | 2 | |
2 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
13 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
5 | パント回数 | |
65 | パント獲得ヤード | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
パントリターン回数 | ||
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 1 |
69 | キックオフリターン獲得ヤード | 17 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 3 | |
PATキック成功数 | 3 | |
1 | ファンブル回数 | |
ファンブル喪失回数 | ||
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
12 | タックル1回 | 21 |
4 | 半タックル1回 | 4 |
サック1回 | 1 | |
2 | パスディフェンス | 1 |
1 | 4thダウン回数 | |
4thダウン成功数 | ||
TD回数 | 3 | |
得点 | 21 | |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | 4 |
5 | 罰退ヤード | 45 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 1 | |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | 51 | |
3 | 1stダウン回数 | 8 |
6 | 3rdダウン回数 | 4 |
3rdダウン成功数 | 3 | |
21 | 攻撃時間_分 | 14 |
57 | 攻撃時間_秒 | 3 |
26 | プレー回数 | 28 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 1 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
2 | パス1stダウン回数 | 4 |
ラン1stダウン回数 | 4 | |
1 | 反則1stダウン回数 | |
2 | ロスタックル回数 | 7 |
4 | ロスヤード | 35 |
PAT回数 | 3 | |
PAT成功数 | 3 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
0 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
65 | パントNETヤード | |
サックヤード | 10 | |
8 | ラン最長ヤード | 20 |
28 | パス最長ヤード | 32 |
28 | レシーブ最長ヤード | 32 |
13 | インターセプトリターン最長ヤード | |
32 | パント最長ヤード | |
パントリターン最長ヤード | ||
21 | キックオフリターン最長ヤード | 17 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
4 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 | 4 |
2024年09月01日 胎内ディアーズ vs BULLSフットボールクラブ
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第1節の日程・スコア一覧に戻る
2024年09月01日 18:10:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胎内ディアーズ | 14 | 7 | 0 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:00 | ディアーズ | PASS - 大和田 昌太郎 → 柴﨑 虎太郎 Kick - 青木 大介 |
1Q | 9:34 | ディアーズ | PASS - 大和田 昌太郎 → 小川 悠樹 Kick - 青木 大介 |
2Q | 9:16 | ディアーズ | RUN - 千代 修平 Kick - 青木 大介 |
個人成績
- BULLS
- ディアーズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
櫻井 太智 | 1 | -2 | ||
菊地 駿介 | 4 | 12 | 8 | |
小泉 亜斗夢 | 4 | -7 | 2 | |
阿江 保智 | 3 | -6 | 4 | |
平野 隼輝 | 3 | 0 | 3 | |
江原 良介 | 1 | 2 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
櫻井 太智 | 1/1 | 10 | 10 | |
阿江 保智 | 1/3 | 28 | 28 | |
高橋 空良 | 3/5 | 8 | 11 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 海渡 | 2 | 38 | 28 | |
菊地 駿介 | 3 | 8 | 11 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野部 斐杜 | 1 | 13 | 13 | |
山下 泰正 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
畑木 誠司 | 1 | 4 | 4 | 4 |
水村 真哉 | 1 | -1 | -1 | |
吉岡 秀哲 | 3 | 62 | 62 | 32 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
加藤 翔太 | 4 | 69 | 21 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
阿江 保智 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
筑瀬 琉世 | 2 | 0 | ||
平澤 飛龍 | 1 | 0 | ||
池田 哲生 | 4 | 0 | ||
川嶋 陵太 | 1 | 0 | ||
筒井 圭介 | 2 | 0 | ||
西山 孟 | 0.5 | 0 | ||
増田 純平 | 1 | 0 | ||
亀谷 拓 | 1.5 | 0 | ||
山下 泰正 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大和田 昌太郎 | 1 | 14 | 14 | |
西澤 凌介 | 1 | 4 | 4 | |
田邊 翔一 | 1 | 0 | ||
井上 拓也 | 2 | 8 | 7 | |
若島 慎兵 | 3 | 19 | 20 | |
千代 修平 | 6 | 26 | 1 | 13 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大和田 昌太郎 | 8/12 | 86 | 2 | 32 |
西澤 凌介 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
井上 翔太 | 1 | 32 | 32 | |
小川 悠樹 | 1 | 4 | 1 | 4 |
田邊 翔一 | 1 | 23 | 23 | |
柴﨑 虎太郎 | 2 | 14 | 1 | 12 |
若島 慎兵 | 1 | 1 | 1 | |
千代 修平 | 1 | 10 | 10 | |
渥美 誠也 | 1 | 2 | 2 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
井上 翔太 | 1 | 17 | 17 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
青木 大介 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
岩井 康祐 | 1 | 0 | ||
小泉 駿平 | 1 | 0 | ||
田邊 翔一 | 0.5 | 0 | ||
草野 純平 | 1 | 0 | ||
鈴木 裕通 | 1 | 0 | ||
臼井 雄斗 | 3 | 0 | ||
神野 弘揮 | 4.5 | 0 | ||
宮崎 陸 | 1 | 0 | ||
樋口 斎 | 0.5 | 0 | ||
森 洸三 | 3.5 | 0 | ||
笹川 優太 | 1 | 0 | ||
桝田 祐太郎 | 2 | 1 | 10 | |
山﨑 大聖 | 2 | 0 | ||
木村 健太朗 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数