ブルザイズ | 警視庁 | |
---|---|---|
31 | ラン回数 | 31 |
69 | ラン獲得ヤード | 56 |
1 | TDラン | |
16 | パス回数 | 14 |
11 | パス成功数 | 8 |
115 | パス獲得ヤード | 78 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | ||
TDパス | ||
11 | レシーブ回数 | 8 |
115 | レシーブ獲得ヤード | 78 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 5 |
163 | パント獲得ヤード | 125 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
1 | パントブロック | 1 |
2 | パントリターン回数 | 3 |
24 | パントリターン獲得ヤード | 10 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 2 |
23 | キックオフリターン獲得ヤード | 33 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | |
1 | PATキック成功数 | |
1 | ファンブル回数 | 2 |
1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | 1 | |
29 | タックル1回 | 24 |
8 | 半タックル1回 | 4 |
1 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | |
1 | 4thダウン回数 | 1 |
4thダウン成功数 | ||
1 | TD回数 | |
7 | 得点 | |
セイフティ回数 | ||
1 | 反則回数 | |
5 | 罰退ヤード | |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | 2 |
FG成功 | ||
FGブロック | ||
63 | FGトライヤード | 74 |
11 | 1stダウン回数 | 8 |
9 | 3rdダウン回数 | 11 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
21 | 攻撃時間_分 | 26 |
2 | 攻撃時間_秒 | 58 |
47 | プレー回数 | 45 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
4 | パス1stダウン回数 | 4 |
7 | ラン1stダウン回数 | 4 |
反則1stダウン回数 | ||
8 | ロスタックル回数 | 1 |
25 | ロスヤード | 21 |
1 | PAT回数 | |
1 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 4 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 16 | |
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
153 | パントNETヤード | 112 |
7 | サックヤード | |
22 | ラン最長ヤード | 11 |
33 | パス最長ヤード | 19 |
33 | レシーブ最長ヤード | 19 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
57 | パント最長ヤード | 42 |
13 | パントリターン最長ヤード | 10 |
23 | キックオフリターン最長ヤード | 32 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
3 | パス3rdダウン回数 | 6 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
1 | 反則辞退数 |
2024年09月07日 警視庁イーグルス vs 品川CC ブルザイズ
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第1節の日程・スコア一覧に戻る
2024年09月07日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
警視庁イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
3Q | 7:58 | ブルザイズ | RUN - 石井 迅 Kick - 福井 柊羽 |
個人成績
- ブルザイズ
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 13 | 62 | 22 | |
須藤 拓仁 | 8 | 26 | 7 | |
石井 迅 | 2 | 2 | 1 | 2 |
川島 渚 | 5 | 23 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石井 迅 | 9/14 | 53 | 19 | |
川島 渚 | 2/2 | 62 | 33 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
弓場 光樹 | 1 | 3 | 3 | |
池田 唯人 | 2 | 12 | 12 | |
須藤 拓仁 | 2 | 7 | 6 | |
高橋 広大 | 1 | 3 | 3 | |
野中 翔太 | 3 | 70 | 33 | |
荻原 慶吾 | 1 | 1 | 1 | |
羽深 新 | 1 | 19 | 19 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 4 | 163 | 153 | 57 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野中 翔太 | 1 | 13 | 13 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
新妻 知晃 | 1 | 23 | 23 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 2 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大坪 祐也 | 2 | 0 | ||
除川 豪 | 1 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 4 | 0 | ||
中川 智斗 | 1 | 0 | ||
梶本 幸汰 | 2.5 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 2 | 0 | ||
林 佑樹 | 0.5 | 0 | ||
村澤 大樹 | 0.5 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 3.5 | 0 | ||
田村 漱祐 | 0.5 | 0 | ||
森下 佑哉 | 3 | 0 | ||
吉海 慧 | 3 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2 | 0 | ||
西村 雅隆 | 1 | 0 | ||
住谷 優太 | 0.5 | 0 | ||
床次 秀平 | 6 | 1 | 7 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐和田 健悟 | 7 | -5 | 9 | |
宇佐見 薫 | 1 | 11 | 11 | |
中川 隆彦 | 4 | 3 | 8 | |
伊藤 碧 | 11 | 32 | 9 | |
梅野 敬聖 | 5 | 9 | 5 | |
中嶋 純平 | 1 | 10 | 10 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐和田 健悟 | 8/14 | 78 | 19 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 1 | 19 | 19 | |
宇佐見 薫 | 1 | 11 | 11 | |
清水 翔太 | 2 | 21 | 12 | |
中川 隆彦 | 1 | 6 | 6 | |
中嶋 純平 | 2 | 19 | 12 | |
小林 雅之 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 3 | 75 | 62 | 42 |
桑原 陸 | 2 | 50 | 50 | 29 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 2 | 10 | 10 | |
高橋 遼太郎 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 32 | 32 | |
伊藤 碧 | 1 | 1 | 1 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
長洲 祐太朗 | 2 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 2 | 0 | ||
岩下 泰久 | 2 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 5.5 | 0 | ||
塩崎 直也 | 2 | 0 | ||
武内 聡志 | 0.5 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 1 | 0 | ||
飯塚 億人 | 1 | 0 | ||
山口 達也 | 5.5 | 0 | ||
住本 健太朗 | 1 | 0 | ||
澄 宗一郎 | 1 | 0 | ||
小笠 駿哉 | 1 | 0 | ||
渡邉 悠紀 | 3.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数