BULLS | TRIAX | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 28 |
55 | ラン獲得ヤード | 157 |
TDラン | 1 | |
23 | パス回数 | 20 |
9 | パス成功数 | 11 |
101 | パス獲得ヤード | 99 |
被サック | ||
1 | 被インターセプト | 1 |
1 | TDパス | |
9 | レシーブ回数 | 11 |
101 | レシーブ獲得ヤード | 99 |
1 | TDレシーブ | |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
4 | インターセプトリターン獲得ヤード | 6 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 3 |
120 | パント獲得ヤード | 124 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
パントリターン回数 | 2 | |
パントリターン獲得ヤード | 0 | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
6 | キックオフリターン回数 | 2 |
110 | キックオフリターン獲得ヤード | 11 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
PATキック回数 | 1 | |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
30 | タックル1回 | 27 |
2 | 半タックル1回 | 6 |
サック1回 | ||
1 | パスディフェンス | 2 |
2 | 4thダウン回数 | |
1 | 4thダウン成功数 | |
1 | TD回数 | 1 |
6 | 得点 | 19 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 1 |
41 | 罰退ヤード | 5 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 4 | |
FG成功 | 4 | |
FGブロック | ||
FGトライヤード | 130 | |
8 | 1stダウン回数 | 11 |
11 | 3rdダウン回数 | 10 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
20 | 攻撃時間_分 | 27 |
16 | 攻撃時間_秒 | 44 |
45 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 4 |
3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
1 | ロスタックル回数 | 3 |
1 | ロスヤード | 5 |
1 | PAT回数 | 1 |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
1 | PATラン回数 | |
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
120 | パントNETヤード | 124 |
サックヤード | ||
13 | ラン最長ヤード | 55 |
29 | パス最長ヤード | 24 |
29 | レシーブ最長ヤード | 24 |
4 | インターセプトリターン最長ヤード | 6 |
36 | パント最長ヤード | 46 |
パントリターン最長ヤード | ||
28 | キックオフリターン最長ヤード | 11 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 130 | |
6 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 1 |
2024年09月28日 三菱商事 Club TRIAX vs BULLSフットボールクラブ
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第3節の日程・スコア一覧に戻る
2024年09月28日 18:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
BULLSフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
三菱商事 Club TRIAX | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 9:28 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
2Q | 0:05 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
3Q | 5:38 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
4Q | 4:12 | TRIAX | RUN - 山中 大輔 Kick - 河西 光 |
4Q | 10:03 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
4Q | 11:53 | BULLS | PASS - 阿江 保智 → 加藤 翔太 |
個人成績
- BULLS
- TRIAX
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
櫻井 太智 | 1 | 1 | 1 | |
菊地 駿介 | 4 | 27 | 13 | |
小泉 亜斗夢 | 4 | 13 | 6 | |
阿江 保智 | 1 | 5 | 5 | |
舘澤 空木 | 5 | 15 | 6 | |
平野 隼輝 | 3 | -2 | 1 | |
川島 康平 | 3 | 8 | 7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
櫻井 太智 | 1/3 | 29 | 29 | |
阿江 保智 | 6/12 | 49 | 1 | 13 |
高橋 空良 | 2/8 | 23 | 19 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
今井 伸吾 | 2 | 11 | 7 | |
坂本 隼樹 | 3 | 52 | 29 | |
川島 康平 | 1 | 4 | 4 | |
加藤 翔太 | 2 | 15 | 1 | 13 |
後藤 啓太 | 1 | 19 | 19 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
増田 純平 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
畑木 誠司 | 3 | 55 | 55 | 32 |
吉岡 秀哲 | 2 | 65 | 65 | 36 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小泉 亜斗夢 | 2 | 50 | 28 | |
平野 隼輝 | 3 | 52 | 21 | |
岡下 勇雅 | 1 | 8 | 8 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
筑瀬 琉世 | 5 | 0 | ||
平澤 飛龍 | 3 | 0 | ||
渡邉 啓太 | 2 | 0 | ||
池田 哲生 | 1 | 0 | ||
新井 啓太 | 1 | 0 | ||
岡下 勇雅 | 4.5 | 0 | ||
永藤 光 | 1 | 0 | ||
坪井 太郎 | 1.5 | 0 | ||
増田 純平 | 8 | 0 | ||
亀谷 拓 | 3 | 0 | ||
山下 泰正 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 7 | 81 | 55 | |
山際 陽介 | 8 | 57 | 20 | |
岩佐 康平 | 7 | 8 | 4 | |
山中 大輔 | 6 | 11 | 1 | 8 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 11/20 | 99 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 2 | 6 | 5 | |
岩佐 友広 | 2 | 30 | 24 | |
山﨑 晴喜 | 1 | 5 | 5 | |
馬渡 健裕 | 3 | 36 | 17 | |
遠藤 壮真 | 3 | 22 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
七条 巧 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
河合 健之助 | 1 | 38 | 38 | 38 |
吉澤 僚馬 | 2 | 86 | 86 | 46 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬渡 健裕 | 1 | |||
河西 光 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木俣 達郎 | 1 | 0 | ||
馬渡 健裕 | 1 | 11 | 11 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河西 光 | 4 | 4 | 130 | 44 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大岡 航 | 2 | 0 | ||
岡田 駿介 | 2 | 0 | ||
金本 祐磨 | 1 | 0 | ||
七条 巧 | 4 | 0 | ||
東 雄奨 | 0.5 | 0 | ||
大類 有基 | 2 | 0 | ||
堀江 雄太 | 1 | 0 | ||
西川 尚哉 | 2 | 0 | ||
吉山 大空 | 2 | 0 | ||
河西 光 | 4 | 0 | ||
滝沢 隼 | 2 | 0 | ||
原田 隼輔 | 4 | 0 | ||
祝 陽大 | 3.5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数