ブルザイズ | ブルーサンダース | |
---|---|---|
22 | ラン回数 | 27 |
106 | ラン獲得ヤード | 77 |
1 | TDラン | 1 |
15 | パス回数 | 33 |
5 | パス成功数 | 19 |
27 | パス獲得ヤード | 227 |
被サック | 2 | |
被インターセプト | 1 | |
TDパス | 1 | |
5 | レシーブ回数 | 19 |
27 | レシーブ獲得ヤード | 227 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | |
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
6 | パント回数 | 4 |
232 | パント獲得ヤード | 142 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | 4 |
0 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 3 |
15 | キックオフリターン獲得ヤード | 42 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
32 | タックル1回 | 20 |
2 | 半タックル1回 | 4 |
2 | サック1回 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
1 | 4thダウン回数 | 3 |
1 | 4thダウン成功数 | 2 |
2 | TD回数 | 2 |
17 | 得点 | 12 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 5 |
15 | 罰退ヤード | 33 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
1 | FGブロック | |
27 | FGトライヤード | |
5 | 1stダウン回数 | 17 |
11 | 3rdダウン回数 | 12 |
3 | 3rdダウン成功数 | 5 |
18 | 攻撃時間_分 | 29 |
11 | 攻撃時間_秒 | 49 |
37 | プレー回数 | 60 |
獲得ヤード | ||
8 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
パス1stダウン回数 | 11 | |
5 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
7 | ロスタックル回数 | 2 |
23 | ロスヤード | 6 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | 3 |
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
83 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
1 | ファンブルOPPリターンTD | |
232 | パントNETヤード | 142 |
12 | サックヤード | |
41 | ラン最長ヤード | 16 |
9 | パス最長ヤード | 43 |
9 | レシーブ最長ヤード | 43 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
52 | パント最長ヤード | 43 |
パントリターン最長ヤード | ||
13 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
FG最長ヤード | ||
27 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 5 |
2024年10月05日 ブルーサンダース vs 品川CC ブルザイズ
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第3節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月05日 13:30:00
@国府台陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
品川CC ブルザイズ | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |
ブルーサンダース | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 11:37 | ブルザイズ | RUN - 池田 唯人 Kick - 福井 柊羽 |
2Q | 6:19 | ブルーサンダース | RUN - Lee Dymond |
2Q | 12:00 | ブルザイズ | Fumble Recover - 住谷 優太 Kick - 福井 柊羽 |
4Q | 0:06 | ブルザイズ | Field Goal - 福井 柊羽 |
4Q | 4:32 | ブルーサンダース | PASS - Lee Dymond → 山田 信武 |
個人成績
- ブルザイズ
- ブルーサンダース
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 12 | 89 | 1 | 41 |
須藤 拓仁 | 8 | 16 | 8 | |
石井 迅 | 1 | 1 | 1 | |
川島 渚 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石井 迅 | 5/15 | 27 | 9 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
弓場 光樹 | 1 | 3 | 3 | |
工藤 良太郎 | 1 | 6 | 6 | |
須藤 拓仁 | 1 | 9 | 9 | |
野中 翔太 | 1 | 5 | 5 | |
羽深 新 | 1 | 4 | 4 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
玉井 芳昭 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 6 | 232 | 232 | 52 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野中 翔太 | 1 | |||
吉海 慧 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
須藤 拓仁 | 2 | 15 | 13 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 1 | 1 | 27 | 27 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大坪 祐也 | 1 | 0 | ||
伊藤 未来彦 | 5.5 | 0 | ||
熊谷 健太 | 1 | 0 | ||
中川 智斗 | 2 | 0 | ||
梶本 幸汰 | 2 | 0 | ||
林 佑樹 | 3 | 0 | ||
村澤 大樹 | 1 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 2 | 0 | ||
森下 佑哉 | 5.5 | 1 | 11 | |
吉海 慧 | 2 | 0 | ||
佐々木 惇 | 1 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2 | 0 | ||
西村 雅隆 | 1 | 0 | ||
住谷 優太 | 3 | 1 | 1 | |
床次 秀平 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Lee Dymond | 10 | 46 | 1 | 16 |
小松崎 文陽 | 6 | 8 | 11 | |
日裏 章太 | 2 | -8 | ||
鈴木 祐人 | 3 | 13 | 6 | |
池田 歩 | 6 | 18 | 11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Lee Dymond | 19/32 | 227 | 1 | 43 |
日裏 章太 | /1 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
朝山 祐人 | 3 | 20 | 7 | |
川口 凌太郎 | 7 | 61 | 13 | |
山田 信武 | 1 | 43 | 1 | 43 |
工藤 眞輝 | 7 | 89 | 28 | |
篠原 健瑠 | 1 | 14 | 14 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
糟谷 健 | 4 | 142 | 142 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川口 凌太郎 | 1 | |||
工藤 眞輝 | 3 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 眞輝 | 2 | 22 | 16 | |
池田 歩 | 1 | 20 | 20 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
日裏 章太 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
坂本 壮 | 2 | 0 | ||
坂本 龍亮 | 2 | 0 | ||
渡邊 裕 | 2 | 0 | ||
小林 嘉一 | 0.5 | 0 | ||
三島木 蓮 | 4 | 0 | ||
髙橋 圭 | 1 | 0 | ||
小泉 圭 | 2 | 0 | ||
玉造 怜 | 2 | 0 | ||
作田 拓矢 | 1 | 0 | ||
髙橋 辰之祐 | 2.5 | 0 | ||
小林 司 | 1 | 0 | ||
大島 崚 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数