パイレーツ | TRIAX | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 28 |
104 | ラン獲得ヤード | 75 |
TDラン | ||
23 | パス回数 | 16 |
9 | パス成功数 | 7 |
57 | パス獲得ヤード | 73 |
被サック | 1 | |
1 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | ||
9 | レシーブ回数 | 7 |
57 | レシーブ獲得ヤード | 73 |
TDレシーブ | ||
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
0 | インターセプトリターン獲得ヤード | 30 |
インターセプトリターンTD | 1 | |
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 5 |
138 | パント獲得ヤード | 149 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
1 | Inside20 | 1 |
1 | パントブロック | |
2 | パントリターン回数 | 2 |
7 | パントリターン獲得ヤード | 11 |
1 | パントリターンTD | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 2 |
122 | キックオフリターン獲得ヤード | 36 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 1 |
PATキック成功数 | 1 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
27 | タックル1回 | 25 |
10 | 半タックル1回 | 4 |
1 | サック1回 | |
2 | パスディフェンス | 2 |
4 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
1 | TD回数 | 1 |
6 | 得点 | 13 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 7 |
20 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 2 |
FG成功 | 2 | |
FGブロック | ||
28 | FGトライヤード | 67 |
8 | 1stダウン回数 | 7 |
14 | 3rdダウン回数 | 11 |
5 | 3rdダウン成功数 | 2 |
22 | 攻撃時間_分 | 25 |
53 | 攻撃時間_秒 | 7 |
49 | プレー回数 | 44 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
3 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
2 | パス1stダウン回数 | 4 |
6 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
5 | ロスタックル回数 | 6 |
21 | ロスヤード | 13 |
1 | PAT回数 | 1 |
PAT成功数 | 1 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
5 | タイムアウト回数 | 2 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
127 | パントNETヤード | 149 |
7 | サックヤード | |
15 | ラン最長ヤード | 17 |
16 | パス最長ヤード | 18 |
16 | レシーブ最長ヤード | 18 |
インターセプトリターン最長ヤード | 30 | |
47 | パント最長ヤード | 44 |
7 | パントリターン最長ヤード | 9 |
44 | キックオフリターン最長ヤード | 22 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 67 | |
7 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 6 |
2024年10月12日 三菱商事 Club TRIAX vs PentaOceanパイレーツ
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月12日 13:00:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
PentaOceanパイレーツ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
三菱商事 Club TRIAX | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:17 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
2Q | 4:29 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
2Q | 4:42 | TRIAX | Interception - 七条 巧 Kick - 河西 光 |
3Q | 5:44 | パイレーツ | Punt Block Return |
個人成績
- パイレーツ
- TRIAX
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柴田 健人 | 4 | -6 | ||
松田 隆佑 | 6 | 16 | 11 | |
松岡 修平 | 1 | -2 | ||
野崎 貴宏 | 1 | 1 | 1 | |
上田 貴弘 | 7 | 34 | 15 | |
草野 公平 | 7 | 61 | 15 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
松田 隆佑 | 8/21 | 55 | 16 | |
松岡 修平 | 1/2 | 2 | 2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
大通 広志 | 2 | 11 | 6 | |
石原 勇志 | 1 | 9 | 9 | |
岸澤 淳之介 | 1 | 0 | ||
野崎 貴宏 | 5 | 37 | 16 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
栗山 尚也 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
菅谷 大輔 | 4 | 138 | 127 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石原 勇志 | 1 | 0 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石原 勇志 | 1 | 36 | 36 | |
小野 海斗 | 3 | 86 | 44 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
菅谷 大輔 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
徳永 朗 | 1 | 0 | ||
村上 優太郎 | 1.5 | 0 | ||
小野 海斗 | 1 | 0 | ||
浅野 樹 | 3.5 | 0 | ||
古和田 裕己 | 3 | 0 | ||
舛井 小次郎 | 1 | 0 | ||
齋藤 健太 | 0.5 | 0 | ||
脇本 智郎 | 5 | 0 | ||
山縣 亮介 | 2 | 0 | ||
栗山 尚也 | 2 | 0 | ||
仲間 礁太 | 1 | 0 | ||
小川 尚志 | 1 | 0 | ||
仲道 祐介 | 2 | 1 | 7 | |
岡部 亘成 | 1 | 0 | ||
小池 佑斗 | 2 | 0 | ||
中村 雄貴 | 4.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 11 | 33 | 12 | |
山際 陽介 | 6 | 30 | 17 | |
岩佐 康平 | 9 | 10 | 15 | |
山中 大輔 | 1 | 9 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 7/16 | 73 | 18 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩佐 友広 | 2 | 36 | 18 | |
木俣 達郎 | 1 | 6 | 6 | |
岩佐 康平 | 1 | 1 | 1 | |
馬渡 健裕 | 3 | 30 | 14 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
七条 巧 | 1 | 30 | 1 | 30 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
河合 健之助 | 1 | 37 | 37 | 37 |
吉澤 僚馬 | 3 | 112 | 112 | 44 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 1 | 2 | 2 | |
馬渡 健裕 | 1 | 9 | 9 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 1 | 22 | 22 | |
馬渡 健裕 | 1 | 14 | 14 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河西 光 | 2 | 2 | 67 | 47 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大岡 航 | 1 | 0 | ||
岡田 駿介 | 1 | 0 | ||
金本 祐磨 | 4 | 0 | ||
七条 巧 | 2.5 | 0 | ||
遠藤 丈 | 1 | 0 | ||
西川 尚哉 | 1 | 0 | ||
湯上 弘章 | 7 | 0 | ||
河西 光 | 1 | 0 | ||
滝沢 隼 | 1 | 0 | ||
原田 隼輔 | 2.5 | 0 | ||
岡崎 恭直 | 5 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数