アズワン | J-STARS | |
---|---|---|
31 | ラン回数 | 28 |
162 | ラン獲得ヤード | 116 |
2 | TDラン | 1 |
16 | パス回数 | 19 |
6 | パス成功数 | 11 |
101 | パス獲得ヤード | 57 |
被サック | 2 | |
被インターセプト | 1 | |
TDパス | ||
6 | レシーブ回数 | 11 |
101 | レシーブ獲得ヤード | 57 |
TDレシーブ | ||
1 | インターセプト回数 | |
1 | インターセプトリターン回数 | |
5 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
3 | パント回数 | 5 |
96 | パント獲得ヤード | 145 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | 1 | |
3 | パントリターン回数 | 2 |
11 | パントリターン獲得ヤード | 15 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 5 |
44 | キックオフリターン獲得ヤード | 116 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 1 |
2 | PATキック成功数 | 1 |
ファンブル回数 | 1 | |
ファンブル喪失回数 | 1 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
32 | タックル1回 | 23 |
半タックル1回 | ||
2 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | ||
4thダウン成功数 | ||
2 | TD回数 | 1 |
23 | 得点 | 10 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 2 |
20 | 罰退ヤード | 20 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
4 | FG回数 | 1 |
3 | FG成功 | 1 |
FGブロック | ||
155 | FGトライヤード | 33 |
11 | 1stダウン回数 | 10 |
12 | 3rdダウン回数 | 10 |
5 | 3rdダウン成功数 | 5 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
23 | 攻撃時間_秒 | 37 |
47 | プレー回数 | 47 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
4thダウン失敗数 | ||
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
5 | パス1stダウン回数 | 4 |
6 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | ||
9 | ロスタックル回数 | 5 |
23 | ロスヤード | 7 |
2 | PAT回数 | 1 |
2 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
1 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
20 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
81 | パントNETヤード | 134 |
7 | サックヤード | |
44 | ラン最長ヤード | 19 |
32 | パス最長ヤード | 22 |
32 | レシーブ最長ヤード | 22 |
5 | インターセプトリターン最長ヤード | |
60 | パント最長ヤード | 39 |
8 | パントリターン最長ヤード | 15 |
27 | キックオフリターン最長ヤード | 39 |
FG最長ヤード | ||
122 | FG獲得ヤード | 33 |
3 | パス3rdダウン回数 | 6 |
0 | その他リターンヤード | |
1 | その他リターン回数 | |
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 2 |
2024年10月19日 TRIAXIS J-STARS vs アズワンブラックイーグルス
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月19日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
アズワンブラックイーグルス | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
TRIAXIS J-STARS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
2Q | 0:08 | J-STARS | RUN - 前田 佳孝 Kick - 千賀 瞭 |
2Q | 10:04 | J-STARS | Field Goal - 千賀 瞭 |
3Q | 2:46 | アズワン | RUN - 前田 公昭 Kick - 森下 峻 |
3Q | 6:35 | アズワン | RUN - 田中 萌 Kick - 森下 峻 |
4Q | 1:21 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
4Q | 5:14 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
4Q | 11:32 | アズワン | Field Goal - 森下 峻 |
個人成績
- アズワン
- J-STARS
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | 4 | 24 | 13 | |
大久保 寿磨 | 2 | 2 | 5 | |
滝藤 雅貴 | 2 | 7 | 7 | |
木下 敬士 | 1 | -1 | ||
南竹 司 | 2 | 2 | 3 | |
前田 公昭 | 9 | 93 | 1 | 44 |
田中 萌 | 11 | 35 | 1 | 9 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
渡邊 貴信 | /1 | |||
滝藤 雅貴 | 6/15 | 101 | 32 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鎌谷 穂高 | 2 | 19 | 12 | |
辻田 篤史 | 1 | 14 | 14 | |
横山 公則 | 1 | 32 | 32 | |
川畑 一輝 | 2 | 36 | 30 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
富田 大和 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 2 | 96 | 81 | 60 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
鎌谷 穂高 | 1 | |||
辻田 篤史 | 2 | 11 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川畑 一輝 | 2 | 44 | 27 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
森下 峻 | 4 | 3 | 122 | 42 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
吉野 大也 | 3 | 0 | ||
笹 元也 | 2 | 0 | ||
富治林 令士 | 3 | 0 | ||
田中 将 | 1 | 0 | ||
片山 薫平 | 3 | 0 | ||
奈良 隆之 | 1 | 0 | ||
青木 久倫 | 1 | 0 | ||
木下 敬士 | 1 | 0 | ||
富田 大和 | 1 | 0 | ||
松永 汰倉 | 1 | 0 | ||
岡崎 文哉 | 1 | 1 | 4 | |
水田 貴之 | 2 | 0 | ||
金沢 翔馬 | 1 | 0 | ||
秦 広有記 | 4 | 1 | 3 | |
今西 亮平 | 2 | 0 | ||
永井 智和 | 1 | 0 | ||
江崎 泰生 | 1 | 0 | ||
今井 正太郎 | 1 | 0 | ||
小林 賢也 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Donnie King Jr. | 1 | 4 | 4 | |
堀 覚斗 | 2 | 9 | 8 | |
馬庭 功平 | 4 | 0 | 5 | |
前田 佳孝 | 6 | 22 | 1 | 19 |
芦田 龍居 | 5 | 41 | 14 | |
三輪 周豊 | 4 | 10 | 14 | |
齋藤 陸 | 5 | 31 | 17 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
馬庭 功平 | 9/17 | 46 | 22 | |
前田 佳孝 | 2/2 | 11 | 10 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Donnie King Jr. | 1 | 6 | 6 | |
廣吉 賢 | 6 | 17 | 11 | |
堀 覚斗 | 1 | 10 | 10 | |
金岡 宗和 | 1 | 22 | 22 | |
芦田 龍居 | 1 | -3 | ||
齋藤 陸 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
前田 佳孝 | 5 | 145 | 134 | 39 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
金岡 宗和 | 1 | 15 | 15 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
芦田 龍居 | 5 | 116 | 39 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
千賀 瞭 | 1 | 1 | 33 | 33 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
三輪 周豊 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
藤田 佑太 | 3 | 0 | ||
吉村 柚煕 | 1 | 0 | ||
北 喜慶 | 1 | 0 | ||
森田 光一 | 1 | 0 | ||
宮田 誠 | 2 | 0 | ||
脇 圭佑 | 1 | 0 | ||
齋藤 陸 | 1 | 0 | ||
中川 拓哉 | 1 | 0 | ||
浜田 励 | 2 | 0 | ||
西 冬惟 | 1 | 0 | ||
高谷 亮太 | 4 | 0 | ||
前村 和真 | 4 | 0 | ||
宮 一曉 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数