警視庁 | ブルザイズ | |
---|---|---|
26 | ラン回数 | 30 |
99 | ラン獲得ヤード | 136 |
1 | TDラン | 1 |
25 | パス回数 | 15 |
12 | パス成功数 | 9 |
178 | パス獲得ヤード | 82 |
被サック | ||
2 | 被インターセプト | 1 |
1 | TDパス | 1 |
12 | レシーブ回数 | 9 |
178 | レシーブ獲得ヤード | 82 |
1 | TDレシーブ | 1 |
1 | インターセプト回数 | 2 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
4 | インターセプトリターン獲得ヤード | 15 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
2 | パント回数 | 6 |
47 | パント獲得ヤード | 207 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
4 | パントリターン回数 | |
31 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 4 |
56 | キックオフリターン獲得ヤード | 44 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
3 | ファンブル回数 | |
2 | ファンブル喪失回数 | |
1 | ファンブルリカバー回数 | 2 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
27 | タックル1回 | 33 |
16 | 半タックル1回 | 8 |
サック1回 | ||
パスディフェンス | 1 | |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | |
2 | TD回数 | 2 |
14 | 得点 | 16 |
セイフティ回数 | 1 | |
4 | 反則回数 | 1 |
21 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | ||
FG成功 | ||
FGブロック | ||
FGトライヤード | ||
11 | 1stダウン回数 | 11 |
9 | 3rdダウン回数 | 11 |
3 | 3rdダウン成功数 | 3 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
50 | 攻撃時間_秒 | 10 |
51 | プレー回数 | 45 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
8 | パス1stダウン回数 | 4 |
3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
3 | ロスタックル回数 | 5 |
7 | ロスヤード | 14 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
2 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
47 | パントNETヤード | 176 |
サックヤード | ||
39 | ラン最長ヤード | 21 |
57 | パス最長ヤード | 24 |
57 | レシーブ最長ヤード | 24 |
4 | インターセプトリターン最長ヤード | 15 |
27 | パント最長ヤード | 45 |
23 | パントリターン最長ヤード | |
22 | キックオフリターン最長ヤード | 19 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | ||
6 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 1 |
2024年10月20日 品川CC ブルザイズ vs 警視庁イーグルス
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2024年10月20日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
警視庁イーグルス | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
品川CC ブルザイズ | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 9:47 | ブルザイズ | |
2Q | 2:20 | ブルザイズ | PASS - 石井 迅 → 野中 翔太 Kick - 福井 柊羽 |
2Q | 9:21 | ブルザイズ | RUN - 池田 唯人 Kick - 福井 柊羽 |
3Q | 10:13 | 警視庁 | RUN - 梅野 敬聖 Kick - 山口 達也 |
4Q | 10:45 | 警視庁 | PASS - 佐和田 健悟 → 小林 雅之 Kick - 山口 達也 |
個人成績
- 警視庁
- ブルザイズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐和田 健悟 | 1 | -7 | ||
齋藤 詩伸 | 3 | 31 | 23 | |
伊藤 碧 | 12 | 44 | 9 | |
梅野 敬聖 | 4 | 1 | 1 | 1 |
中嶋 純平 | 2 | 48 | 39 | |
小林 雅之 | 1 | -7 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐和田 健悟 | 12/23 | 178 | 1 | 57 |
齋藤 詩伸 | /2 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 4 | 66 | 24 | |
清水 翔太 | 1 | 22 | 22 | |
伊藤 碧 | 1 | 6 | 6 | |
梅野 敬聖 | 1 | 4 | 4 | |
小林 雅之 | 5 | 80 | 1 | 57 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山口 達也 | 1 | 4 | 4 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 2 | 47 | 47 | 27 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 4 | 31 | 23 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
梅野 敬聖 | 1 | 22 | 22 | |
中嶋 純平 | 1 | 12 | 12 | |
小林 雅之 | 1 | 22 | 22 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 4.5 | 0 | ||
岩下 泰久 | 1.5 | 0 | ||
大竹 祐輝 | 1 | 0 | ||
塩崎 直也 | 1 | 0 | ||
高橋 遼太郎 | 4 | 0 | ||
飯塚 億人 | 5.5 | 0 | ||
稲岡 利明 | 2 | 0 | ||
山口 達也 | 4.5 | 0 | ||
鈴木 壮太 | 1 | 0 | ||
根津 俊太郎 | 1 | 0 | ||
中嶋 純平 | 1 | 0 | ||
澄 宗一郎 | 2.5 | 0 | ||
渡邉 悠紀 | 2.5 | 0 | ||
桒名 亮介 | 3 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 15 | 90 | 1 | 21 |
須藤 拓仁 | 3 | 9 | 7 | |
石井 迅 | 3 | 4 | 5 | |
川島 渚 | 5 | 23 | 8 | |
中台 祐介 | 4 | 10 | 4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石井 迅 | 7/12 | 51 | 1 | 24 |
川島 渚 | 2/3 | 31 | 21 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 1 | 7 | 7 | |
工藤 良太郎 | 1 | 5 | 5 | |
高橋 広大 | 1 | 21 | 21 | |
岩田 和也 | 2 | 22 | 12 | |
野中 翔太 | 4 | 27 | 1 | 24 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
梶本 幸汰 | 1 | 15 | 15 | |
林 佑樹 | 1 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 6 | 207 | 176 | 45 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
須藤 拓仁 | 2 | 35 | 19 | |
新妻 知晃 | 1 | 9 | 9 | |
羽深 新 | 1 | 0 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
伊藤 未来彦 | 3 | 0 | ||
熊谷 健太 | 2 | 0 | ||
梶本 幸汰 | 3 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 1.5 | 0 | ||
深澤 一真 | 2 | 0 | ||
林 佑樹 | 1 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 3 | 0 | ||
田村 漱祐 | 4 | 0 | ||
森下 佑哉 | 5.5 | 0 | ||
滝澤 英 | 1 | 0 | ||
羽深 新 | 1 | 0 | ||
吉海 慧 | 5 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2.5 | 0 | ||
西村 雅隆 | 0.5 | 0 | ||
住谷 優太 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数