TRIAX | BULLS | |
---|---|---|
31 | ラン回数 | 14 |
196 | ラン獲得ヤード | 13 |
1 | TDラン | |
24 | パス回数 | 20 |
15 | パス成功数 | 12 |
168 | パス獲得ヤード | 151 |
1 | 被サック | 2 |
被インターセプト | ||
1 | TDパス | 2 |
15 | レシーブ回数 | 12 |
168 | レシーブ獲得ヤード | 151 |
1 | TDレシーブ | 2 |
インターセプト回数 | ||
インターセプトリターン回数 | ||
インターセプトリターン獲得ヤード | ||
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | 6 |
22 | パント獲得ヤード | 193 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
4 | パントリターン回数 | |
-2 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
2 | キックオフリターン回数 | 6 |
39 | キックオフリターン獲得ヤード | 154 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 2 |
1 | ファンブル回数 | 1 |
1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
22 | タックル1回 | 34 |
4 | 半タックル1回 | 10 |
2 | サック1回 | 1 |
4 | パスディフェンス | 5 |
4thダウン回数 | 2 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
2 | TD回数 | 2 |
23 | 得点 | 14 |
セイフティ回数 | ||
2 | 反則回数 | 1 |
15 | 罰退ヤード | 0 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
5 | FG回数 | |
3 | FG成功 | |
FGブロック | ||
197 | FGトライヤード | |
16 | 1stダウン回数 | 5 |
12 | 3rdダウン回数 | 8 |
5 | 3rdダウン成功数 | |
32 | 攻撃時間_分 | 15 |
58 | 攻撃時間_秒 | 2 |
55 | プレー回数 | 34 |
獲得ヤード | ||
7 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 3 |
9 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
4 | ロスタックル回数 | 7 |
22 | ロスヤード | 12 |
2 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 2 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
3 | パントフェアキャッチ | |
キックオフフェアキャッチ | ||
1 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
22 | パントNETヤード | 195 |
19 | サックヤード | 2 |
88 | ラン最長ヤード | 28 |
28 | パス最長ヤード | 63 |
28 | レシーブ最長ヤード | 63 |
インターセプトリターン最長ヤード | ||
22 | パント最長ヤード | 39 |
パントリターン最長ヤード | ||
23 | キックオフリターン最長ヤード | 36 |
FG最長ヤード | ||
112 | FG獲得ヤード | |
6 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
2 | 反則辞退数 | 1 |
2024年11月16日 BULLSフットボールクラブ vs 三菱商事 Club TRIAX
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第6節の日程・スコア一覧に戻る
2024年11月16日 10:00:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 Club TRIAX | 7 | 3 | 7 | 6 | 23 | |
BULLSフットボールクラブ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 0:25 | BULLS | PASS - 高橋 空良 → 坂本 隼樹 Kick - 水村 真哉 |
1Q | 5:00 | TRIAX | PASS - 山際 陽介 → 岩佐 友広 Kick - 河西 光 |
2Q | 10:54 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
2Q | 11:42 | BULLS | PASS - 高橋 空良 → 今井 伸吾 Kick - 水村 真哉 |
3Q | 3:06 | TRIAX | RUN - 山際 陽介 Kick - 河西 光 |
4Q | 0:53 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
4Q | 4:18 | TRIAX | Field Goal - 河西 光 |
個人成績
- TRIAX
- BULLS
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 7 | 39 | 12 | |
山際 陽介 | 7 | 116 | 1 | 88 |
岩佐 康平 | 8 | 26 | 11 | |
山中 大輔 | 7 | 27 | 11 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山際 陽介 | 15/24 | 168 | 1 | 28 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
忍田 明斗夢 | 1 | 3 | 3 | |
伊藤 隆貴 | 2 | 7 | 8 | |
岩佐 友広 | 2 | 22 | 1 | 20 |
木俣 達郎 | 2 | 44 | 27 | |
沖塩 将弘 | 3 | 53 | 28 | |
馬渡 健裕 | 4 | 33 | 16 | |
山中 大輔 | 1 | 6 | 6 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
河合 健之助 | 1 | 22 | 22 | 22 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 1 | -2 | ||
馬渡 健裕 | 3 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
伊藤 隆貴 | 2 | 39 | 23 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
河西 光 | 5 | 3 | 112 | 46 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
沖塩 将弘 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
大岡 航 | 1.5 | 0 | ||
伊藤 隆貴 | 1 | 0 | ||
岡田 駿介 | 1.5 | 0 | ||
金本 祐磨 | 1 | 0 | ||
七条 巧 | 1 | 0 | ||
岩佐 康平 | 1 | 0 | ||
馬渡 健裕 | 1 | 0 | ||
和泉 智也 | 4 | 0 | ||
東 雄奨 | 3 | 0 | ||
大類 有基 | 1 | 0 | ||
西川 尚哉 | 2 | 0 | ||
河西 光 | 1 | 1 | 14 | |
滝沢 隼 | 2.5 | 0 | ||
原田 隼輔 | 2 | 1 | 5 | |
寺境 慧 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小泉 亜斗夢 | 3 | 8 | 7 | |
阿江 保智 | 4 | -26 | 7 | |
高橋 空良 | 1 | 0 | ||
舘澤 空木 | 1 | 3 | 3 | |
平野 隼輝 | 3 | -2 | 4 | |
江原 良介 | 1 | 2 | 2 | |
大西 悠斗 | 1 | 28 | 28 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
阿江 保智 | 5/10 | 68 | 38 | |
高橋 空良 | 7/9 | 83 | 2 | 63 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
村上 海渡 | 1 | 4 | 4 | |
菊地 駿介 | 1 | 4 | 4 | |
増沢 拓真 | 1 | -2 | ||
今井 伸吾 | 3 | 16 | 1 | 8 |
坂本 隼樹 | 2 | 80 | 1 | 63 |
舘澤 空木 | 1 | 1 | 1 | |
川島 康平 | 1 | 3 | 3 | |
大西 悠斗 | 2 | 45 | 38 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
畑木 誠司 | 4 | 126 | 126 | 39 |
吉岡 秀哲 | 2 | 67 | 69 | 35 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
平野 隼輝 | 6 | 154 | 36 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
平野 隼輝 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
筑瀬 琉世 | 3 | 0 | ||
平澤 飛龍 | 2.5 | 0 | ||
小林 琉一 | 1 | 0 | ||
池田 哲生 | 1 | 0 | ||
川嶋 陵太 | 0.5 | 0 | ||
中川 勇樹 | 3 | 0 | ||
野部 斐杜 | 4 | 0 | ||
筒井 圭介 | 1 | 0 | ||
西山 孟 | 1 | 0 | ||
舘澤 空木 | 1 | 0 | ||
川島 康平 | 1 | 0 | ||
カレフアウェへヴィルヘム パエアミカエレ | 1 | 0 | ||
小黒 滉平 | 1 | 0 | ||
岡下 勇雅 | 4 | 0 | ||
江原 圭介 | 0.5 | 0 | ||
坪井 太郎 | 1 | 0 | ||
増田 純平 | 5 | 0 | ||
亀谷 拓 | 4.5 | 1 | 2 | |
山下 泰正 | 3 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数