電通 | 警視庁 | |
---|---|---|
24 | ラン回数 | 31 |
93 | ラン獲得ヤード | 86 |
1 | TDラン | 1 |
15 | パス回数 | 17 |
11 | パス成功数 | 12 |
145 | パス獲得ヤード | 121 |
被サック | 1 | |
被インターセプト | 2 | |
2 | TDパス | 1 |
11 | レシーブ回数 | 12 |
145 | レシーブ獲得ヤード | 121 |
2 | TDレシーブ | 1 |
2 | インターセプト回数 | |
2 | インターセプトリターン回数 | |
74 | インターセプトリターン獲得ヤード | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
パント回数 | 2 | |
パント獲得ヤード | 71 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | ||
パントブロック | ||
2 | パントリターン回数 | |
7 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 6 |
22 | キックオフリターン獲得ヤード | 108 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
2 | PATキック回数 | 2 |
2 | PATキック成功数 | 1 |
1 | ファンブル回数 | 2 |
1 | ファンブル喪失回数 | 2 |
2 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | 1 |
33 | タックル1回 | 24 |
12 | 半タックル1回 | 2 |
1 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | |
2 | 4thダウン回数 | 1 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
3 | TD回数 | 2 |
23 | 得点 | 15 |
セイフティ回数 | 1 | |
11 | 反則回数 | 4 |
61 | 罰退ヤード | 10 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
81 | FGトライヤード | |
10 | 1stダウン回数 | 16 |
8 | 3rdダウン回数 | 6 |
3 | 3rdダウン成功数 | 2 |
23 | 攻撃時間_分 | 24 |
31 | 攻撃時間_秒 | 29 |
39 | プレー回数 | 48 |
獲得ヤード | ||
5 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
1 | 4thダウン失敗数 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 6 |
3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
反則1stダウン回数 | 4 | |
6 | ロスタックル回数 | 2 |
21 | ロスヤード | 2 |
3 | PAT回数 | 2 |
2 | PAT成功数 | 1 |
1 | PATパス回数 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
4 | タイムアウト回数 | 5 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 64 | |
2 | サックヤード | |
11 | ラン最長ヤード | 14 |
61 | パス最長ヤード | 37 |
61 | レシーブ最長ヤード | 37 |
54 | インターセプトリターン最長ヤード | |
パント最長ヤード | 39 | |
8 | パントリターン最長ヤード | |
22 | キックオフリターン最長ヤード | 35 |
FG最長ヤード | ||
33 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 3 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
9 | 反則辞退数 | 4 |
2024年11月16日 警視庁イーグルス vs 電通キャタピラーズ
2024 X1 AREA 秋季リーグ戦 第6節の日程・スコア一覧に戻る
2024年11月16日 12:45:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 8:54 | 電通 | PASS - Ellis Aaron → Johnson Ravon Kick - 工藤 貴大 |
2Q | 12:00 | 警視庁 | RUN - 伊藤 碧 Kick - 山口 達也 |
3Q | 5:20 | 電通 | RUN - 北村 翔 Kick - 工藤 貴大 |
4Q | 3:14 | 警視庁 | |
4Q | 7:07 | 電通 | PASS - Ellis Aaron → Johnson Ravon |
4Q | 10:09 | 電通 | Field Goal - 工藤 貴大 |
4Q | 12:00 | 警視庁 | PASS - 佐和田 健悟 → 桑原 陸 |
個人成績
- 電通
- 警視庁
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Ellis Aaron | 6 | 29 | 9 | |
原谷 純 | 9 | 34 | 11 | |
北村 翔 | 6 | 36 | 1 | 11 |
岩城 岳飛 | 2 | 6 | 3 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Ellis Aaron | 11/15 | 145 | 2 | 61 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Johnson Ravon | 5 | 85 | 2 | 61 |
南 賢人 | 3 | 43 | 18 | |
河波 正樹 | 1 | 5 | 5 | |
小貫 哲 | 2 | 12 | 8 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
杉山 慶 | 2 | 74 | 54 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
南 賢人 | 2 | 7 | 8 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
河波 正樹 | 1 | 22 | 22 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 貴大 | 2 | 1 | 33 | 33 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
北村 翔 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
坂口 進哉 | 3.5 | 0 | ||
大津 彪 | 2 | 0 | ||
畑 壮吉 | 4.5 | 0 | ||
南 賢人 | 1 | 0 | ||
中山 純 | 3.5 | 0 | ||
杉山 慶 | 2.5 | 0 | ||
森 翔平 | 1 | 0 | ||
関 剛夢 | 2 | 0 | ||
渡邉 健陽 | 3 | 0 | ||
尾髙 謙 | 3.5 | 0 | ||
近藤 光一郎 | 3 | 0 | ||
梨木 悠介 | 1 | 0 | ||
小林 貴 | 1.5 | 1 | 2 | |
高橋 優樹 | 1 | 0 | ||
石渡 怜雄 | 0.5 | 0 | ||
山路 工貴 | 1 | 0 | ||
小貫 哲 | 1 | 0 | ||
于 牧遠 | 1 | 0 | ||
岸 凌大 | 2.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐和田 健悟 | 5 | -9 | 12 | |
恒吉 幸紀 | 2 | -2 | 1 | |
中川 隆彦 | 4 | 11 | 8 | |
伊藤 碧 | 13 | 63 | 1 | 14 |
梅野 敬聖 | 5 | 28 | 12 | |
小林 雅之 | 2 | -5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
佐和田 健悟 | 11/15 | 84 | 1 | 19 |
桑原 陸 | 1/1 | 37 | 37 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 4 | 27 | 1 | 19 |
清水 翔太 | 1 | 2 | 2 | |
伊藤 碧 | 1 | 5 | 5 | |
梅野 敬聖 | 2 | 18 | 12 | |
飯塚 億人 | 1 | 37 | 37 | |
中嶋 純平 | 2 | 19 | 11 | |
小林 雅之 | 1 | 13 | 13 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 2 | 71 | 64 | 39 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 3 | 44 | 25 | |
大竹 祐輝 | 1 | 7 | 7 | |
中嶋 純平 | 2 | 57 | 35 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
桑原 陸 | 1 | 1 | ||
伊藤 碧 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
税所 琢磨 | 1 | 0 | ||
塩崎 直也 | 1 | 0 | ||
梅野 敬聖 | 1 | 0 | ||
盛田 哲也 | 1 | 0 | ||
平出 翠 | 2 | 0 | ||
飯塚 億人 | 6.5 | 0 | ||
山口 達也 | 7.5 | 0 | ||
宿野部 壮紀 | 1 | 0 | ||
舟腰 智昭 | 1 | 0 | ||
小笠 駿哉 | 1 | 0 | ||
桒名 亮介 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数