![]() |
![]() |
|
---|---|---|
15 | ラン回数 | 37 |
-27 | ラン獲得ヤード | 152 |
TDラン | 2 | |
25 | パス回数 | 20 |
11 | パス成功数 | 14 |
119 | パス獲得ヤード | 107 |
4 | 被サック | 1 |
1 | 被インターセプト | |
TDパス | ||
11 | レシーブ回数 | 14 |
119 | レシーブ獲得ヤード | 107 |
TDレシーブ | ||
インターセプト回数 | 1 | |
インターセプトリターン回数 | 1 | |
インターセプトリターン獲得ヤード | 5 | |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
7 | パント回数 | 5 |
214 | パント獲得ヤード | 163 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
2 | Inside20 | |
1 | パントブロック | |
4 | パントリターン回数 | 4 |
75 | パントリターン獲得ヤード | 16 |
1 | パントリターンTD | |
0 | キック獲得ヤード | 0 |
3 | キックオフリターン回数 | 2 |
90 | キックオフリターン獲得ヤード | 15 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
1 | PATキック回数 | 2 |
PATキック成功数 | 2 | |
ファンブル回数 | ||
ファンブル喪失回数 | ||
ファンブルリカバー回数 | ||
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
ファンブルフォース回数 | ||
36 | タックル1回 | 16 |
6 | 半タックル1回 | 14 |
1 | サック1回 | 3 |
2 | パスディフェンス | 3 |
2 | 4thダウン回数 | 2 |
1 | 4thダウン成功数 | 1 |
1 | TD回数 | 2 |
6 | 得点 | 17 |
セイフティ回数 | ||
5 | 反則回数 | 9 |
25 | 罰退ヤード | 55 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
FG回数 | 2 | |
FG成功 | 1 | |
FGブロック | 1 | |
FGトライヤード | 66 | |
7 | 1stダウン回数 | 15 |
9 | 3rdダウン回数 | 13 |
3rdダウン成功数 | 4 | |
17 | 攻撃時間_分 | 30 |
9 | 攻撃時間_秒 | 51 |
40 | プレー回数 | 57 |
獲得ヤード | ||
9 | 3rdダウン失敗数 | 9 |
1 | 4thダウン失敗数 | 1 |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 6 |
ラン1stダウン回数 | 9 | |
反則1stダウン回数 | ||
4 | ロスタックル回数 | 3 |
17 | ロスヤード | 31 |
1 | PAT回数 | 2 |
PAT成功数 | 2 | |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
6 | タイムアウト回数 | 1 |
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
ファンブルOPPリカバー回数 | ||
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
198 | パントNETヤード | 119 |
9 | サックヤード | 39 |
12 | ラン最長ヤード | 31 |
21 | パス最長ヤード | 16 |
21 | レシーブ最長ヤード | 16 |
インターセプトリターン最長ヤード | 5 | |
36 | パント最長ヤード | 49 |
46 | パントリターン最長ヤード | 14 |
36 | キックオフリターン最長ヤード | 15 |
FG最長ヤード | ||
FG獲得ヤード | 35 | |
5 | パス3rdダウン回数 | 5 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
5 | 反則辞退数 | 9 |
2025年05月10日 品川CC ブルザイズ vs ブルーサンダース
2025 Jrパールボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
2025年05月10日 13:30:00
@富士通スタジアム川崎 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーサンダース | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
品川CC ブルザイズ | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:57 | ブルザイズ | Field Goal - 福井 柊羽 |
1Q | 9:11 | ブルザイズ | RUN - 中台 祐介 Kick - 福井 柊羽 |
2Q | 7:34 | ブルザイズ | RUN - 池田 唯人 Kick - 福井 柊羽 |
4Q | 8:00 | ブルーサンダース | Punt Block Return |
個人成績
ブルーサンダース
ブルザイズ
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三輪 忠暉 | 4 | -15 | 3 | |
日裏 章太 | 4 | -3 | 12 | |
鈴木 祐人 | 3 | -1 | 2 | |
落合 秀夫 | 1 | 0 | ||
山本 翔大 | 3 | -8 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
三輪 忠暉 | 7/13 | 89 | 21 | |
日裏 章太 | 4/12 | 30 | 13 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小松崎 文陽 | 1 | 2 | 2 | |
川口 凌太郎 | 5 | 70 | 21 | |
工藤 眞輝 | 5 | 47 | 19 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
糟谷 健 | 7 | 214 | 198 | 36 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
川口 凌太郎 | 3 | 29 | 20 | |
玉造 怜 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
工藤 眞輝 | 3 | 90 | 36 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
坂本 壮 | 1 | 0 | ||
坂本 龍亮 | 1 | 0 | ||
宮本 昂汰 | 2 | 0 | ||
渡邊 裕 | 1 | 0 | ||
佐々木 理人 | 6 | 0 | ||
橋本 和樹 | 1 | 0 | ||
Justin 翔 Bosley | 1 | 0 | ||
髙橋 圭 | 1 | 0 | ||
髙橋 辰之祐 | 1 | 0 | ||
池田 歩 | 0.5 | 0 | ||
玉造 怜 | 5 | 0 | ||
山口 聖悟 | 1.5 | 0 | ||
小林 司 | 5.5 | 0 | ||
鵜澤 羅惟 | 3 | 0 | ||
篠原 健瑠 | 1.5 | 0 | ||
Antoine Sinclair | 0.5 | 0 | ||
大島 崚 | 3.5 | 1 | 9 | |
小島 洋輝 | 1 | 0 | ||
木村 健太朗 | 2 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 16 | 123 | 1 | 25 |
石井 迅 | 7 | -19 | 9 | |
新妻 知晃 | 8 | 33 | 31 | |
中台 祐介 | 6 | 15 | 1 | 16 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
石井 迅 | 14/20 | 107 | 16 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
池田 唯人 | 4 | 16 | 8 | |
坂口 翼 | 1 | 5 | 5 | |
野中 翔太 | 1 | 9 | 9 | |
新妻 知晃 | 1 | 1 | 1 | |
中台 祐介 | 2 | 21 | 15 | |
好田 盛也 | 1 | 16 | 16 | |
荻原 慶吾 | 1 | 9 | 9 | |
宮森 樹 | 3 | 30 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳田 剛志 | 1 | 5 | 5 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 4 | 163 | 119 | 49 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂口 翼 | 1 | 0 | ||
野中 翔太 | 3 | 16 | 14 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
高橋 広大 | 1 | 15 | 15 | |
住谷 優太 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 柊羽 | 2 | 1 | 35 | 35 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
伊藤 未来彦 | 2 | 0 | ||
伏見 和真 | 1 | 0 | ||
中川 智斗 | 1 | 0.5 | 4 | |
梶本 幸汰 | 2.5 | 0 | ||
玉井 芳昭 | 1 | 0 | ||
林 佑樹 | 2.5 | 0 | ||
柳田 剛志 | 0.5 | 0 | ||
村澤 大樹 | 1 | 0 | ||
赤星 光太郎 | 3 | 0 | ||
森下 佑哉 | 3 | 0 | ||
五十嵐 健太 | 2 | 1 | 10 | |
西村 雅隆 | 1 | 1 | 10 | |
住谷 優太 | 2 | 1 | 11 | |
床次 秀平 | 0.5 | 0.5 | 4 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数