|  電通 |  ディアーズ | |
|---|---|---|
| 17 | ラン回数 | 26 | 
| 17 | ラン獲得ヤード | 164 | 
| TDラン | 1 | |
| 36 | パス回数 | 25 | 
| 16 | パス成功数 | 18 | 
| 163 | パス獲得ヤード | 219 | 
| 被サック | 1 | |
| 被インターセプト | ||
| TDパス | 3 | |
| 16 | レシーブ回数 | 18 | 
| 163 | レシーブ獲得ヤード | 219 | 
| TDレシーブ | 3 | |
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 5 | パント回数 | 3 | 
| 209 | パント獲得ヤード | 102 | 
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| パントリターン回数 | 2 | |
| パントリターン獲得ヤード | 28 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 | 
| 5 | キックオフリターン回数 | 2 | 
| 110 | キックオフリターン獲得ヤード | 34 | 
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| PATキック回数 | 4 | |
| PATキック成功数 | 3 | |
| 1 | ファンブル回数 | |
| ファンブル喪失回数 | ||
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | ||
| 32 | タックル1回 | 29 | 
| 14 | 半タックル1回 | 6 | 
| 1 | サック1回 | |
| 3 | パスディフェンス | 3 | 
| 3 | 4thダウン回数 | 1 | 
| 2 | 4thダウン成功数 | |
| TD回数 | 4 | |
| 3 | 得点 | 30 | 
| セイフティ回数 | ||
| 4 | 反則回数 | 6 | 
| 43 | 罰退ヤード | 50 | 
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | 1 | 
| 1 | FG成功 | 1 | 
| FGブロック | ||
| 81 | FGトライヤード | 32 | 
| 12 | 1stダウン回数 | 17 | 
| 13 | 3rdダウン回数 | 9 | 
| 3 | 3rdダウン成功数 | 4 | 
| 24 | 攻撃時間_分 | 23 | 
| 7 | 攻撃時間_秒 | 53 | 
| 53 | プレー回数 | 51 | 
| 獲得ヤード | ||
| 10 | 3rdダウン失敗数 | 5 | 
| 1 | 4thダウン失敗数 | 1 | 
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 8 | パス1stダウン回数 | 6 | 
| 2 | ラン1stダウン回数 | 9 | 
| 2 | 反則1stダウン回数 | 2 | 
| 4 | ロスタックル回数 | 2 | 
| 16 | ロスヤード | 6 | 
| PAT回数 | 4 | |
| PAT成功数 | 3 | |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 2 | タイムアウト回数 | 3 | 
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| ファンブルOPPリカバー回数 | ||
| 11 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 181 | パントNETヤード | 102 | 
| 3 | サックヤード | |
| 7 | ラン最長ヤード | 28 | 
| 23 | パス最長ヤード | 51 | 
| 23 | レシーブ最長ヤード | 51 | 
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 62 | パント最長ヤード | 40 | 
| パントリターン最長ヤード | 27 | |
| 23 | キックオフリターン最長ヤード | 26 | 
| FG最長ヤード | ||
| 34 | FG獲得ヤード | 32 | 
| 12 | パス3rdダウン回数 | 5 | 
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 4 | 反則辞退数 | 4 | 
2025年06月22日 胎内ディアーズ vs 電通キャタピラーズ
2025 Jrパールボウルトーナメントの日程・スコア一覧に戻る
					2025年06月22日 14:00:00					
					@富士通スタジアム川崎					*下がホームチーム
				
試合終了
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 7:44 | 電通 | Field Goal - 水村 真哉 | 
| 2Q | 0:07 | ディアーズ | RUN - 矢島 康希 Kick - 渡邉 知宏 | 
| 2Q | 11:52 | ディアーズ | Field Goal - 渡邉 知宏 | 
| 3Q | 4:16 | ディアーズ | PASS - 加藤 翔平 → 前田 直輝 Kick - 渡邉 知宏 | 
| 4Q | 0:14 | ディアーズ | PASS - 加藤 翔平 → 千代 修平 | 
| 4Q | 11:41 | ディアーズ | PASS - 大和田 昌太郎 → 渥美 誠也 Kick - 渡邉 知宏 | 
個人成績
 電通 電通
 ディアーズ ディアーズ
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 奥野 耕世 | 1 | 5 | 5 | |
| 多川 哲史 | 1 | 4 | 4 | |
| 原谷 純 | 3 | 6 | 4 | |
| 北村 翔 | 4 | 15 | 5 | |
| 井村 颯汰 | 4 | -9 | 1 | |
| 石橋 直樹 | 3 | 5 | 7 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 奥野 耕世 | 16/35 | 163 | 23 | |
| 多川 哲史 | /1 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 南 賢人 | 5 | 54 | 14 | |
| 小田 快人 | 1 | 7 | 7 | |
| 長倉 孝太 | 2 | 27 | 23 | |
| 原谷 純 | 1 | 21 | 21 | |
| 井村 颯汰 | 1 | 18 | 18 | |
| 山路 工貴 | 3 | 11 | 7 | |
| 小貫 哲 | 1 | 18 | 18 | |
| 髙橋 啓 | 1 | 7 | 7 | |
| 深澤 隆一郎 | 1 | 0 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 山本 小次郎 | 5 | 209 | 181 | 62 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 南 賢人 | 3 | 64 | 22 | |
| 北村 翔 | 2 | 46 | 23 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 水村 真哉 | 2 | 1 | 34 | 34 | 
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds | 
|---|
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 西山 圭介 | 4 | 0 | ||
| 山本 小次郎 | 3.5 | 0 | ||
| 大津 彪 | 1 | 0 | ||
| 井上 凌介 | 1 | 0 | ||
| 谷田 尚裕 | 0.5 | 0 | ||
| 畑 壮吉 | 1 | 0 | ||
| 斧田 康太郎 | 4 | 0 | ||
| 詫間 陽介 | 1 | 0 | ||
| 平尾 拓真 | 0.5 | 0 | ||
| 中山 純 | 1 | 0 | ||
| 野部 斐杜 | 1 | 0 | ||
| 中村 雄大 | 2 | 0 | ||
| 小松 友親 | 1 | 0 | ||
| 須長 勇士 | 0.5 | 0 | ||
| 渡邉 健陽 | 2 | 0 | ||
| 藤本 優臣 | 3.5 | 0 | ||
| 村田 和希 | 1 | 0 | ||
| 近藤 光一郎 | 4 | 0 | ||
| 梨木 悠介 | 0.5 | 0 | ||
| 高橋 優樹 | 1 | 1 | 3 | |
| 大角 秋皓 | 1 | 0 | ||
| 小貫 哲 | 1 | 0 | ||
| 于 牧遠 | 1.5 | 0 | ||
| 月岡 裕哉 | 1 | 0 | ||
| 岸 凌大 | 0.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 大和田 昌太郎 | 2 | 2 | 5 | |
| 西澤 凌介 | 1 | 5 | 5 | |
| 落合 駿成 | 3 | 12 | 14 | |
| 矢島 康希 | 5 | 42 | 1 | 21 | 
| 若島 慎兵 | 8 | 36 | 13 | |
| 千代 修平 | 7 | 67 | 28 | 
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 加藤 翔平 | 6/10 | 101 | 2 | 51 | 
| 大和田 昌太郎 | 6/7 | 47 | 1 | 38 | 
| 西澤 凌介 | 6/8 | 71 | 21 | 
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 井上 翔太 | 1 | 0 | ||
| 前田 直輝 | 3 | 35 | 1 | 21 | 
| 田邊 翔一 | 2 | 40 | 36 | |
| 落合 駿成 | 1 | -5 | ||
| 矢島 康希 | 3 | 35 | 20 | |
| 千代 修平 | 2 | 49 | 1 | 51 | 
| 細川 海都 | 1 | 5 | 5 | |
| 五領田 茂樹 | 2 | 42 | 38 | |
| 井田 陽 | 2 | 16 | 12 | |
| 渥美 誠也 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| Paul Morant | 2 | 73 | 73 | 40 | 
| 小林 蒼士 | 1 | 29 | 29 | 29 | 
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 井上 翔太 | 1 | 1 | 1 | |
| Paul Morant | 1 | 27 | 27 | 
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 井上 翔太 | 1 | 8 | 8 | |
| Paul Morant | 1 | 26 | 26 | 
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng | 
|---|---|---|---|---|
| 渡邉 知宏 | 1 | 1 | 32 | 32 | 
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 岩井 康祐 | 3 | 0 | ||
| 中村 航平 | 1.5 | 0 | ||
| 小泉 駿平 | 0.5 | 0 | ||
| 勝倉 瞬歩 | 1 | 0 | ||
| 上野 仁之介 | 0.5 | 0 | ||
| 小野 敏郎 | 1 | 0 | ||
| 対馬 直樹 | 3 | 0 | ||
| 中村 悠真 | 1 | 0 | ||
| 小林 蒼士 | 2 | 0 | ||
| 若島 慎兵 | 1 | 0 | ||
| 渡邉 知宏 | 1.5 | 0 | ||
| 齋藤 二郎 | 1 | 0 | ||
| 神野 弘揮 | 3 | 0 | ||
| 本田 稜人 | 1 | 0 | ||
| 芹澤 励 | 1 | 0 | ||
| 城石 龍汰 | 1.5 | 0 | ||
| 森 洸三 | 1 | 0 | ||
| 山﨑 大聖 | 2.5 | 0 | ||
| 宮崎 陸 | 5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数

























