![]() |
![]() |
|
---|---|---|
22 | ラン回数 | 36 |
155 | ラン獲得ヤード | 69 |
2 | TDラン | 2 |
22 | パス回数 | 28 |
12 | パス成功数 | 16 |
103 | パス獲得ヤード | 191 |
被サック | 4 | |
1 | 被インターセプト | 1 |
TDパス | 1 | |
12 | レシーブ回数 | 16 |
103 | レシーブ獲得ヤード | 191 |
TDレシーブ | 1 | |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
62 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
1 | インターセプトリターンTD | |
インターセプトTouchBack | ||
4 | パント回数 | 4 |
113 | パント獲得ヤード | 130 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
3 | パントリターン回数 | 4 |
11 | パントリターン獲得ヤード | 1 |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 5 |
53 | キックオフリターン獲得ヤード | 105 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
3 | PATキック回数 | 3 |
3 | PATキック成功数 | 3 |
1 | ファンブル回数 | 2 |
1 | ファンブル喪失回数 | |
ファンブルリカバー回数 | 2 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | 1 |
41 | タックル1回 | 27 |
6 | 半タックル1回 | |
4 | サック1回 | |
3 | パスディフェンス | 1 |
4thダウン回数 | 2 | |
4thダウン成功数 | 1 | |
3 | TD回数 | 3 |
24 | 得点 | 21 |
セイフティ回数 | ||
3 | 反則回数 | 4 |
15 | 罰退ヤード | 25 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
1 | FG回数 | 1 |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
38 | FGトライヤード | 42 |
12 | 1stダウン回数 | 16 |
10 | 3rdダウン回数 | 11 |
4 | 3rdダウン成功数 | 4 |
17 | 攻撃時間_分 | 30 |
10 | 攻撃時間_秒 | 50 |
44 | プレー回数 | 64 |
獲得ヤード | ||
6 | 3rdダウン失敗数 | 7 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
6 | パス1stダウン回数 | 8 |
6 | ラン1stダウン回数 | 7 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
4 | ロスタックル回数 | 2 |
23 | ロスヤード | 3 |
3 | PAT回数 | 3 |
3 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | 1 | |
1 | キックオフフェアキャッチ | |
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | 1 | |
ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOPPリカバー回数 | 1 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 3 | |
ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
144 | パントNETヤード | 119 |
32 | サックヤード | |
59 | ラン最長ヤード | 14 |
18 | パス最長ヤード | 43 |
18 | レシーブ最長ヤード | 43 |
62 | インターセプトリターン最長ヤード | |
43 | パント最長ヤード | 48 |
6 | パントリターン最長ヤード | 1 |
20 | キックオフリターン最長ヤード | 43 |
FG最長ヤード | ||
38 | FG獲得ヤード | |
5 | パス3rdダウン回数 | 4 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
3 | 反則辞退数 | 4 |
2025年06月01日 SEKISUIチャレンジャーズ vs エレコム神戸ファイニーズ
2025 グリーンボウルの日程・スコア一覧に戻る
2025年06月01日 12:00:00
@神戸市王子スタジアム *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 4:44 | エレコム神戸 | RUN - 橋本 侑磨 Kick - 高木 大成 |
2Q | 1:19 | SEKISUI | RUN - 勅使河原 フレッド 巧 Kick - 福井 啓亮 |
2Q | 6:44 | SEKISUI | PASS - - → 乙黒 幸太 Kick - 福井 啓亮 |
2Q | 11:35 | エレコム神戸 | Field Goal - 高木 大成 |
3Q | 5:32 | SEKISUI | RUN - - Kick - 福井 啓亮 |
3Q | 10:32 | エレコム神戸 | RUN - 鶴留 輝斗 Kick - 高木 大成 |
4Q | 4:23 | エレコム神戸 | Interception - 出木岡 修 Kick - 高木 大成 |
個人成績
エレコム神戸
SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
橋本 侑磨 | 1 | 59 | 1 | 59 |
David Pindell | 6 | 50 | 13 | |
篠原 呂偉人 | 1 | 2 | 2 | |
一針 拓斗 | 3 | 9 | 5 | |
水主 智之 | 1 | 0 | ||
平原 大輔 | 1 | 2 | 2 | |
田名部 怜央 | 3 | 6 | 3 | |
鶴留 輝斗 | 4 | 27 | 1 | 17 |
川瀬 拓哉 | 2 | 0 | 2 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 7/17 | 52 | 16 | |
篠原 呂偉人 | 5/5 | 51 | 18 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
橋本 侑磨 | 2 | 7 | 5 | |
内田 大喜 | 1 | 15 | 15 | |
三木 達也 | 1 | 13 | 13 | |
一針 拓斗 | 2 | 7 | 7 | |
鶴留 輝斗 | 1 | 16 | 16 | |
日比 大誠 | 1 | 0 | ||
近藤 天晴 | 3 | 38 | 18 | |
奥村 陽介 | 1 | 7 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出木岡 修 | 1 | 62 | 1 | 62 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 4 | 113 | 144 | 43 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 3 | 11 | 6 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
坂本 壮梧 | 1 | |||
出木岡 修 | 3 | 53 | 20 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
高木 大成 | 1 | 1 | 38 | 38 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
奥村 陽介 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
小林 龍斗 | 1.5 | 1 | 9 | |
中川 葵一 | 1 | 0 | ||
大野 翔 | 9.5 | 0 | ||
藤井 柾孝 | 1 | 0 | ||
出木岡 修 | 2.5 | 0 | ||
畔柳 誠生 | 2 | 0 | ||
村井 翔哉 | 3.5 | 0 | ||
安武 優 | 1 | 0 | ||
三瓶 峻志 | 1 | 0 | ||
金子 怜央 | 1 | 0 | ||
政ヶ谷 太威 | 2 | 0 | ||
大島 智則 | 1 | 0 | ||
幸下 和輝 | 1.5 | 0 | ||
荒木 壮太 | 1.5 | 0 | ||
曽山 天斗 | 5 | 1 | 8 | |
木保 慎太郎 | 1 | 0 | ||
伊東 慧太 | 2 | 1 | 5 | |
川瀬 拓哉 | 2 | 0 | ||
近藤 天晴 | 2 | 0 | ||
木山 貴裕 | 2 | 0 | ||
井上 大貴 | 0 | 1 | 10 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 10 | 32 | 14 | |
是澤 太朗 | 4 | 10 | 11 | |
勅使河原 フレッド 巧 | 7 | 6 | 1 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
是澤 太朗 | 4/7 | 37 | 13 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
亀山 暉 | 2 | 31 | 20 | |
久保 晶裕 | 1 | 6 | 6 | |
藤 俊輔 | 2 | 12 | 8 | |
勅使河原 フレッド 巧 | 1 | 5 | 5 | |
大槻 遼 | 3 | 36 | 18 | |
梅本 知宜 | 4 | 79 | 43 | |
乙黒 幸太 | 2 | 15 | 1 | 13 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
野村 佳佑 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 4 | 130 | 119 | 48 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 2 | 0 | ||
平井 大成 | 2 | 1 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 1 | 14 | 14 | |
藤 俊輔 | 2 | 48 | 33 | |
金澤 檀 | 1 | 43 | 43 | |
乙黒 幸太 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
福井 啓亮 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
田中 祐大 | 1 | 0 | ||
坪倉 拓未 | 1 | 0 | ||
今村 優斗 | 1 | 0 | ||
木村 俊基 | 1 | 0 | ||
平井 大成 | 1 | 0 | ||
柿本 勇斗 | 1 | 0 | ||
野村 佳佑 | 1 | 0 | ||
鈴木 怜央 | 2 | 0 | ||
千葉 優介 | 1 | 0 | ||
山田 陸斗 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 3 | 0 | ||
松野 航大 | 1 | 0 | ||
友田 慶一 | 3 | 0 | ||
森中 肇健 | 1 | 0 | ||
野村 幸利 | 3 | 0 | ||
布施 保晴 | 2 | 0 | ||
竹並 玖 | 1 | 0 | ||
小林 賢也 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数