![]() |
![]() |
|
---|---|---|
38 | ラン回数 | 18 |
323 | ラン獲得ヤード | 31 |
5 | TDラン | |
25 | パス回数 | 31 |
19 | パス成功数 | 15 |
207 | パス獲得ヤード | 249 |
被サック | 1 | |
1 | 被インターセプト | 1 |
1 | TDパス | 4 |
19 | レシーブ回数 | 15 |
207 | レシーブ獲得ヤード | 249 |
1 | TDレシーブ | 4 |
1 | インターセプト回数 | 1 |
1 | インターセプトリターン回数 | 1 |
2 | インターセプトリターン獲得ヤード | 0 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
1 | パント回数 | 3 |
47 | パント獲得ヤード | 116 |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | ||
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
1 | パントリターン回数 | |
パントリターン獲得ヤード | ||
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
4 | キックオフリターン回数 | 7 |
73 | キックオフリターン獲得ヤード | 146 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
6 | PATキック回数 | 3 |
5 | PATキック成功数 | 3 |
ファンブル回数 | 2 | |
ファンブル喪失回数 | 2 | |
2 | ファンブルリカバー回数 | |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
1 | ファンブルフォース回数 | |
18 | タックル1回 | 27 |
半タックル1回 | 2 | |
1 | サック1回 | |
パスディフェンス | ||
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | ||
6 | TD回数 | 4 |
47 | 得点 | 27 |
セイフティ回数 | ||
8 | 反則回数 | 3 |
75 | 罰退ヤード | 35 |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
2 | FG回数 | |
2 | FG成功 | |
FGブロック | ||
63 | FGトライヤード | |
24 | 1stダウン回数 | 15 |
9 | 3rdダウン回数 | 8 |
6 | 3rdダウン成功数 | 5 |
30 | 攻撃時間_分 | 17 |
26 | 攻撃時間_秒 | 34 |
63 | プレー回数 | 49 |
獲得ヤード | ||
3 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
9 | パス1stダウン回数 | 13 |
15 | ラン1stダウン回数 | 2 |
反則1stダウン回数 | ||
3 | ロスタックル回数 | 4 |
4 | ロスヤード | 15 |
6 | PAT回数 | 4 |
5 | PAT成功数 | 3 |
PATパス回数 | 1 | |
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | ||
2 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
47 | パントNETヤード | 116 |
0 | サックヤード | |
48 | ラン最長ヤード | 13 |
50 | パス最長ヤード | 43 |
50 | レシーブ最長ヤード | 43 |
2 | インターセプトリターン最長ヤード | |
47 | パント最長ヤード | 48 |
パントリターン最長ヤード | ||
26 | キックオフリターン最長ヤード | 70 |
FG最長ヤード | ||
63 | FG獲得ヤード | |
4 | パス3rdダウン回数 | 7 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
7 | 反則辞退数 | 3 |
2025年09月14日 ハカタネクスト福岡SUNS vs エレコム神戸ファイニーズ
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2025年09月14日 14:00:00
@久留米総合スポーツセンター陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
エレコム神戸ファイニーズ | 6 | 10 | 17 | 14 | 47 | |
ハカタネクスト福岡SUNS | 0 | 14 | 6 | 7 | 27 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 5:22 | エレコム神戸 | RUN - 鶴留 輝斗 |
2Q | 0:43 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
2Q | 4:24 | エレコム神戸 | PASS - 篠原 呂偉人 → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
2Q | 6:50 | 福岡SUNS | PASS - 半田 敦也 → 伊藤 嵩人 Kick - 大城 一期 |
2Q | 11:44 | 福岡SUNS | PASS - 半田 敦也 → 城代 慈英 Kick - 大城 一期 |
3Q | 3:44 | 福岡SUNS | PASS - 半田 敦也 → 伊藤 嵩人 |
3Q | 7:13 | エレコム神戸 | RUN - David Pindell Kick - 谷川 堅斗 |
3Q | 10:58 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
3Q | 11:08 | エレコム神戸 | RUN - 田名部 怜央 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 6:54 | エレコム神戸 | RUN - 一針 拓斗 Kick - 谷川 堅斗 |
4Q | 11:03 | エレコム神戸 | RUN - 鶴留 輝斗 Kick - 高木 大成 |
4Q | 12:00 | 福岡SUNS | PASS - 半田 敦也 → 城代 慈英 Kick - 大城 一期 |
個人成績
エレコム神戸
福岡SUNS
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 4 | 16 | 1 | 7 |
篠原 呂偉人 | 3 | 8 | 7 | |
一針 拓斗 | 7 | 39 | 1 | 11 |
平原 大輔 | 7 | 118 | 38 | |
田名部 怜央 | 6 | 88 | 1 | 48 |
鶴留 輝斗 | 9 | 45 | 2 | 20 |
川瀬 拓哉 | 2 | 9 | 5 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
David Pindell | 13/16 | 133 | 27 | |
篠原 呂偉人 | 6/9 | 74 | 1 | 50 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
内田 大喜 | 6 | 109 | 1 | 50 |
小田 康平 | 3 | 25 | 10 | |
三木 達也 | 1 | 15 | 15 | |
一針 拓斗 | 2 | -1 | 6 | |
川瀬 拓哉 | 4 | 29 | 17 | |
日比 大誠 | 1 | 13 | 13 | |
朝木 陽生 | 1 | 14 | 14 | |
奥村 陽介 | 1 | 3 | 3 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
藤井 柾孝 | 1 | 2 | 2 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 1 | 47 | 47 | 47 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小田 康平 | 1 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
出木岡 修 | 4 | 73 | 26 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
谷川 堅斗 | 2 | 2 | 63 | 40 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Colby Campbell | 2 | 0 | ||
小林 龍斗 | 1 | 1 | 0 | |
内田 大喜 | 1 | 0 | ||
谷川 堅斗 | 1 | 0 | ||
藤井 柾孝 | 1 | 0 | ||
出木岡 修 | 3 | 0 | ||
畔柳 誠生 | 1 | 0 | ||
廣田 康一郎 | 1 | 0 | ||
村井 翔哉 | 1 | 0 | ||
大島 智則 | 1 | 0 | ||
伊東 慧太 | 2 | 0 | ||
山﨑 虎之介 | 2 | 0 | ||
田和 直樹 | 1 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
木田 真拓 | 2 | 15 | 13 | |
Chance Bell | 15 | 16 | 9 | |
半田 敦也 | 1 | 0 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
半田 敦也 | 15/31 | 249 | 4 | 43 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 3 | 29 | 13 | |
城代 慈英 | 3 | 30 | 2 | 17 |
Chance Bell | 1 | 17 | 17 | |
横山 海マクスウェル | 1 | 16 | 16 | |
伊藤 嵩人 | 3 | 88 | 2 | 43 |
大城 一期 | 1 | 34 | 34 | |
南本 剛志 | 1 | 11 | 11 | |
和田 俊亮 | 1 | 22 | 22 | |
山口 凌平 | 1 | 2 | 2 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岡田 龍馬 | 1 | 0 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
近藤 諒 | 3 | 116 | 116 | 48 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
岩永 悠暉 | 1 | 36 | 36 | |
城代 慈英 | 1 | 12 | 12 | |
Chance Bell | 2 | 81 | 70 | |
伊藤 嵩人 | 1 | 15 | 15 | |
田畑 周慈 | 1 | 2 | 2 | |
田中 康暉 | 1 | 0 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
Chance Bell | 1 | 1 | ||
田中 康暉 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
伊東 春紀 | 4.5 | 0 | ||
篠崎 蓮 | 4 | 0 | ||
今村 真也 | 2 | 0 | ||
益田 健士郎 | 5 | 0 | ||
中村 雄太 | 0.5 | 0 | ||
橋本 一輝 | 1 | 0 | ||
江里口 寛也 | 4 | 0 | ||
那須 陽平 | 1 | 0 | ||
村永 知仁 | 2 | 0 | ||
脇田 大 | 1 | 0 | ||
市橋 大旗 | 2 | 0 | ||
渡部 大智 | 1 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数