![]() |
![]() |
|
---|---|---|
32 | ラン回数 | 24 |
295 | ラン獲得ヤード | 35 |
4 | TDラン | |
20 | パス回数 | 30 |
10 | パス成功数 | 21 |
160 | パス獲得ヤード | 153 |
被サック | 3 | |
2 | 被インターセプト | 3 |
1 | TDパス | 1 |
10 | レシーブ回数 | 21 |
160 | レシーブ獲得ヤード | 153 |
1 | TDレシーブ | 1 |
3 | インターセプト回数 | 2 |
3 | インターセプトリターン回数 | 2 |
88 | インターセプトリターン獲得ヤード | 30 |
インターセプトリターンTD | ||
インターセプトTouchBack | ||
パント回数 | 6 | |
パント獲得ヤード | 257 | |
飛距離ヤード | ||
パントTouchBack | 1 | |
Inside20 | 1 | |
パントブロック | ||
4 | パントリターン回数 | |
27 | パントリターン獲得ヤード | |
パントリターンTD | ||
0 | キック獲得ヤード | 0 |
1 | キックオフリターン回数 | 3 |
0 | キックオフリターン獲得ヤード | 56 |
フェアキャッチ | ||
キックオフリターンTD | ||
5 | PATキック回数 | 1 |
5 | PATキック成功数 | 1 |
2 | ファンブル回数 | 2 |
2 | ファンブル喪失回数 | 1 |
1 | ファンブルリカバー回数 | 4 |
ファンブル獲得ヤード | ||
ファンブルTD | ||
ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
ファンブルTD(反対側) | ||
2 | ファンブルフォース回数 | 2 |
35 | タックル1回 | 30 |
12 | 半タックル1回 | 14 |
3 | サック1回 | |
1 | パスディフェンス | 3 |
4thダウン回数 | 1 | |
4thダウン成功数 | ||
5 | TD回数 | 1 |
38 | 得点 | 7 |
セイフティ回数 | ||
4 | 反則回数 | |
40 | 罰退ヤード | |
リターン回数 | ||
リターン獲得ヤード | ||
3 | FG回数 | |
1 | FG成功 | |
FGブロック | ||
125 | FGトライヤード | |
18 | 1stダウン回数 | 13 |
7 | 3rdダウン回数 | 11 |
5 | 3rdダウン成功数 | 3 |
20 | 攻撃時間_分 | 27 |
39 | 攻撃時間_秒 | 21 |
52 | プレー回数 | 54 |
獲得ヤード | ||
2 | 3rdダウン失敗数 | 8 |
4thダウン失敗数 | 1 | |
TouchBack | ||
リカバー獲得ヤード | ||
7 | パス1stダウン回数 | 9 |
11 | ラン1stダウン回数 | 3 |
反則1stダウン回数 | 1 | |
6 | ロスタックル回数 | 1 |
29 | ロスヤード | 1 |
5 | PAT回数 | 1 |
5 | PAT成功数 | 1 |
PATパス回数 | ||
PATパス成功数 | ||
PATラン回数 | ||
PATラン成功数 | ||
パントフェアキャッチ | ||
キックオフフェアキャッチ | ||
タイムアウト回数 | ||
ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
ファンブルOWNリカバー回数 | 2 | |
1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 2 |
ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 0 | |
11 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 0 |
ファンブルOWNリターンTD | ||
ファンブルOPPリターンTD | ||
パントNETヤード | 230 | |
22 | サックヤード | |
49 | ラン最長ヤード | 17 |
35 | パス最長ヤード | 24 |
35 | レシーブ最長ヤード | 24 |
54 | インターセプトリターン最長ヤード | 25 |
パント最長ヤード | 54 | |
9 | パントリターン最長ヤード | |
キックオフリターン最長ヤード | 25 | |
FG最長ヤード | ||
52 | FG獲得ヤード | |
2 | パス3rdダウン回数 | 8 |
その他リターンヤード | ||
その他リターン回数 | ||
その他リターンTD | ||
4 | 反則辞退数 |
2025年09月14日 SEKISUIチャレンジャーズ vs パナソニック インパルス
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第2節の日程・スコア一覧に戻る
2025年09月14日 15:00:00
@ベイコム陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック インパルス | 7 | 24 | 0 | 7 | 38 | |
SEKISUIチャレンジャーズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
得点経過
クオーター | チーム | 展開 | |
---|---|---|---|
1Q | 2:40 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 桑田 理介 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 4:01 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 7:34 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 7:50 | パナソニック | RUN - 立川 玄明 Kick - 佐伯 眞太郎 |
2Q | 12:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
3Q | 12:00 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → 亀山 暉 Kick - 佐藤 敏基 |
4Q | 0:49 | パナソニック | RUN - 小泉 誠実 Kick - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
パナソニック
SEKISUI
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモ— | 8 | 54 | 2 | 17 |
小林 宏充 | 2 | 8 | 5 | |
荒木 優也 | 2 | 63 | 39 | |
小泉 誠実 | 1 | 49 | 1 | 49 |
藤本 拓弥 | 6 | 47 | 15 | |
牧田 圭祐 | 2 | 6 | 6 | |
立川 玄明 | 10 | 73 | 1 | 20 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
小林 宏充 | 3/5 | 38 | 24 | |
荒木 優也 | 7/15 | 122 | 1 | 35 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ミッチェル ビクタージャモ— | 1 | 8 | 8 | |
ブレナン 翼 | 1 | 21 | 21 | |
大塩 良至 | 2 | 41 | 24 | |
桑田 理介 | 3 | 49 | 1 | 35 |
小倉 豪 | 1 | 5 | 5 | |
當間 義昭 | 1 | 24 | 24 | |
山下 宗馬 | 1 | 12 | 12 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
清家 大志 | 2 | 69 | 54 | |
山元 耀 | 1 | 19 | 19 |
パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
桑田 理介 | 4 | 27 | 9 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
ブレナン 翼 | 1 | 0 |
フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
---|---|---|---|---|
佐伯 眞太郎 | 2 | 1 | 52 | 52 |
小林 真大 | 1 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
小林 宏充 | 1 | 1 | ||
藤本 拓弥 | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
青根 奨太 | 3.5 | 0 | ||
前川 真司 | 3 | 0 | ||
魚谷 海仁 | 3 | 0 | ||
Jaboree Williams | 1 | 1 | 11 | |
土井 康平 | 1 | 0 | ||
小林 宏充 | 1 | 0 | ||
村瀬 大地 | 3 | 0 | ||
清家 大志 | 1.5 | 0 | ||
小平 泰雅 | 2.5 | 0 | ||
Joshua Cox | 2.5 | 0 | ||
竹内 廉 | 0.5 | 0 | ||
藤本 拓弥 | 0.5 | 0 | ||
西田 健人 | 1 | 0 | ||
ワイズマン モーゼス海人 | 1 | 0 | ||
小西 憂 | 4 | 0 | ||
加藤 聖貴 | 6 | 0 | ||
有村 雄也 | 2.5 | 2 | 11 | |
濱口 裕哉 | 2 | 0 | ||
太田 郁也 | 1 | 0 | ||
梶原 誠人 | 0.5 | 0 |
ラン | Run | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
柳井 竜太朗 | 4 | 11 | 4 | |
前島 仁 | 3 | 1 | 1 | |
Garrett Safron | 8 | 10 | 17 | |
山田 陸斗 | 2 | 5 | 6 | |
遠藤 集 | 6 | 12 | 5 | |
大槻 遼 | 1 | -4 |
パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Garrett Safron | 21/30 | 153 | 1 | 24 |
レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
Boogie Knight | 6 | 73 | 24 | |
亀山 暉 | 6 | 45 | 1 | 12 |
柳井 竜太朗 | 1 | -1 | ||
山田 陸斗 | 1 | 3 | 3 | |
阿部 拓朗 | 3 | 15 | 9 | |
大槻 遼 | 1 | 6 | 6 | |
木村 イーサン 十良 | 3 | 12 | 7 |
インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
山下 大樹 | 2 | 30 | 25 |
パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
---|---|---|---|---|
佐藤 敏基 | 6 | 257 | 230 | 54 |
キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
---|---|---|---|---|
前島 仁 | 1 | 25 | 25 | |
遠藤 集 | 2 | 31 | 17 |
ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
---|---|---|---|---|
前島 仁 | 1 | 1 | ||
Garrett Safron | 1 | 1 |
タックル | Tack | Sack | SackYds | |
---|---|---|---|---|
Tre’Vaughn Craig | 5 | 0 | ||
田中 祐大 | 2 | 0 | ||
亀山 暉 | 0.5 | 0 | ||
山本 昌弥 | 1 | 0 | ||
坪倉 拓未 | 1 | 0 | ||
今村 優斗 | 1 | 0 | ||
野村 佳佑 | 2.5 | 0 | ||
鈴木 怜央 | 0.5 | 0 | ||
千葉 優介 | 4.5 | 0 | ||
山下 大樹 | 1.5 | 0 | ||
山田 陸斗 | 1 | 0 | ||
荻野 耕平 | 0.5 | 0 | ||
金澤 檀 | 1 | 0 | ||
上柴 遼介 | 1 | 0 | ||
森中 肇健 | 0.5 | 0 | ||
植野 創平 | 1.5 | 0 | ||
野村 幸利 | 2 | 0 | ||
布施 保晴 | 2.5 | 0 | ||
繁治 亮依 | 3.5 | 0 | ||
阪田 幸祐 | 1 | 0 | ||
阿部 拓朗 | 1 | 0 | ||
木村 イーサン 十良 | 2 | 0 |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数