| 23 | ラン回数 | 26 |
| 64 | ラン獲得ヤード | 120 |
| TDラン | 2 | |
| 41 | パス回数 | 21 |
| 27 | パス成功数 | 15 |
| 291 | パス獲得ヤード | 204 |
| 1 | 被サック | |
| 1 | 被インターセプト | |
| 3 | TDパス | 3 |
| 27 | レシーブ回数 | 15 |
| 291 | レシーブ獲得ヤード | 204 |
| 3 | TDレシーブ | 3 |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 0 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 3 | パント回数 | 5 |
| 123 | パント獲得ヤード | 232 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 1 | |
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 3 |
| 24 | パントリターン獲得ヤード | 10 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 3 | キックオフリターン回数 | 3 |
| 62 | キックオフリターン獲得ヤード | 79 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 5 |
| 2 | PATキック成功数 | 5 |
| 2 | ファンブル回数 | |
| 2 | ファンブル喪失回数 | |
| ファンブルリカバー回数 | 2 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| ファンブルフォース回数 | 1 | |
| 20 | タックル1回 | 23 |
| 20 | 半タックル1回 | 20 |
| サック1回 | 1 | |
| 2 | パスディフェンス | 3 |
| 2 | 4thダウン回数 | |
| 4thダウン成功数 | ||
| 3 | TD回数 | 6 |
| 23 | 得点 | 44 |
| セイフティ回数 | ||
| 7 | 反則回数 | 6 |
| 45 | 罰退ヤード | 65 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 1 | FG回数 | 1 |
| 1 | FG成功 | 1 |
| FGブロック | ||
| 27 | FGトライヤード | 46 |
| 21 | 1stダウン回数 | 12 |
| 11 | 3rdダウン回数 | 7 |
| 6 | 3rdダウン成功数 | 2 |
| 26 | 攻撃時間_分 | 21 |
| 27 | 攻撃時間_秒 | 33 |
| 64 | プレー回数 | 47 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 5 |
| 2 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 18 | パス1stダウン回数 | 6 |
| 3 | ラン1stダウン回数 | 6 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 3 |
| 8 | ロスヤード | 10 |
| 3 | PAT回数 | 6 |
| 2 | PAT成功数 | 5 |
| 1 | PATパス回数 | 1 |
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | ||
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| ファンブルOPPリカバー回数 | 2 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 37 | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 113 | パントNETヤード | 208 |
| サックヤード | 7 | |
| 16 | ラン最長ヤード | 46 |
| 23 | パス最長ヤード | 36 |
| 23 | レシーブ最長ヤード | 36 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 42 | パント最長ヤード | 63 |
| 10 | パントリターン最長ヤード | 5 |
| 35 | キックオフリターン最長ヤード | 29 |
| FG最長ヤード | ||
| 27 | FG獲得ヤード | 46 |
| 10 | パス3rdダウン回数 | 4 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 5 | 反則辞退数 | 6 |
2025年09月28日 パナソニック インパルス vs エレコム神戸ファイニーズ
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第3節の日程・スコア一覧に戻る
2025年09月28日 12:00:00
@MKタクシーフィールドエキスポ *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレコム神戸ファイニーズ | 7 | 0 | 7 | 9 | 23 | |
| パナソニック インパルス | 7 | 21 | 0 | 16 | 44 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 1:42 | パナソニック | RUN - ミッチェル ビクタージャモ— Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 1Q | 11:26 | エレコム神戸 | PASS - 篠原 呂偉人 → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
| 2Q | 4:45 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 山下 宗馬 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 5:06 | パナソニック | Fumble Recover - 有村 雄也 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 2Q | 11:46 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → ブレナン 翼 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 3Q | 6:58 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 内田 大喜 Kick - 谷川 堅斗 |
| 4Q | 2:09 | エレコム神戸 | Field Goal - 谷川 堅斗 |
| 4Q | 7:48 | パナソニック | RUN - 荒木 優也 Kick - 佐伯 眞太郎 |
| 4Q | 10:27 | エレコム神戸 | PASS - David Pindell → 日比 大誠 |
| 4Q | 10:48 | パナソニック | PASS - 荒木 優也 → 當間 義昭 |
| 4Q | 12:00 | パナソニック | Field Goal - 佐伯 眞太郎 |
個人成績
エレコム神戸
パナソニック
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 5 | 5 | 8 | |
| 篠原 呂偉人 | 2 | -4 | ||
| 一針 拓斗 | 5 | 19 | 8 | |
| 平原 大輔 | 3 | 6 | 4 | |
| 田名部 怜央 | 4 | 15 | 11 | |
| 鶴留 輝斗 | 4 | 23 | 16 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| David Pindell | 25/37 | 259 | 2 | 23 |
| 篠原 呂偉人 | 2/3 | 32 | 1 | 16 |
| 鶴留 輝斗 | /1 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 橋本 侑磨 | 2 | 21 | 12 | |
| 横山 智明 | 1 | -5 | ||
| 内田 大喜 | 10 | 127 | 2 | 23 |
| 小田 康平 | 3 | 38 | 15 | |
| 鶴留 輝斗 | 2 | 8 | 5 | |
| 川瀬 拓哉 | 3 | 14 | 6 | |
| 日比 大誠 | 4 | 50 | 1 | 23 |
| 奥村 陽介 | 2 | 38 | 22 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 2 | 82 | 77 | 42 |
| 高木 大成 | 1 | 41 | 36 | 41 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小田 康平 | 3 | 24 | 10 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 坂本 壮梧 | 1 | 16 | 16 | |
| 平原 大輔 | 1 | 11 | 11 | |
| 朝木 陽生 | 1 | 35 | 35 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 谷川 堅斗 | 1 | 1 | 27 | 27 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 横山 智明 | 1 | 1 | ||
| 平原 大輔 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Colby Campbell | 8 | 0 | ||
| 小林 龍斗 | 3.5 | 0 | ||
| 藤井 柾孝 | 0.5 | 0 | ||
| 出木岡 修 | 3.5 | 0 | ||
| 畔柳 誠生 | 1.5 | 0 | ||
| 村井 翔哉 | 2.5 | 0 | ||
| 安武 優 | 1 | 0 | ||
| 三瓶 峻志 | 4.5 | 0 | ||
| 金子 怜央 | 0.5 | 0 | ||
| 木保 慎太郎 | 0.5 | 0 | ||
| 伊東 慧太 | 1.5 | 0 | ||
| 山﨑 虎之介 | 0.5 | 0 | ||
| 木山 貴裕 | 1 | 0 | ||
| 井上 大貴 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモ— | 10 | 47 | 1 | 8 |
| 荒木 優也 | 5 | -4 | 1 | 5 |
| 小泉 誠実 | 3 | 11 | 9 | |
| 藤本 拓弥 | 2 | 11 | 8 | |
| 立川 玄明 | 6 | 55 | 46 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 荒木 優也 | 15/21 | 204 | 3 | 36 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ミッチェル ビクタージャモ— | 1 | 4 | 4 | |
| ブレナン 翼 | 3 | 62 | 1 | 35 |
| 小泉 誠実 | 1 | 13 | 13 | |
| 藤本 拓弥 | 4 | 12 | 3 | |
| 當間 義昭 | 2 | 35 | 1 | 30 |
| 山下 宗馬 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 長沼 晃平 | 1 | 10 | 10 | |
| Caleb Phillips | 1 | 36 | 36 | |
| 西紋 弘次 | 1 | 30 | 30 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山元 耀 | 1 | 0 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 小林 真大 | 5 | 232 | 208 | 63 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 桑田 理介 | 3 | 10 | 5 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 魚谷 海仁 | 3 | 79 | 29 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯 眞太郎 | 1 | 1 | 46 | 46 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 青根 奨太 | 3 | 0 | ||
| 前川 真司 | 1.5 | 0 | ||
| 魚谷 海仁 | 0.5 | 0 | ||
| Jaboree Williams | 1.5 | 0 | ||
| 土井 康平 | 4 | 0 | ||
| 小村谷 泰誠 | 2 | 0 | ||
| 村瀬 大地 | 1.5 | 0 | ||
| 清家 大志 | 0.5 | 0 | ||
| 小平 泰雅 | 2.5 | 0 | ||
| Joshua Cox | 2.5 | 0 | ||
| 竹内 廉 | 0.5 | 0 | ||
| 山元 耀 | 0.5 | 0 | ||
| 牧田 圭祐 | 1 | 0 | ||
| ワイズマン モーゼス海人 | 2 | 0 | ||
| 松本 英一郎 | 1 | 0 | ||
| 小西 憂 | 1.5 | 0 | ||
| 加藤 聖貴 | 1 | 0 | ||
| 有村 雄也 | 2.5 | 0 | ||
| 小石 直哉 | 0.5 | 0 | ||
| 太田 郁也 | 1.5 | 0 | ||
| 梶原 誠人 | 1.5 | 1 | 7 | |
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
