| 33 | ラン回数 | 17 |
| 238 | ラン獲得ヤード | 55 |
| 4 | TDラン | |
| 25 | パス回数 | 32 |
| 16 | パス成功数 | 11 |
| 307 | パス獲得ヤード | 45 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| 5 | TDパス | 1 |
| 16 | レシーブ回数 | 11 |
| 307 | レシーブ獲得ヤード | 45 |
| 5 | TDレシーブ | 1 |
| 1 | インターセプト回数 | 1 |
| インターセプトリターン回数 | 1 | |
| インターセプトリターン獲得ヤード | 31 | |
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 1 | パント回数 | 6 |
| 52 | パント獲得ヤード | 280 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | 1 | |
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 3 | パントリターン回数 | 1 |
| 44 | パントリターン獲得ヤード | 0 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 2 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 19 | キックオフリターン獲得ヤード | 49 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 9 | PATキック回数 | 1 |
| 8 | PATキック成功数 | 1 |
| ファンブル回数 | 1 | |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 24 | タックル1回 | 24 |
| 半タックル1回 | ||
| 1 | サック1回 | 1 |
| 5 | パスディフェンス | 3 |
| 1 | 4thダウン回数 | 4 |
| 1 | 4thダウン成功数 | 1 |
| 9 | TD回数 | 1 |
| 62 | 得点 | 7 |
| セイフティ回数 | ||
| 7 | 反則回数 | 4 |
| 55 | 罰退ヤード | 33 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | ||
| FG成功 | ||
| FGブロック | ||
| FGトライヤード | ||
| 25 | 1stダウン回数 | 5 |
| 6 | 3rdダウン回数 | 13 |
| 4 | 3rdダウン成功数 | 2 |
| 26 | 攻撃時間_分 | 21 |
| 46 | 攻撃時間_秒 | 14 |
| 58 | プレー回数 | 49 |
| 獲得ヤード | ||
| 2 | 3rdダウン失敗数 | 11 |
| 4thダウン失敗数 | 3 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 10 | パス1stダウン回数 | 1 |
| 15 | ラン1stダウン回数 | 3 |
| 反則1stダウン回数 | 1 | |
| 5 | ロスタックル回数 | 3 |
| 19 | ロスヤード | 13 |
| 9 | PAT回数 | 1 |
| 8 | PAT成功数 | 1 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| キックオフフェアキャッチ | 1 | |
| タイムアウト回数 | ||
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | ||
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | ||
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 52 | パントNETヤード | 236 |
| 11 | サックヤード | 10 |
| 34 | ラン最長ヤード | 15 |
| 75 | パス最長ヤード | 14 |
| 75 | レシーブ最長ヤード | 14 |
| インターセプトリターン最長ヤード | 31 | |
| 52 | パント最長ヤード | 71 |
| 17 | パントリターン最長ヤード | |
| 19 | キックオフリターン最長ヤード | 23 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | ||
| 2 | パス3rdダウン回数 | 6 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 6 | 反則辞退数 | 4 |
2025年10月12日 ハカタネクスト福岡SUNS vs 富士通フロンティアーズ
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第4節の日程・スコア一覧に戻る
2025年10月12日 13:00:00
@久留米総合スポーツセンター陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通フロンティアーズ | 21 | 21 | 6 | 14 | 62 | |
| ハカタネクスト福岡SUNS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 3:15 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 Kick - 納所 幸司 |
| 1Q | 7:38 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → 糸川 創平 Kick - 納所 幸司 |
| 1Q | 10:08 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 2:20 | 富士通 | RUN - 山嵜 大央 Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 6:54 | 富士通 | PASS - 高木 翼 → グラント サマジー Kick - 納所 幸司 |
| 2Q | 8:49 | 富士通 | PASS - 鎌田 陽大 → 柴田 源太 Kick - 納所 幸司 |
| 3Q | 6:52 | 富士通 | RUN - 香川 将成 |
| 4Q | 1:31 | 富士通 | PASS - 鎌田 陽大 → 山嵜 大央 Kick - 内山 尋貴 |
| 4Q | 4:50 | 福岡SUNS | PASS - 半田 敦也 → 城代 慈英 Kick - 大城 一期 |
| 4Q | 6:47 | 富士通 | RUN - 三宅 昂輝 Kick - 内山 尋貴 |
個人成績
富士通
福岡SUNS
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山嵜 大央 | 8 | 90 | 1 | 29 |
| 高木 翼 | 1 | -10 | ||
| 鎌田 陽大 | 3 | 41 | 23 | |
| 三宅 昂輝 | 12 | 65 | 2 | 34 |
| 香川 将成 | 8 | 58 | 1 | 13 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 濱口 真行 | /3 | |||
| 高木 翼 | 10/13 | 254 | 3 | 75 |
| 鎌田 陽大 | 6/9 | 53 | 2 | 23 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 山嵜 大央 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グラント サマジー | 4 | 113 | 2 | 75 |
| 高津佐 隼矢 | 2 | 15 | 16 | |
| 今中 希 | 1 | 17 | 17 | |
| 糸川 創平 | 3 | 26 | 1 | 11 |
| 三宅 昂輝 | 1 | 15 | 15 | |
| 香川 将成 | 1 | 15 | 15 | |
| 柴田 源太 | 3 | 105 | 1 | 54 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 丹羽 航大 | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 納所 幸司 | 1 | 52 | 52 | 52 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| グラント サマジー | 1 | 15 | 15 | |
| 高津佐 隼矢 | 1 | 17 | 17 | |
| 近田 優貴 | 1 | 12 | 12 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 久下 裕一朗 | 1 | 0 | ||
| グラント サマジー | 1 | 19 | 19 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕也 | 1 | 0 | ||
| 徳茂 宏樹 | 3 | 0 | ||
| ビーティー ブロンソン | 1 | 0 | ||
| 北川 太陽 | 1 | 0 | ||
| 猪股 賢祐 | 1 | 0 | ||
| 三宅 昂輝 | 1 | 0 | ||
| 丹羽 航大 | 2 | 0 | ||
| 林 奎佑 | 1 | 0 | ||
| 髙岡 拓稔 | 1 | 0 | ||
| 近田 優貴 | 2 | 0 | ||
| 波田 和也 | 2 | 0 | ||
| 髙橋 孝綺 | 1 | 0 | ||
| 池田 泰一郎 | 2 | 1 | 11 | |
| 水谷 蓮 | 1 | 0 | ||
| 髙橋 伶太 | 4 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木田 真拓 | 4 | 22 | 15 | |
| Chance Bell | 10 | 40 | 10 | |
| 半田 敦也 | 1 | -11 | ||
| 近藤 諒 | 1 | 3 | 3 | |
| 脇田 大 | 1 | 1 | 1 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 西山 雄斗 | 1/1 | -5 | ||
| 半田 敦也 | 10/31 | 50 | 1 | 14 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木田 真拓 | 1 | -5 | ||
| 岩永 悠暉 | 2 | 4 | 3 | |
| 城代 慈英 | 3 | 22 | 1 | 10 |
| Chance Bell | 1 | -1 | ||
| 横山 海マクスウェル | 1 | 3 | 3 | |
| 大城 一期 | 1 | 2 | 2 | |
| 和田 俊亮 | 2 | 20 | 14 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 益田 健士郎 | 1 | 31 | 31 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 近藤 諒 | 6 | 280 | 236 | 71 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 南本 剛志 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 1 | |||
| Chance Bell | 3 | 49 | 23 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 南本 剛志 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 伊東 春紀 | 4 | 0 | ||
| 篠崎 蓮 | 1 | 0 | ||
| 益田 健士郎 | 1 | 0 | ||
| 中村 雄太 | 2 | 0 | ||
| 岡田 龍馬 | 4 | 0 | ||
| 村永 知仁 | 2 | 1 | 10 | |
| 市橋 大旗 | 7 | 0 | ||
| Pai'ea Mikaele | 2 | 0 | ||
| 渡部 大智 | 1 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
