| 30 | ラン回数 | 30 |
| 106 | ラン獲得ヤード | 148 |
| 2 | TDラン | 2 |
| 11 | パス回数 | 18 |
| 4 | パス成功数 | 13 |
| 59 | パス獲得ヤード | 200 |
| 1 | 被サック | 1 |
| 1 | 被インターセプト | |
| TDパス | 1 | |
| 4 | レシーブ回数 | 13 |
| 59 | レシーブ獲得ヤード | 200 |
| TDレシーブ | 1 | |
| インターセプト回数 | 1 | |
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 4 | パント回数 | 1 |
| 150 | パント獲得ヤード | 36 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| 1 | Inside20 | 1 |
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 3 |
| 0 | パントリターン獲得ヤード | 17 |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 2 | キックオフリターン回数 | 2 |
| 5 | キックオフリターン獲得ヤード | 34 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 2 | PATキック回数 | 3 |
| 1 | PATキック成功数 | 3 |
| 2 | ファンブル回数 | 1 |
| 1 | ファンブル喪失回数 | 1 |
| 2 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 32 | タックル1回 | 23 |
| 10 | 半タックル1回 | 4 |
| 1 | サック1回 | 1 |
| 3 | パスディフェンス | 3 |
| 4thダウン回数 | ||
| 4thダウン成功数 | ||
| 2 | TD回数 | 3 |
| 13 | 得点 | 30 |
| セイフティ回数 | ||
| 3 | 反則回数 | 7 |
| 20 | 罰退ヤード | 52 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| FG回数 | 3 | |
| FG成功 | 3 | |
| FGブロック | 1 | |
| FGトライヤード | 109 | |
| 8 | 1stダウン回数 | 14 |
| 7 | 3rdダウン回数 | 9 |
| 2 | 3rdダウン成功数 | 5 |
| 21 | 攻撃時間_分 | 26 |
| 49 | 攻撃時間_秒 | 11 |
| 41 | プレー回数 | 48 |
| 獲得ヤード | ||
| 5 | 3rdダウン失敗数 | 4 |
| 4thダウン失敗数 | ||
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 3 | パス1stダウン回数 | 8 |
| 5 | ラン1stダウン回数 | 6 |
| 反則1stダウン回数 | ||
| 3 | ロスタックル回数 | 2 |
| 7 | ロスヤード | 14 |
| 2 | PAT回数 | 3 |
| 1 | PAT成功数 | 3 |
| PATパス回数 | ||
| PATパス成功数 | ||
| PATラン回数 | ||
| PATラン成功数 | ||
| パントフェアキャッチ | ||
| 1 | キックオフフェアキャッチ | |
| 2 | タイムアウト回数 | 1 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| 1 | ファンブルOWNリカバー回数 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | 1 |
| 45 | ファンブルOWNリターン獲得ヤード | |
| 11 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | 15 |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 133 | パントNETヤード | 34 |
| 2 | サックヤード | 11 |
| 18 | ラン最長ヤード | 16 |
| 33 | パス最長ヤード | 52 |
| 33 | レシーブ最長ヤード | 52 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 42 | パント最長ヤード | 36 |
| パントリターン最長ヤード | 10 | |
| 5 | キックオフリターン最長ヤード | 20 |
| FG最長ヤード | ||
| FG獲得ヤード | 109 | |
| 2 | パス3rdダウン回数 | 5 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 2 | 反則辞退数 | 7 |
2025年10月26日 SEKISUIチャレンジャーズ vs 富士フイルム海老名 Minerva AFC
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第5節の日程・スコア一覧に戻る
2025年10月26日 13:00:00
@ベイコム陸上競技場 *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルム海老名 Minerva AFC | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | |
| SEKISUIチャレンジャーズ | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 6:27 | SEKISUI | PASS - Garrett Safron → Boogie Knight Kick - 佐藤 敏基 |
| 2Q | 1:03 | SEKISUI | Field Goal - 佐藤 敏基 |
| 2Q | 8:05 | 富士フイルム海老名 | RUN - ウィリアムス デレク アキラ |
| 2Q | 11:18 | SEKISUI | Field Goal - 佐藤 敏基 |
| 3Q | 4:23 | 富士フイルム海老名 | RUN - コルデイロ シェヴァン Kick - 大野 郁哉 |
| 3Q | 9:02 | SEKISUI | RUN - 勅使河原 フレッド 巧 Kick - 佐藤 敏基 |
| 4Q | 4:25 | SEKISUI | Field Goal - 佐藤 敏基 |
| 4Q | 10:43 | SEKISUI | RUN - 遠藤 集 Kick - 佐藤 敏基 |
個人成績
富士フイルム海老名
SEKISUI
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| ウィリアムス デレク アキラ | 12 | 40 | 1 | 9 |
| コルデイロ シェヴァン | 15 | 54 | 1 | 18 |
| 大迫 亮太 | 3 | 12 | 9 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| コルデイロ シェヴァン | 4/11 | 59 | 33 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 高木 陶 | 2 | 13 | 8 | |
| 小山 昭瑛 | 1 | 13 | 13 | |
| 安達 絹心 | 1 | 33 | 33 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 石田 蓮 | 4 | 150 | 133 | 42 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 安達 絹心 | 1 | 0 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 別府 紘行 | 1 | 5 | 5 | |
| 安達 絹心 | 1 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| コルデイロ シェヴァン | 1 | |||
| 安達 絹心 | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 村松 慶充 | 2 | 0 | ||
| 小原 清之朗 | 1.5 | 0 | ||
| 中西 亮吾 | 1.5 | 0 | ||
| 鱧谷 彪 | 1 | 0 | ||
| 牧田 隼 | 1 | 0 | ||
| 小松 泰登 | 1 | 0 | ||
| 益本 有人 | 1.5 | 0 | ||
| 小林 慶人 | 5.5 | 0 | ||
| 安東 竜志 | 8.5 | 0 | ||
| 鎌田 隼矢 | 2 | 0 | ||
| レーン セカンド テレンス | 5.5 | 1 | 2 | |
| 西尾 大 | 1 | 0 | ||
| 山崎 奨悟 | 3 | 0 | ||
| 中園 祐輔 | 0.5 | 0 | ||
| 窪田 弦太郎 | 1.5 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 柳井 竜太朗 | 8 | 30 | 9 | |
| Garrett Safron | 5 | 34 | 15 | |
| 勅使河原 フレッド 巧 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 山田 陸斗 | 4 | 12 | 6 | |
| 遠藤 集 | 10 | 69 | 1 | 16 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Safron | 13/18 | 200 | 1 | 52 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 6 | 136 | 1 | 52 |
| 亀山 暉 | 2 | 36 | 34 | |
| 前島 仁 | 2 | 5 | 6 | |
| 藤 俊輔 | 1 | 14 | 14 | |
| 遠藤 集 | 1 | -4 | ||
| 阿部 拓朗 | 1 | 13 | 13 |
| インターセプト | Int | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Tre’Vaughn Craig | 1 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 敏基 | 1 | 36 | 34 | 36 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 1 | 10 | 10 | |
| 金澤 檀 | 2 | 7 | 7 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 前島 仁 | 2 | 34 | 20 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 敏基 | 3 | 3 | 109 | 47 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| Boogie Knight | 1 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| Tre’Vaughn Craig | 4.5 | 1 | 11 | |
| 田中 祐大 | 0.5 | 0 | ||
| 山本 昌弥 | 3 | 0 | ||
| 坪倉 拓未 | 4.5 | 0 | ||
| 野村 佳佑 | 1 | 0 | ||
| 千葉 優介 | 1.5 | 0 | ||
| 荻野 耕平 | 1 | 0 | ||
| 植野 創平 | 1 | 0 | ||
| 渡部 壌 | 2 | 0 | ||
| 繁治 亮依 | 3 | 0 | ||
| 阪田 幸祐 | 3 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
