| 44 | ラン回数 | 21 |
| 311 | ラン獲得ヤード | 136 |
| 3 | TDラン | 2 |
| 30 | パス回数 | 13 |
| 13 | パス成功数 | 6 |
| 132 | パス獲得ヤード | 189 |
| 被サック | ||
| 被インターセプト | ||
| TDパス | 2 | |
| 13 | レシーブ回数 | 6 |
| 132 | レシーブ獲得ヤード | 189 |
| TDレシーブ | 2 | |
| インターセプト回数 | ||
| インターセプトリターン回数 | ||
| インターセプトリターン獲得ヤード | ||
| インターセプトリターンTD | ||
| インターセプトTouchBack | ||
| 1 | パント回数 | 3 |
| 42 | パント獲得ヤード | 98 |
| 飛距離ヤード | ||
| パントTouchBack | ||
| Inside20 | ||
| パントブロック | ||
| 1 | パントリターン回数 | 1 |
| パントリターン獲得ヤード | 8 | |
| パントリターンTD | ||
| 0 | キック獲得ヤード | 0 |
| 5 | キックオフリターン回数 | 4 |
| 87 | キックオフリターン獲得ヤード | 70 |
| フェアキャッチ | ||
| キックオフリターンTD | ||
| 1 | PATキック回数 | 3 |
| 1 | PATキック成功数 | 3 |
| ファンブル回数 | 2 | |
| ファンブル喪失回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルリカバー回数 | 1 |
| ファンブル獲得ヤード | ||
| ファンブルTD | ||
| ファンブルリカバー回数(反対側) | ||
| ファンブル獲得ヤード(反対側) | ||
| ファンブルTD(反対側) | ||
| 1 | ファンブルフォース回数 | |
| 19 | タックル1回 | 42 |
| 6 | 半タックル1回 | 12 |
| サック1回 | ||
| 3 | パスディフェンス | 5 |
| 3 | 4thダウン回数 | |
| 2 | 4thダウン成功数 | |
| 3 | TD回数 | 4 |
| 24 | 得点 | 27 |
| セイフティ回数 | ||
| 6 | 反則回数 | 8 |
| 51 | 罰退ヤード | 56 |
| リターン回数 | ||
| リターン獲得ヤード | ||
| 2 | FG回数 | |
| 1 | FG成功 | |
| FGブロック | ||
| 76 | FGトライヤード | |
| 28 | 1stダウン回数 | 15 |
| 12 | 3rdダウン回数 | 4 |
| 6 | 3rdダウン成功数 | 1 |
| 33 | 攻撃時間_分 | 14 |
| 53 | 攻撃時間_秒 | 7 |
| 74 | プレー回数 | 34 |
| 獲得ヤード | ||
| 6 | 3rdダウン失敗数 | 3 |
| 1 | 4thダウン失敗数 | |
| TouchBack | ||
| リカバー獲得ヤード | ||
| 6 | パス1stダウン回数 | 5 |
| 19 | ラン1stダウン回数 | 7 |
| 3 | 反則1stダウン回数 | 3 |
| 4 | ロスタックル回数 | 1 |
| 9 | ロスヤード | 2 |
| 3 | PAT回数 | 4 |
| 2 | PAT成功数 | 3 |
| 1 | PATパス回数 | 1 |
| 1 | PATパス成功数 | |
| 1 | PATラン回数 | |
| PATラン成功数 | ||
| 1 | パントフェアキャッチ | |
| キックオフフェアキャッチ | ||
| 5 | タイムアウト回数 | 2 |
| ファンブル アウト・オブ・バウンズ | ||
| ファンブルOWNリカバー回数 | 1 | |
| 1 | ファンブルOPPリカバー回数 | |
| ファンブルOWNリターン獲得ヤード | 36 | |
| 0 | ファンブルOPPリターン獲得ヤード | |
| ファンブルOWNリターンTD | ||
| ファンブルOPPリターンTD | ||
| 34 | パントNETヤード | 98 |
| サックヤード | ||
| 24 | ラン最長ヤード | 27 |
| 22 | パス最長ヤード | 71 |
| 22 | レシーブ最長ヤード | 71 |
| インターセプトリターン最長ヤード | ||
| 42 | パント最長ヤード | 49 |
| パントリターン最長ヤード | 8 | |
| 27 | キックオフリターン最長ヤード | 25 |
| FG最長ヤード | ||
| 31 | FG獲得ヤード | |
| 3 | パス3rdダウン回数 | 2 |
| その他リターンヤード | ||
| その他リターン回数 | ||
| その他リターンTD | ||
| 6 | 反則辞退数 | 6 |
2025年11月08日 OrientalBioシルバースター vs ハカタネクスト福岡SUNS
2025 X1 SUPER 秋季リーグ戦 第6節の日程・スコア一覧に戻る
2025年11月08日 14:00:00
@横浜スタジアム *下がホームチーム
試合終了
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TB | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハカタネクスト福岡SUNS | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |
| OrientalBioシルバースター | 14 | 0 | 6 | 7 | 27 |
得点経過
| クオーター | チーム | 展開 | |
|---|---|---|---|
| 1Q | 0:18 | OrientalBio | PASS - Donovan Isom → Devin Phelps Kick - 梅垣 光理 |
| 1Q | 4:54 | OrientalBio | RUN - 岩田 和樹 Kick - 梅垣 光理 |
| 2Q | 12:00 | 福岡SUNS | Field Goal - 大城 一期 |
| 3Q | 4:31 | 福岡SUNS | RUN - 西山 雄斗 |
| 3Q | 4:55 | OrientalBio | PASS - Donovan Isom → Devin Phelps |
| 3Q | 9:02 | 福岡SUNS | RUN - Chance Bell PASS - 西山 雄斗 PASS - 南本 剛志 |
| 4Q | 0:40 | 福岡SUNS | RUN - 城代 慈英 Kick - 大城 一期 |
| 4Q | 3:23 | OrientalBio | RUN - 宮下 篤也 Kick - 梅垣 光理 |
個人成績
福岡SUNS
OrientalBio
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 木田 真拓 | 9 | 56 | 19 | |
| 城代 慈英 | 4 | 77 | 1 | 24 |
| Chance Bell | 23 | 139 | 1 | 19 |
| 西山 雄斗 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 脇田 大 | 7 | 35 | 18 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 城代 慈英 | 1/1 | 16 | 16 | |
| 半田 敦也 | 12/29 | 116 | 22 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 2 | 9 | 7 | |
| 城代 慈英 | 4 | 28 | 14 | |
| 伊藤 嵩人 | 1 | 17 | 17 | |
| 大城 一期 | 2 | 20 | 16 | |
| 南本 剛志 | 1 | 13 | 13 | |
| 和田 俊亮 | 1 | 14 | 14 | |
| 田畑 周慈 | 2 | 31 | 22 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 近藤 諒 | 1 | 42 | 34 | 42 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 南本 剛志 | 1 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩永 悠暉 | 2 | 26 | 21 | |
| 城代 慈英 | 2 | 44 | 27 | |
| Chance Bell | 1 | 17 | 17 |
| フィールドゴール | FGM | FGA | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 大城 一期 | 2 | 1 | 31 | 31 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 伊東 春紀 | 2.5 | 0 | ||
| 中村 雄太 | 2.5 | 0 | ||
| 橋本 一輝 | 1 | 0 | ||
| 岡田 龍馬 | 1 | 0 | ||
| 江里口 寛也 | 1 | 0 | ||
| 村永 知仁 | 3 | 0 | ||
| 脇田 大 | 1 | 0 | ||
| 市橋 大旗 | 8 | 0 | ||
| 桑野 隼佑 | 0.5 | 0 | ||
| 城代 仁 | 0.5 | 0 | ||
| 渡部 大智 | 1 | 0 | ||
| ラン | Run | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 岩田 和樹 | 5 | 32 | 1 | 27 |
| Donovan Isom | 5 | 44 | 21 | |
| 宮下 篤也 | 11 | 60 | 1 | 14 |
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Isom | 6/13 | 189 | 2 | 71 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Devin Phelps | 3 | 141 | 2 | 71 |
| 岩田 和樹 | 1 | 17 | 17 | |
| 小林 一輝 | 1 | 9 | 9 | |
| 佐藤 優哉 | 1 | 22 | 22 |
| パント | Punt | Yds | PNY | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 赤津 裕之 | 2 | 62 | 62 | 49 |
| 神杉 晃汰 | 1 | 36 | 36 | 36 |
| パントリターン | PR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 内田 一康 | 1 | 8 | 8 |
| キックリターン | KR | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 中村 寛大 | 2 | 49 | 25 | |
| 赤津 裕之 | 1 | 15 | 15 | |
| 田口 颯真 | 1 | 6 | 6 |
| ファンブル | F | Lost | Fr | Yds |
|---|---|---|---|---|
| 岩田 和樹 | 1 | 1 | ||
| 中村 寛大 | 1 |
| タックル | Tack | Sack | SackYds | |
|---|---|---|---|---|
| 羽田 直輝 | 6.5 | 0 | ||
| 氏家 倫太郎 | 1 | 0 | ||
| 榎本 雄気 | 2.5 | 0 | ||
| 中谷 友哉 | 5.5 | 0 | ||
| 栁澤 拓弥 | 4 | 0 | ||
| 近野 ラフィー順 | 2 | 0 | ||
| 山本 力矢 | 4 | 0 | ||
| 増山 颯兵 | 5.5 | 0 | ||
| 尾城 駿介 | 1 | 0 | ||
| 長島 佑輔 | 2 | 0 | ||
| 高橋 広暉 | 0.5 | 0 | ||
| 瀬戸 温人 | 2 | 0 | ||
| 並木 琢朗 | 1.5 | 0 | ||
| 嶋影 晟仁朗 | 1 | 0 | ||
| 林 大成 | 1 | 0 | ||
| 吉田 慧 | 2 | 0 | ||
| Nick Raby | 0.5 | 0 | ||
| 月性 慶大 | 3 | 0 | ||
| 鈴木 泰地 | 2.5 | 0 | ||
チーム記録
用語一覧
Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Yds=パス獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 Int=インターセプト、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Punt=パント回数、 PNY=パントNETヤード、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 Tack=タックル回数、 Sack=サック回数
